Place; date:
Ljubljana, Vienna; april 1994
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
nacionalizem, etnični odnosi, nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, strankarske preference
Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, STALIŠČE, IDENTITETA, GOSPODARSKE RAZMERE, PRISELJEVANJE
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VREDNOTE
Namen raziskave je bil primerjati dve sosednji državi glede izražanja strpnosti, strukture vrednot, narodne identitete in medsebojnega poznavanja. Osnovna vsebina projekta: VREDNOTE: nacionalni ponos, pridobitev državljanstva, pripadnost (politična, krajevna, nacionalna, poklicna..), odnos do priseljevanja, socialna distanca, stiki z marginalnimi skupinami, gospodarski položaj Slovenije;
Collection date: | marec 1994 - april 1994 |
---|---|
Date of production: | 1994-4 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: | no information |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Institut für empirische Sozialforschung = Inštitut za empirična družboslovna raziskovanja Omnibus-Survey |
Sampling procedure: |
Večstopenjski stratificirani slučajni vzorec. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Podatki vsebujejo spremenljivko utež ("gew")! |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: SLOAVS94 - Podatki slovensko avstrijske raziskave, Slovenija [datoteka podatkov], 1994
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Title of Data file: SLOAVS94 - Slovenian-austrian values survey, Austrian data file [datoteka podatkov], 1994
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ID ID
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 1053 | 511.13 | 294.563 |
Valid range from 1 to 1053
V1_01A na slovensko zgodovino
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 37 |
2 | 2 | 50 |
3 | 3 | 326 |
4 | 4 | 299 |
5 | 5 | 304 |
SYSMISS | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1016 | 1 | 5 | 3.77067 | 1.04555 |
Valid range from 1 to 5
V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 169 |
2 | 2 | 264 |
3 | 3 | 402 |
4 | 4 | 126 |
5 | 5 | 49 |
SYSMISS | 12 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 1 | 5 | 2.62574 | 1.05382 |
Valid range from 1 to 5
ID ID
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 1053 | 511.13 | 294.563 |
Valid range from 1 to 1053
V1_01A na slovensko zgodovino
Value 2214 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 37 |
2 | 2 | 50 |
3 | 3 | 326 |
4 | 4 | 299 |
5 | 5 | 304 |
SYSMISS | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1016 | 1 | 5 | 3.77067 | 1.04555 |
Valid range from 1 to 5
V1_01B na demokratske institucije v Sloveniji
Value 3213 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 169 |
2 | 2 | 264 |
3 | 3 | 402 |
4 | 4 | 126 |
5 | 5 | 49 |
SYSMISS | 12 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 1 | 5 | 2.62574 | 1.05382 |
Valid range from 1 to 5
V1_01C na gospodarske uspehe Slovenije
Value 4212 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 189 |
2 | 2 | 301 |
3 | 3 | 341 |
4 | 4 | 134 |
5 | 5 | 53 |
SYSMISS | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 1 | 5 | 2.56876 | 1.09243 |
Valid range from 1 to 5
V1_01D na socialno varnost in
Value 5211 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 164 |
2 | 2 | 244 |
3 | 3 | 358 |
4 | 4 | 186 |
5 | 5 | 67 |
SYSMISS | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 1 | 5 | 2.7527 | 1.12643 |
Valid range from 1 to 5
V1_01E na slovenske uspehe v sportu
Value 6210 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 14 |
2 | 2 | 16 |
3 | 3 | 71 |
4 | 4 | 278 |
5 | 5 | 639 |
SYSMISS | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 1 | 5 | 4.48527 | 0.805755 |
Valid range from 1 to 5
V1_01G na osamosvojitev Slovenije
Value 7209 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 16 |
2 | 2 | 33 |
3 | 3 | 112 |
4 | 4 | 204 |
5 | 5 | 655 |
SYSMISS | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 1 | 5 | 4.42059 | 0.920046 |
Valid range from 1 to 5
V1_01H na moznosti politicnega
Value 8208 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 174 |
2 | 2 | 232 |
3 | 3 | 392 |
4 | 4 | 150 |
5 | 5 | 60 |
SYSMISS | 14 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1008 | 1 | 5 | 2.69246 | 1.10189 |
Valid range from 1 to 5
V1_01I na strpnost znotraj slovenske druzbe
Value 9207 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 149 |
2 | 2 | 245 |
3 | 3 | 403 |
4 | 4 | 154 |
5 | 5 | 59 |
SYSMISS | 12 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1010 | 1 | 5 | 2.73168 | 1.07143 |
Valid range from 1 to 5
V1_01J na kulturo v Sloveniji
Value 10206 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 35 |
2 | 2 | 91 |
3 | 3 | 317 |
4 | 4 | 385 |
5 | 5 | 192 |
SYSMISS | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 1 | 5 | 3.59608 | 1.00127 |
Valid range from 1 to 5
V1_02A Ena najpomembnejsih clovekovih lastnosti
Value 11205 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 215 |
2 | 2 | 115 |
3 | 3 | 164 |
4 | 4 | 249 |
5 | 5 | 122 |
6 | 6 | 47 |
7 | 7 | 103 |
SYSMISS | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 1 | 7 | 3.4936 | 1.86732 |
Valid range from 1 to 7
V1_02B Morali bi biti hvalezni, da imamo take v
Value 12204 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 346 |
2 | 2 | 213 |
3 | 3 | 172 |
4 | 4 | 129 |
5 | 5 | 66 |
6 | 6 | 35 |
7 | 7 | 55 |
SYSMISS | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1016 | 1 | 7 | 2.68602 | 1.74335 |
Valid range from 1 to 7
V1_02C Na splosno bo otroku v kasnejsem zivljen
Value 13203 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 251 |
2 | 2 | 138 |
3 | 3 | 135 |
4 | 4 | 176 |
5 | 5 | 130 |
6 | 6 | 87 |
7 | 7 | 98 |
SYSMISS | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 1 | 7 | 3.44236 | 1.98376 |
Valid range from 1 to 7
V1_02D Skupnost, ki dopusca prevelike razlike v
Value 14202 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 137 |
2 | 2 | 131 |
3 | 3 | 191 |
4 | 4 | 200 |
5 | 5 | 125 |
6 | 6 | 90 |
7 | 7 | 139 |
SYSMISS | 9 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1013 | 1 | 7 | 3.85982 | 1.9028 |
Valid range from 1 to 7
V1_02E Moje zivljenje in moj vsakdan v mnogocem
Value 15201 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 240 |
2 | 2 | 139 |
3 | 3 | 134 |
4 | 4 | 170 |
5 | 5 | 120 |
6 | 6 | 98 |
7 | 7 | 118 |
SYSMISS | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 1 | 7 | 3.54661 | 2.0347 |
Valid range from 1 to 7
V1_02F Zame ni dobro, ce nacrtujem dalec vnapre
Value 16200 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 93 |
2 | 2 | 96 |
3 | 3 | 141 |
4 | 4 | 194 |
5 | 5 | 143 |
6 | 6 | 135 |
7 | 7 | 219 |
SYSMISS | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1 | 7 | 4.44858 | 1.93283 |
Valid range from 1 to 7
V1_02G Obicajno znam svoje interese tako dobro
Value 17199 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 48 |
2 | 2 | 69 |
3 | 3 | 154 |
4 | 4 | 244 |
5 | 5 | 210 |
6 | 6 | 162 |
7 | 7 | 134 |
SYSMISS | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1 | 7 | 4.48972 | 1.62129 |
Valid range from 1 to 7
V1_02H Danes je vse tako neurejeno, da ne vem v
Value 18198 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 119 |
2 | 2 | 176 |
3 | 3 | 160 |
4 | 4 | 193 |
5 | 5 | 130 |
6 | 6 | 83 |
7 | 7 | 160 |
SYSMISS | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1 | 7 | 3.90891 | 1.93738 |
Valid range from 1 to 7
V1_02I Stvari so dandanes postale tako tezke, d
Value 19197 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 139 |
2 | 2 | 165 |
3 | 3 | 143 |
4 | 4 | 198 |
5 | 5 | 130 |
6 | 6 | 93 |
7 | 7 | 153 |
SYSMISS | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1 | 7 | 3.88737 | 1.9604 |
Valid range from 1 to 7
V1_02J Danes se vse tako hitro spreminja, da po
Value 20196 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 117 |
2 | 2 | 126 |
3 | 3 | 156 |
4 | 4 | 213 |
5 | 5 | 132 |
6 | 6 | 109 |
7 | 7 | 164 |
SYSMISS | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1017 | 1 | 7 | 4.08161 | 1.92124 |
Valid range from 1 to 7
V1_02K Veliko stvari pri sebi bi rad spremenil
Value 21195 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 127 |
2 | 2 | 118 |
3 | 3 | 115 |
4 | 4 | 199 |
5 | 5 | 152 |
6 | 6 | 126 |
7 | 7 | 183 |
SYSMISS | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 1 | 7 | 4.21667 | 1.97758 |
Valid range from 1 to 7
V1_02L Vcasih si zelim, da bi bil drugacen kot
Value 22194 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 234 |
2 | 2 | 113 |
3 | 3 | 96 |
4 | 4 | 189 |
5 | 5 | 138 |
6 | 6 | 97 |
7 | 7 | 151 |
SYSMISS | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 1 | 7 | 3.76523 | 2.09951 |
Valid range from 1 to 7
V1_03A znanje slovenscine
Value 23193 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, to bi moral biti pogoj | 935 |
2 | ne, to naj ne bil pogoj | 55 |
9 | ne vem | 32 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 9 | 1.30431 | 1.40252 |
Valid range from 1 to 9
V1_03B da si rojen v Sloveniji
Value 24192 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, to bi moral biti pogoj | 434 |
2 | ne, to naj ne bil pogoj | 525 |
9 | ne vem | 63 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 9 | 2.00685 | 1.85702 |
Valid range from 1 to 9
V1_03C poznavanje slovenske kulture
Value 25191 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, to bi moral biti pogoj | 731 |
2 | ne, to naj ne bil pogoj | 203 |
9 | ne vem | 87 |
SYSMISS | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 1 | 9 | 1.88051 | 2.20948 |
Valid range from 1 to 9
V1_03D krscanska vera
Value 26190 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, to bi moral biti pogoj | 276 |
2 | ne, to naj ne bil pogoj | 659 |
9 | ne vem | 87 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 9 | 2.32583 | 2.08312 |
Valid range from 1 to 9
V1_03E da zivis daljsi cas v Sloveniji
Value 27189 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, to bi moral biti pogoj | 881 |
2 | ne, to naj ne bil pogoj | 100 |
9 | ne vem | 41 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 9 | 1.41879 | 1.57874 |
Valid range from 1 to 9
V1_03F da si slovenskega rodu (imeti slovenske
Value 28188 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, to bi moral biti pogoj | 532 |
2 | ne, to naj ne bil pogoj | 430 |
9 | ne vem | 60 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1022 | 1 | 9 | 1.89041 | 1.84081 |
Valid range from 1 to 9
V1_04A ...imajo enak poklic kot vi
Value 29187 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 183 |
2 | 2 | 86 |
3 | 3 | 322 |
4 | 4 | 239 |
5 | 5 | 184 |
SYSMISS | 8 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 1 | 5 | 3.15286 | 1.32159 |
Valid range from 1 to 5
V1_04B ...govorijo po slovensko
Value 30186 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 77 |
2 | 2 | 52 |
3 | 3 | 192 |
4 | 4 | 250 |
5 | 5 | 448 |
SYSMISS | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1019 | 1 | 5 | 3.92247 | 1.2279 |
Valid range from 1 to 5
V1_04C ...so delavci / usluzbenci (delojemalci)
Value 31185 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 139 |
2 | 2 | 88 |
3 | 3 | 297 |
4 | 4 | 266 |
5 | 5 | 223 |
SYSMISS | 9 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1013 | 1 | 5 | 3.34156 | 1.2899 |
Valid range from 1 to 5
V1_04D ...so Slovenci
Value 32184 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 84 |
2 | 2 | 33 |
3 | 3 | 179 |
4 | 4 | 219 |
5 | 5 | 505 |
SYSMISS | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 1 | 5 | 4.00784 | 1.24203 |
Valid range from 1 to 5
V1_04E ...so clani iste stranke
Value 33183 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 459 |
2 | 2 | 120 |
3 | 3 | 207 |
4 | 4 | 99 |
5 | 5 | 95 |
SYSMISS | 42 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
980 | 1 | 5 | 2.23571 | 1.37931 |
Valid range from 1 to 5
V1_04F ...pripadajo isti verski skupnosti
Value 34182 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 341 |
2 | 2 | 106 |
3 | 3 | 220 |
4 | 4 | 149 |
5 | 5 | 198 |
SYSMISS | 8 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 1 | 5 | 2.76036 | 1.524 |
Valid range from 1 to 5
V1_04G ...imajo enak hoby kot vi
Value 35181 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 281 |
2 | 2 | 111 |
3 | 3 | 264 |
4 | 4 | 195 |
5 | 5 | 161 |
SYSMISS | 10 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1012 | 1 | 5 | 2.84585 | 1.42396 |
Valid range from 1 to 5
V1_04H ...so clani istega drustva kot vi
Value 36180 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 313 |
2 | 2 | 102 |
3 | 3 | 262 |
4 | 4 | 191 |
5 | 5 | 138 |
SYSMISS | 16 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 1 | 5 | 2.74056 | 1.42098 |
Valid range from 1 to 5
V1_04I ...imajo enak svetovni nazor kot vi
Value 37179 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 182 |
2 | 2 | 112 |
3 | 3 | 305 |
4 | 4 | 234 |
5 | 5 | 181 |
SYSMISS | 8 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 1 | 5 | 3.11834 | 1.32699 |
Valid range from 1 to 5
V1_05A kraj,bliznja okolica
Value 38178 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 62 |
2 | 2 | 53 |
3 | 3 | 206 |
4 | 4 | 170 |
5 | 5 | 526 |
SYSMISS | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1017 | 1 | 5 | 4.02753 | 1.21556 |
Valid range from 1 to 5
V1_05B regija,sirsa okolica
Value 39177 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 64 |
2 | 2 | 49 |
3 | 3 | 203 |
4 | 4 | 218 |
5 | 5 | 484 |
SYSMISS | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1018 | 1 | 5 | 3.99116 | 1.19772 |
Valid range from 1 to 5
V1_05C Slovenec, drzavljan SLO
Value 40176 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 10 |
2 | 2 | 12 |
3 | 3 | 71 |
4 | 4 | 124 |
5 | 5 | 803 |
SYSMISS | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1020 | 1 | 5 | 4.66471 | 0.742201 |
Valid range from 1 to 5
V1_05D Jugoslovan
Value 41175 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 839 |
2 | 2 | 73 |
3 | 3 | 58 |
4 | 4 | 20 |
5 | 5 | 25 |
SYSMISS | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1015 | 1 | 5 | 1.34384 | 0.868583 |
Valid range from 1 to 5
V1_05E Evropejec
Value 42174 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 150 |
2 | 2 | 77 |
3 | 3 | 307 |
4 | 4 | 188 |
5 | 5 | 295 |
SYSMISS | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1017 | 1 | 5 | 3.3943 | 1.36278 |
Valid range from 1 to 5
V1_06 KAJ CUTITE, DA STE PREDVSEM
Value 43173 | Frequency | |
---|---|---|
1 | kraj,bliznja okolica | 234 |
2 | regija,sirsa okolica | 136 |
3 | Slovenec, drzavljan SLO | 599 |
4 | Jugoslovan | 7 |
5 | Evropejec | 38 |
SYSMISS | 8 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1014 | 1 | 5 | 2.48619 | 0.975164 |
Valid range from 1 to 5
V1_07A Hrvati
Value 44172 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 238 |
2 | 2 | 279 |
3 | 3 | 339 |
4 | 4 | 123 |
5 | 5 | 33 |
SYSMISS | 10 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1012 | 1 | 5 | 2.44071 | 1.07551 |
Valid range from 1 to 5
V1_07B Madzari
Value 45171 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 321 |
2 | 2 | 291 |
3 | 3 | 295 |
4 | 4 | 69 |
5 | 5 | 13 |
SYSMISS | 33 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
989 | 1 | 5 | 2.15268 | 0.99896 |
Valid range from 1 to 5
V1_07C Avstrijci
Value 46170 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 97 |
2 | 2 | 106 |
3 | 3 | 297 |
4 | 4 | 376 |
5 | 5 | 129 |
SYSMISS | 17 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 1 | 5 | 3.33234 | 1.12691 |
Valid range from 1 to 5
V1_07D Italijani
Value 47169 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 241 |
2 | 2 | 279 |
3 | 3 | 331 |
4 | 4 | 135 |
5 | 5 | 21 |
SYSMISS | 15 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1007 | 1 | 5 | 2.42006 | 1.0567 |
Valid range from 1 to 5
V1_07E Bosanci
Value 48168 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 518 |
2 | 2 | 307 |
3 | 3 | 151 |
4 | 4 | 27 |
5 | 5 | 2 |
SYSMISS | 17 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 1 | 5 | 1.69453 | 0.835719 |
Valid range from 1 to 5
V1_07F Srbi
Value 49167 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 643 |
2 | 2 | 230 |
3 | 3 | 110 |
4 | 4 | 21 |
5 | 5 | 3 |
SYSMISS | 15 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1007 | 1 | 5 | 1.52135 | 0.793419 |
Valid range from 1 to 5
V1_07G Slovaki
Value 50166 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 158 |
2 | 2 | 229 |
3 | 3 | 400 |
4 | 4 | 175 |
5 | 5 | 30 |
SYSMISS | 30 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
992 | 1 | 5 | 2.6875 | 1.0338 |
Valid range from 1 to 5
V1_07H Cehi
Value 51165 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 158 |
2 | 2 | 216 |
3 | 3 | 400 |
4 | 4 | 197 |
5 | 5 | 27 |
SYSMISS | 24 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
998 | 1 | 5 | 2.71844 | 1.03784 |
Valid range from 1 to 5
V1_07I Nemci
Value 52164 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 156 |
2 | 2 | 184 |
3 | 3 | 337 |
4 | 4 | 243 |
5 | 5 | 83 |
SYSMISS | 19 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 1 | 5 | 2.91326 | 1.17163 |
Valid range from 1 to 5
V1_07J Svicarji
Value 53163 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 200 |
2 | 2 | 178 |
3 | 3 | 308 |
4 | 4 | 211 |
5 | 5 | 91 |
SYSMISS | 34 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
988 | 1 | 5 | 2.81275 | 1.24031 |
Valid range from 1 to 5
V1_07K Rusi
Value 54162 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 457 |
2 | 2 | 324 |
3 | 3 | 188 |
4 | 4 | 26 |
5 | 5 | 1 |
SYSMISS | 26 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
996 | 1 | 5 | 1.78514 | 0.84593 |
Valid range from 1 to 5
V1_07L Turki
Value 55161 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 690 |
2 | 2 | 212 |
3 | 3 | 79 |
4 | 4 | 9 |
5 | 5 | 0 |
SYSMISS | 32 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
990 | 1 | 4 | 1.40101 | 0.67439 |
Valid range from 1 to 5
V1_07M Americani
Value 56160 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 358 |
2 | 2 | 210 |
3 | 3 | 267 |
4 | 4 | 135 |
5 | 5 | 25 |
SYSMISS | 27 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
995 | 1 | 5 | 2.25528 | 1.15462 |
Valid range from 1 to 5
V1_08A Hrvati
Value 57159 | Frequency | |
---|---|---|
1 | o1 | 143 |
2 | 2 | 341 |
3 | 3 | 419 |
4 | 4 | 81 |
5 | 5 | 22 |
SYSMISS | 16 |
