Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
ali bi izbral Slovenjo, občutek sreče, primerjava življenja v Sloveniji sedaj in pred petimi leti, najbolj pereči problemi v Sloveniji, zadovoljstvo z življenjem, zadovoljstvo z delovanjem demokracije, zadovoljstvo z materialnim standardom, finančni položaj družine, varčevanje, ocena finančnega položaja v naslednjem letu, ocena gospodarskih razmer, odnos do naštetih družbenih pojavov, zaupanje institucijam, odnos do družbenih skupin, odnos do svobode, odnos do enakosti, odnos do varnosti, pripadonst kraju, pripadnost regiji, pripravljenost se preseliti v drug kraj, potovanja v inozemstvo, nacionalni ponos, obveščenost o EU, zanimanje za EU, članstvo v EU, posledice članstva v EU, trditve v zvezi z odnosom med Slovenijo in EU, ali bi Slovenije svoje probleme bolje reševala sama, odnos do Eura, sprejetje Eura, prihodnost EU, finančna situacija družine po vključitvi v EU, referendum o EU, kako bi glasoval/a na referendumu, ocena delovanja državnih organov, ocena razširjenosti korupcije, samoopredelitev: levo-desno, katero stranko je volil leta 2000, nedeljsko vprašanje, strankarske preference, (ne)ugledni politiki, obveščenost o NATO, stališča o NATO, dejavniki ogrožanja Slovenije, izdatki za vojsko, odprava splošne vojaške obveznosti, sodelovanje SV v mednarodnih operacijah, trditve o NATO, referendum o NATO, spremljanje informativnih oddaj po TV in radiu, branje časopisov in revij, demografija
Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, JAVNO MNENJE, MEDNARODNA POLITIKA, EVROPSKA UNIJA, NATO , POLITIKA, POLITIČNA STRANKA, STRANKARSKA PRIPADNOST, MNOŽIČNI MEDIJI
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
ogledalo javnega mnenja
vrednote in zaupanje
evropske opredelitve
ocena delovanja državnih organov
strankarsko opredeljevanje
stališča o NATO
mediji
demografija
Namen raziskave je ugotoviti dejavnike odnosa do povezovanja z Evropsko unijo in NATO. Gre za tretjo ponovitev raziskave na to temo. Vprašalnik sestavlja osem sklopov vprašanj. Prvi sklop vsebuje vprašanja o splošnih življenjskih razmerah v Sloveniji, meterialnem položaju gospodinstev in njihovi finančni situaciji ter glede gospodarskih razmer sedaj in v bližnji prihodnosti. V drugem sklopu se nahajajo vprašanja, ki zadevajo vrednote oziroma odnos do posameznih družbenih pojavov in družbenih skupin ter zaupanje v institucije. V ta sklop spadajo tudi vprašanja, glede odnosa do svobode, enakosti in varnosti. Tretji sklop je namenjen vprašanjem glede vključevanja v Evropsko unijo; obveščenosti o procesu širitve, zanimanju za EU, posledicah vključevanja v EU in odnosom med Slovenijo in EU. Četrti sklop je namenjen vprašanjem v zvezi z oceno delovanja državnih organov. Peti blok zadeva odnos do političnih strank in strankarske preference anketiranih oseb. šesti blok je namenjen vključevanju v NATO; obveščenosti o NATO in procesu širitve, odnos do NATO, ali je za vključitev v NATO potrebno razpisati referendum, ogroženosti Slovenije kot članice NATO in odnos do NATO na splošno. V sedmem sklopu so vprašanja spemljanju informativnih oddaj na TV in radiu ter pogostosti branja časopisov oziroma revij. Osmi sklop pa vsebuje demografska vprašanja.
Collection date: | 23 maj 2002 - 26 junij 2002 |
---|---|
Date of production: | 2002 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: SJM021 - DATOTEKA S PODATKI [datoteka podatkov], 2002
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Additional information:
Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).
KEYSTRNG
KEYSTRING
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1559 | 1 | |
1560 | 1 | |
1561 | 1 | |
1562 | 1 |
Valid range from 1 to 1562
KLJUC kljuc
KLJUČ
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1559 | 1 | |
1560 | 1 | |
1561 | 1 | |
1562 | 1 |
Valid range from 1 to 1562
ID ZAPST
ID
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1119 | 1 | |
1120 | 1 | |
1121 | 1 | |
1122 | 1 |
Valid range from 1 to 1122
KEYSTRNG
KEYSTRING
Value 1338 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1559 | 1 | |
1560 | 1 | |
1561 | 1 | |
1562 | 1 |
Valid range from 1 to 1562
KLJUC kljuc
KLJUČ
Value 2337 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1559 | 1 | |
1560 | 1 | |
1561 | 1 | |
1562 | 1 |
Valid range from 1 to 1562
ID ZAPST
ID
Value 3336 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1119 | 1 | |
1120 | 1 | |
1121 | 1 | |
1122 | 1 |
Valid range from 1 to 1122
URA1 zacetek - ura
URA1 Začetek intervjuja ob uri
Value 4335 | Frequency | |
---|---|---|
7 | 3 | |
8 | 16 | |
9 | 44 | |
10 | 63 | |
11 | 62 | |
12 | 37 | |
13 | 49 | |
14 | 82 | |
15 | 110 | |
16 | 144 | |
17 | 162 | |
18 | 159 | |
19 | 96 | |
20 | 35 | |
21 | 3 | |
" " | 58 |
Valid range from 7 to 21
MIN1 zacetek - minuta
MIN1 in minut
Value 5334 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 221 | |
2 | 4 | |
3 | 1 | |
57 | 3 | |
58 | 3 | |
59 | 1 | |
" " | 58 |
Valid range from 0 to 59
V101 CE BI IMELI MOZNOST IZBRATI DEZELO... V1.00 OGLEDALO JAVNEGA MNENJA
V1.01 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI SI IZBRALI SLOVENIJO?
Value 6333 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zanesljivo bi izbral Slovenijo | 766 |
2 | verjetno bi izbral Slovenijo | 232 |
3 | verjetno ne bi izbral Slovenije | 49 |
4 | zanesljivo ne bi izbral Slovenije | 39 |
9 | ne vem, b. o. | 37 |
Valid range from 1 to 4
V102 CE OCENJUJETE V CELOTI, ALI STE...
V1.02 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ...
Value 7332 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo srečni | 155 |
2 | precej srečni | 673 |
3 | ne preveč srečni | 226 |
4 | sploh niste srečni | 33 |
9 | ne vem | 36 |
Valid range from 1 to 4
V103A kako zivijo ljudje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
a) kako živijo ljudje
Value 8331 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 16 |
4 | danes boljše | 194 |
3 | približno enake | 323 |
2 | danes slabše | 480 |
1 | danes dosti slabše | 89 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 21 |
Valid range from 1 to 5
V103B demokraticnost odlocanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
b) demokratičnost odločanja
Value 9330 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 20 |
4 | danes boljše | 238 |
3 | približno enake | 482 |
2 | danes slabše | 236 |
1 | danes dosti slabše | 45 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 102 |
Valid range from 1 to 5
V103C spostovanje clovekovih pravic V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
c) spoštovanje človekovih pravic in svoboščin
Value 10329 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 20 |
4 | danes boljše | 243 |
3 | približno enake | 435 |
2 | danes slabše | 277 |
1 | danes dosti slabše | 83 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 65 |
Valid range from 1 to 5
V103D spostovanje dela V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
d) spoštovanje dela
Value 11328 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 22 |
4 | danes boljše | 143 |
3 | približno enake | 328 |
2 | danes slabše | 452 |
1 | danes dosti slabše | 131 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 47 |
Valid range from 1 to 5
V103E moznost dobiti stanovanje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
e) možnost dobiti stanovanje
Value 12327 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 4 |
4 | danes boljše | 67 |
3 | približno enake | 205 |
2 | danes slabše | 530 |
1 | danes dosti slabše | 228 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 89 |
Valid range from 1 to 5
V103F moznost dobiti zaposlitev V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
f) možnost dobiti zaposlitev
Value 13326 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 4 |
4 | danes boljše | 44 |
3 | približno enake | 173 |
2 | danes slabše | 522 |
1 | danes dosti slabše | 341 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 39 |
Valid range from 1 to 5
V103G zakonitost V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
g) zakonitost
Value 14325 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 11 |
4 | danes boljše | 149 |
3 | približno enake | 500 |
2 | danes slabše | 282 |
1 | danes dosti slabše | 75 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 106 |
Valid range from 1 to 5
V103H moznost izobrazevanja V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
h) možnost izobraže- vanja
Value 15324 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 89 |
4 | danes boljše | 401 |
3 | približno enake | 370 |
2 | danes slabše | 184 |
1 | danes dosti slabše | 29 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 50 |
Valid range from 1 to 5
V103I kulturno zivljenje V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
i) kulturno življenje
Value 16323 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 64 |
4 | danes boljše | 430 |
3 | približno enake | 415 |
2 | danes slabše | 116 |
1 | danes dosti slabše | 20 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 78 |
Valid range from 1 to 5
V103J moznost imeti otroke V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
j) možnost imeti, preživljati otroke
Value 17322 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 4 |
4 | danes boljše | 101 |
3 | približno enake | 306 |
2 | danes slabše | 538 |
1 | danes dosti slabše | 134 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 40 |
Valid range from 1 to 5
V103K zdravstveno varstvo V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
k) zdravstveno varstvo
Value 18321 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 21 |
4 | danes boljše | 182 |
3 | približno enake | 401 |
2 | danes slabše | 384 |
1 | danes dosti slabše | 93 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 42 |
Valid range from 1 to 5
V103L vpliv stroke na vladne odlocitve V1.03 ČE PRIMERJATE ŽIVLJENJE PRI NAS - V SLOVENIJI - DANES Z RAZMERAMI PRED PRIBLIŽNO PETIMI LETI (OKROG LETA 1996), ALI SO PO VAŠI SODBI RAZMERE GLEDE NA NAŠTETE STVARI DANES DOSTI BOLJŠE, BOLJŠE, PRIBLIŽNO ENAKE, SLABŠE, ALI DOSTI SLABŠE?
l) vpliv stroke na vladne odločitve
Value 19320 | Frequency | |
---|---|---|
5 | danes dosti boljše | 4 |
4 | danes boljše | 118 |
3 | približno enake | 385 |
2 | danes slabše | 278 |
1 | danes dosti slabše | 114 |
9 | ne vem, b. o. | 0 |
" " | 224 |
Valid range from 1 to 5
V104A prvi problem V1.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:
1. problem
Value 20319 | Frequency | |
---|---|---|
1 | begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost | 6 |
2 | brezposelnost | 303 |
3 | cerkev-država, Vatikan, verouk | 4 |
4 | ceste, avtoceste | 6 |
5 | draginja, revščina, cene | 6 |
6 | droge, alkohol | 6 |
7 | finance, proračun | 35 |
8 | EU | 56 |
9 | gospodarski problemi, stečaji, inflacija | 50 |
10 | kmetijstvo | 18 |
11 | kriminal | 4 |
12 | mladi, mlade družine | 8 |
13 | kriminal v podjetjih, korupcija | 13 |
14 | nataliteta | 6 |
15 | NATO | 50 |
16 | nizek standard, kvaliteta življenja | 9 |
17 | nizke plače, razlike v dohodkih | 37 |
18 | pokojnine | 2 |
19 | politična kriza, nedemokratičnost, vlada | 57 |
20 | politične stranke | 4 |
21 | poprava krivic, sprava, povojni grobovi | 3 |
22 | pravice delavcev, spoštovanje dela | 15 |
23 | privatizacija, denacionalizacija | 22 |
24 | stanovanjski problemi | 20 |
25 | šolstvo, izobraževanje | 7 |
26 | zakonodaja, sodstvo, pravna država | 26 |
27 | zavarovanje | 1 |
28 | zdravstvo, sociala | 38 |
29 | zunanja politika, meje | 48 |
30 | nore krave, bolezni | 0 |
31 | referendumu | 0 |
32 | poklicna vojska | 2 |
33 | slovenski karakter | 8 |
34 | osebni problemi | 3 |
35 | krajevni in lokalni problemi | 6 |
36 | prodaja tujcem, razprodaja slovenskega premoženja | 6 |
66 | drugo | 34 |
98 | ni problemov | 20 |
99 | ne ve | 181 |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 66
V104B drugi problem V1.04 ALI LAHKO NAVEDETE DVA PROBLEMA, KI SE VAM OSEBNO ZDITA V TEM TRENUTKU ZA SLOVENIJO NAJBOLJ PEREČA:
2. problem
Value 21318 | Frequency | |
---|---|---|
1 | begunci, tujci, pribežniki, nestrpnost | 2 |
2 | brezposelnost | 78 |
3 | cerkev-država, Vatikan, verouk | 5 |
4 | ceste, avtoceste | 9 |
5 | draginja, revščina, cene | 28 |
6 | droge, alkohol | 11 |
7 | finance, proračun | 19 |
8 | EU | 36 |
9 | gospodarski problemi, stečaji, inflacija | 31 |
10 | kmetijstvo | 5 |
11 | kriminal | 9 |
12 | mladi, mlade družine | 20 |
13 | kriminal v podjetjih, korupcija | 13 |
14 | nataliteta | 2 |
15 | NATO | 40 |
16 | nizek standard, kvaliteta življenja | 16 |
17 | nizke plače, razlike v dohodkih | 63 |
18 | pokojnine | 3 |
19 | politična kriza, nedemokratičnost, vlada | 45 |
20 | politične stranke | 9 |
21 | poprava krivic, sprava, povojni grobovi | 2 |
22 | pravice delavcev, spoštovanje dela | 16 |
23 | privatizacija, denacionalizacija | 12 |
24 | stanovanjski problemi | 47 |
25 | šolstvo, izobraževanje | 13 |
26 | zakonodaja, sodstvo, pravna država | 30 |
27 | zavarovanje | 2 |
28 | zdravstvo, sociala | 50 |
29 | zunanja politika, meje | 30 |
30 | nore krave, bolezni | 0 |
31 | referendumu | 1 |
32 | poklicna vojska | 4 |
33 | slovenski karakter | 16 |
34 | osebni problemi | 9 |
35 | krajevni in lokalni problemi | 5 |
36 | prodaja tujcem, razprodaja slovenskega premoženja | 0 |
66 | drugo | 39 |
98 | ni problemov | 56 |
99 | ne ve | 328 |
" " | 19 |
Valid range from 1 to 66
V105 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZIVLJENJEM NA SPLO
V1.05 OCENITE, KAKO ZADOVOLJNI STE Z ŽIVLJENJEM NA SPLOH?
Value 22317 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zadovoljen | 371 |
2 | dokaj zadovoljen | 571 |
3 | ne kaj dosti zadovoljen | 137 |
4 | sploh nisem zadovoljen | 26 |
9 | b.o. | 18 |
Valid range from 1 to 4
V106 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DELOVANJEM DEMOKRA
V1.06 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE...
Value 23316 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zadovoljni | 97 |
2 | dokaj zadovoljni | 370 |
3 | ne kaj dosti zadovoljni | 421 |
4 | sploh niste zadovoljni | 143 |
9 | ne ve | 91 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
V107 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI
V1.07 KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 10, PRI ČEMER 1 POMENI NAJSLABŠO, 10 PA NAJBOLJŠO OCENO. V KOLIKŠNI MERI STE TOREJ ZADOVOLJNI OZ. NEZADOVOLJNI Z MATERIALNIMI RAZMERAMI V VAŠI DRUŽINI?
Value 24315 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 01-zelo nezadovoljen | 29 |
2 | 02 | 21 |
3 | 03 | 63 |
4 | 04 | 56 |
5 | 05 | 257 |
6 | 06 | 254 |
7 | 07 | 175 |
8 | 08 | 173 |
9 | 09 | 37 |
10 | 10-zelo zadovoljen | 35 |
99 | ne vem, b. o. | 23 |
Valid range from 1 to 10
V108 ALI JE VASA DRUZINA V ZADNJEM LETU LAHKO
V1.08 ALI JE VAŠA DRUŽINA V ZADNJEM LETU LAHKO...
Value 25314 | Frequency | |
---|---|---|
1 | prihranila kaj denarja | 257 |
2 | denarja je bilo ravno dovolj, da smo se prebili | 596 |
3 | morali smo porabiti prihranjeni denar | 155 |
4 | morali smo si izposoditi denar | 56 |
5 | prihranke smo porabili in si denar še izposodili | 39 |
9 | ne vem, b.o. | 20 |
Valid range from 1 to 5
V109 VAS REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREZIVLJA
V1.09 ALI VAŠ REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI NE ZADOSTUJE?
Value 26313 | Frequency | |
---|---|---|
1 | v celoti zadostuje | 270 |
2 | v precejšni meri zadostuje | 287 |
3 | le v manjši meri zadostuje | 289 |
4 | sploh ne zadostuje | 165 |
8 | ni zaposlen, ne prejema rednih dohodkov | 100 |
9 | ne vem, b. o. | 11 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
V110 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUZINO LAHKO RE
V1.10 ALI BI ZASE IN ZA SVOJO DRUŽINO LAHKO REKLI:
Value 27312 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da vam ničesar posebej ne primanjkuje, da se posebej ne omejujete | 177 |
2 | da ste bolj varčni, da se omejujete v manj pomembnih stvareh, manj luksuza, ipd. | 477 |
3 | da morate zelo skrbno gospodariti, da spravite konec s koncem, da se omejujete pri nakupih opreme, obleke, ipd. | 401 |
4 | da se močno omejujete, tudi pri nakupu hrane | 36 |
5 | da živite v pomanjkanju osnovnih dobrin | 12 |
6 | da živite v revščini | 6 |
9 | ne vem, b. o. | 14 |
Valid range from 1 to 6
V111 IMATE KOGA, DA BI SI LAHKO SPOSODILI 1/4 PLACE
V1.11 ČE BI BILO VAŠE GOSPODINJSTVO ZELO NA TESNEM Z DENARJEM, ALI IMATE KAKŠNEGA PRIJATELJA ALI SORODNIKA, OD KATEREGA BI SI LAHKO SPOSODILI TOLIKO, KOLIKOR ZNAŠA PRIBLIŽNO 1/4 VAŠE MESEČNE PLAČE ALI POKOJNINE...?
Value 28311 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zagotovo da | 402 |
2 | verjetno da | 306 |
3 | verjetno ne | 141 |
4 | zagotovo ne | 221 |
9 | ne vem, b.o. | 53 |
Valid range from 1 to 4
V112 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA V 1 LETU
V1.12 KAKŠNA BO PO VAŠEM MNENJU FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA OZ. DRUŽINE V NASLEDNJIH 12 MESECIH? ALI BO...
Value 29310 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dosti boljša kot je sedaj | 23 |
2 | nekoliko boljša | 93 |
3 | približno enaka | 759 |
4 | nekoliko slabša | 129 |
5 | dosti slabša kot je sedaj | 34 |
9 | ne ve | 85 |
Valid range from 1 to 5
V113 FINANCNA SITUACIJA VASEGA GOSPODINJSTVA CEZ 5 LET
V1.13 IN KAKŠNA BO - PO VAŠI OCENI - FINANČNA SITUACIJA VAŠEGA GOSPODINJSTVA ČEZ PET LET?
Value 30309 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dosti boljša kot je sedaj | 55 |
2 | nekoliko boljša | 185 |
3 | približno enaka | 347 |
4 | nekoliko slabša | 152 |
5 | dosti slabša kot je sedaj | 42 |
9 | ne vem, b.o. | 342 |
Valid range from 1 to 5
V114 STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENI
V1.14 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? ALI BI REKLI, DA JE TO STANJE ...
Value 31308 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo dobro | 3 |
2 | dobro | 112 |
3 | niti dobro, niti slabo | 517 |
4 | slabo | 352 |
5 | zelo slabo | 88 |
9 | ne vem | 51 |
Valid range from 1 to 5
V115 V PRETEKLIH 12 MESECIH SE JE STANJE GOSP
V1.15 ALI BI VI REKLI, DA SE JE V PRETEKLIH DVANAJSTIH MESECIH STANJE GOSPODARSTVA V SLOVENIJI...
Value 32307 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo izboljšalo | 1 |
2 | izboljšalo | 78 |
3 | ostalo približno enako | 497 |
4 | poslabšalo | 419 |
5 | zelo poslabšalo | 41 |
9 | ne vem | 87 |
Valid range from 1 to 5
V116 V NASL. 12 MESECIH SE BO STANJE GOSPODAR
V1.16 IN KAJ MENITE, KAKO SE BO RAZVIJALO STANJE V GOSPODARSTVU V NASLEDNJIH DVANAJSTIH MESECIH? ALI SE BO...
Value 33306 | Frequency | |
---|---|---|
1 | bistveno izboljšalo | 6 |
