Raziskovalna skupnost Slovenije
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
volitve delegatov, ocena delegatskega sistema, ocena družbene vloge zveze komunistov, ocena dela drugih družbenopolitičnih organizacij, krvodajalstvo, razvojne vrednote, problemi, o katerih se ne govori, ocena rasti življenjskega standarda, varčevalne navade, odnos razviti-nerazviti, zavzemanje za različne družbene cilje, interesi ljudi, prisotnost družbenih razlik, način financiranja sociale, zakon o združenem delu, ocena novega sistema nagrajevanja, položaj kmetov, delovne navade, prostočasne dejavnosti, knjiga, knjižnice, gledališča, televizija, koncerti, kino, galerije, vernost, športna aktivnost, bivalne razmere, odnosi s sosedi, opremljenost stanovanja, sodelovanje z bankami, odnos do Slovencev v zamejstvu, odnosi in povezanost med jugoslovanskimi narodi, ocena pomena informbiroja, ocena zunanje politike in ogroženosti Jugoslavije, splošna ljudska obramba, mediji, ravnanje v sporih, kajenje, interesi vernih ljudi, ocena življenjskih razmer, ogledalo javnega mnenja
Keywords ELSST:
NOTRANJA POLITIKA, VOLITVE , ORGANIZACIJA, DELO IN ZAPOSLOVANJE, DAROVANJE KRVI, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, PROSTI ČAS, MNOŽIČNI MEDIJI
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
volitve in delegatski sistem
dejavnost družbenopolitičnih organizacij
družbeni razvoj
delo
kultura
prosti čas
stanovanja
varčevanje, stiki z banko
položaj manjšin, mednacionalni odnosi
mednarodni odnosi, obramba
časopisi, radio, televizija
Velik del raziskave SJM 1978 je namenjen oceni notranjepolitičnega dogajanja. Prvi sklop se začne z vprašanji o volitvah. Sledijo vprašanja o delegatskem sistemu. Naslednji sklop vprašanj se nanaša na dejavnost družbenopolitičnih. organizacijah. Nekaj vprašanj je namenjenih delu, odnosu do dela in nagrajevanja. Vsi anketiranci odgovarjajo na vprašanje ali so, oziroma ali bi darovali kri. V sklopu vprašanj o delu, kulturi in prostem času najprej najdemo odgovore o porabi delovnega časa. O povprečnem Slovencu leta 1978 izvemo tudi koliko in katere knjige prebira, kako pogosto si ogleduje gledališke predstave, kako pogosto gleda filme na televiziji,. Cel sklop vprašanj se nanaša na stike z banko. Anketiranci povejo tudi, ali je po njihovem mnenju varnost Jugoslavije ogrožena in od koga ter ocenijo bojno pripravljenost oboroženih sil (JLA in TO). Sklop vprašanj v zvezi z mediji se začne z vprašanjem o viru informacij v zvezi s pripravami na volitve in kongres ZK. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.
Collection date: | april 1978 |
---|---|
Date of production: | 1978 |
Country: | Jugoslavija, Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM78.POR
Format: prenosljiva datoteka
ZAP
ID
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
2088 | 1 | |
2089 | 1 | |
2090 | 1 | |
2091 | 1 |
Valid range from 1 to 2091
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
141 | 15 | |
171 | 1 | |
240 | 1 | |
342 | 1 |
Valid range from 1 to 342
ANK
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
11 | 137 | |
12 | 139 | |
13 | 137 | |
14 | 138 | |
15 | 135 | |
21 | 141 | |
22 | 139 | |
23 | 138 | |
24 | 140 | |
25 | 138 | |
31 | 136 | |
32 | 139 | |
33 | 136 | |
34 | 133 | |
35 | 134 | |
41 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 |
Valid range from 11 to 53
ZAP
ID
Value 1425 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
2088 | 1 | |
2089 | 1 | |
2090 | 1 | |
2091 | 1 |
Valid range from 1 to 2091
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Value 2424 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
141 | 15 | |
171 | 1 | |
240 | 1 | |
342 | 1 |
Valid range from 1 to 342
ANK
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 3423 | Frequency | |
---|---|---|
11 | 137 | |
12 | 139 | |
13 | 137 | |
14 | 138 | |
15 | 135 | |
21 | 141 | |
22 | 139 | |
23 | 138 | |
24 | 140 | |
25 | 138 | |
31 | 136 | |
32 | 139 | |
33 | 136 | |
34 | 133 | |
35 | 134 | |
41 | 1 | |
51 | 1 | |
52 | 1 | |
53 | 1 |
Valid range from 11 to 53
V101
V1.01 V MARCU SO BILE VOLITVE DELEGATOV V DELEGACIJE. SESTAVNI DEL TEGA VOLILNEGA PROCESA JE STALNO EVIDENTIRANJE DRUŽBENO AKTIVNIH LJUDI. ALI KAJ VESTE O TEM?
Value 4422 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | ve o tem | 1460 |
Valid range from 1 to 2
V102
V1.02 KAJ MENITE O POMENU EVIDENTIRANJA KANDIDATOV?
Value 5421 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | pomeni družbeno priznanje za evidentirane | 233 |
3 | omogoča demokratično sodelovanje vseh v kadrovski politiki | 541 |
4 | omogoča izbor najboljih kadrov | 472 |
5 | je le formalnost, nima večjega pomena za volitve | 117 |
6 | drugo | 12 |
7 | ne vem | 62 |
0 | b. o. | 23 |
Valid range from 2 to 6
V103
V1.03 ALI STE TUDI SAMI SODELOVALI PRI EVIDENTIRANJU PRIMERNIH LJUDI ZA DELEGATE?
Value 6420 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | da, predlagal sem kandidate | 435 |
3 | predlogov nisem imel, sem pa povedal svoje mnenje o kandidatih | 147 |
4 | bil sem na sestanku, a nisem povedal svojega mnenja | 235 |
5 | nisem sodeloval pri tem, ker to nima nobenega vpliva | 64 |
6 | nisem sodeloval pri tem, ker me to ne zanima | 71 |
7 | nisem sodeloval iz drugih razlogov | 476 |
0 | b. o. | 32 |
Valid range from 2 to 7
V104
V1.04 KAJ JE PRIŠLO PRI EVIDENTIRANJU ZA DELEGATE NAJBOLJ DO IZRAZA
Value 7419 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | predlagali smo najbolj primerne kandidate | 595 |
3 | razvila se je demokratična razprava o delegatih | 225 |
4 | občani niso imeli večjega vpliva, ker je bilo že vse vnaprej pripravljeno | 230 |
5 | opravljeno je bilo na hitro, neposredno pred volitvami | 98 |
6 | občani niso bili aktivni, niso predlagali | 52 |
7 | kaj drugega | 35 |
8 | ne vem | 177 |
0 | b. o. | 48 |
Valid range from 2 to 7
V105
V1.05 KDO JE IMEL PO VAŠEM MNENJU NAJVEČJI VPLIV PRI IZBIRANJU KANDIDATOV V VAŠI TOZD OZ. KRAJEVNI SKUPNOSTI?
Value 8418 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | sami delovni ljudje in občani | 469 |
3 | Zveza komunistov | 230 |
4 | SZDL | 196 |
5 | sindikati | 176 |
6 | delegacije | 22 |
7 | vplivni posamezniki | 74 |
8 | vodilni delavci v delovni organizaciji, funkcionarji KS | 126 |
9 | kdo drug | 6 |
0 | ne vem kdo | 161 |
Valid range from 2 to 9
V106
V1.06 ALI STE VI OSEBNO BILI PRIPRAVLJENI SPREJETI OZIROMA STE SPREJELI KANDIDATURO ZA DELEGATA?
Value 9417 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | da, bil sem pripravljen, vendar nisem bil predlagan | 526 |
3 | da, sprejel sem | 380 |
4 | ne, predlagan sem bil, a nisem sprejel | 49 |
5 | ne, nisem bil pripravljen, pa tudi nisem bil predlagan | 464 |
0 | b. o. | 41 |
Valid range from 2 to 5
V107
V1.07 ČE NISTE BILI PRIPRAVLJENI SPREJETI KANDIDATURO ZA DELEGATA - ZAKAJ NE?
Value 10416 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne ve o tem | 604 |
2 | bil je pripravljen sprejeti, sprejel je | 833 |
3 | ga ne zanima, ni aktiven | 44 |
4 | se ne čuti sposoben, premalo razume | 70 |
5 | ni časa, preobremenjen z delom doma | 102 |
6 | je preobremenjen z delom v službi | 51 |
7 | slabo zdravje, starost | 61 |
8 | ima dovolj drugih funkcij | 20 |
9 | drugo | 30 |
0 | b. o. | 244 |
" " | 5 |
Valid range from 2 to 9
V108
V1.08 ALI LAHKO POVESTE, KAJ JE GLAVNI RAZLOG, DA HODITE NA VOLITVE?
Value 11415 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne hodim na volitve | 44 |
2 | to je izpolnjevanje državljanske dolžnosti | 1272 |
3 | ni mi vseeno, kdo je delegat | 299 |
4 | že od nekdaj hodim na volitve, iz navade | 55 |
5 | menim, da s tem vplivam na družbene zadeve | 295 |
6 | če ne bi hodil na volitve, bi mi lahko škodovalo | 50 |
7 | drugi razlog | 9 |
8 | ne vem, zakaj | 32 |
0 | b. o. | 8 |
Valid range from 2 to 7
V109
V1.09 ZANIMA NAS, ALI STE MED KANDIDATI, KI STE JIH VOLILI NA NEDAVNIH VOLITVAH V KRAJEVNI SKUPNOSTI POZNALI...
Value 12414 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vse | 272 |
2 | večino | 618 |
3 | dober del, polovico njih | 316 |
4 | le manjši del | 375 |
5 | le posamezne | 287 |
6 | nikogar | 123 |
7 | nisem bil na volitvah | 70 |
0 | b. o. | 3 |
Valid range from 1 to 7
V110A1 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?
a) v samoupravnih organih krajevne skupnosti (zbor ali konferenca delegatov KS, svet KS in njegova delovna telesa)
Value 13413 | Frequency | |
---|---|---|
1 | je izvoljen | 88 |
2 | ni izvoljen | 1419 |
3 | bi bil pri pravljen delovati | 527 |
0 | b. o. | 30 |
Valid range from 1 to 3
V110A2 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?
b) član delegacije KS da družbenopolitično skupnost
Value 14412 | Frequency | |
---|---|---|
1 | je izvoljen | 27 |
2 | ni izvoljen | 1590 |
3 | bi bil pri pravljen delovati | 416 |
0 | b. o. | 31 |
Valid range from 1 to 3
V110A3 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?
c) član delegacije KS za skupščine samoupravnih interesnih skupnosti (SIS)
Value 15411 | Frequency | |
---|---|---|
1 | je izvoljen | 135 |
2 | ni izvoljen | 1472 |
3 | bi bil pri pravljen delovati | 433 |
0 | b. o. | 24 |
Valid range from 1 to 3
V110A4 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?
d) član delegacije družbenopolitičnih organizacij za družbenopolitični zbor skupščine občine
Value 16410 | Frequency | |
---|---|---|
1 | je izvoljen | 22 |
2 | ni izvoljen | 1654 |
3 | bi bil pri pravljen delovati | 353 |
0 | b. o. | 35 |
Valid range from 1 to 3
V110A5 V1.10 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI? (Če ne) ALI BI BILI PRIPRAVLJENI SODELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV, DELEGACIJ?
e) član delegacije ali organa nad ravnijo občine
Value 17409 | Frequency | |
---|---|---|
1 | je izvoljen | 12 |
2 | ni izvoljen | 1697 |
3 | bi bil pri pravljen delovati | 313 |
0 | b. o. | 42 |
Valid range from 1 to 3
V111R1 V1.11 DELEGATSKI SISTEM SE UVELJAVLJA ŠELE KRAJŠI ČAS, ZATO SE SREČUJEMO S ŠTEVILNIMI PROBLEMI. KAJ PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM ZAVIRA USPEŠNEJŠE DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.
a) rang 1
Value 18408 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne ve kaj, nič ne ve | 380 |
2 | nič ne zavira | 105 |
3 | slaba informiranost | 494 |
4 | nezainteresiranost ljudi | 395 |
5 | neodgovornost delegatov | 95 |
6 | nedograjenost delegatskega sistema | 108 |
7 | prevelik vpliv izvršilnih organov, omejevanje delegatske pobude | 76 |
8 | neustrezni pogoji za delo delegacij | 44 |
9 | prevelika izguba časa | 87 |
10 | neučinkovitost sistema | 15 |
11 | še vedno premalo odločajo delovni ljudje in občani | 237 |
12 | drugo | 19 |
0 | 9 |
Valid range from 2 to 12
V111R2 V1.11 DELEGATSKI SISTEM SE UVELJAVLJA ŠELE KRAJŠI ČAS, ZATO SE SREČUJEMO S ŠTEVILNIMI PROBLEMI. KAJ PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM ZAVIRA USPEŠNEJŠE DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.
b) rang 2
Value 19407 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne ve kaj, nič ne ve | 0 |
2 | nič ne zavira | 0 |
3 | slaba informiranost | 244 |
4 | nezainteresiranost ljudi | 293 |
5 | neodgovornost delegatov | 170 |
6 | nedograjenost delegatskega sistema | 131 |
7 | prevelik vpliv izvršilnih organov, omejevanje delegatske pobude | 135 |
8 | neustrezni pogoji za delo delegacij | 97 |
9 | prevelika izguba časa | 157 |
10 | neučinkovitost sistema | 28 |
11 | še vedno premalo odločajo delovni ljudje in občani | 163 |
12 | drugo | 19 |
13 | 627 |
Valid range from 2 to 12
V111R3 V1.11 DELEGATSKI SISTEM SE UVELJAVLJA ŠELE KRAJŠI ČAS, ZATO SE SREČUJEMO S ŠTEVILNIMI PROBLEMI. KAJ PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM ZAVIRA USPEŠNEJŠE DELOVANJE DELEGATSKEGA SISTEMA? IZBERITE NAJVEČ TRI ODGOVORE IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.
c) rang 3
Value 20406 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne ve kaj, nič ne ve | 0 |
2 | nič ne zavira | 0 |
3 | slaba informiranost | 135 |
4 | nezainteresiranost ljudi | 160 |
5 | neodgovornost delegatov | 117 |
6 | nedograjenost delegatskega sistema | 79 |
7 | prevelik vpliv izvršilnih organov, omejevanje delegatske pobude | 103 |
8 | neustrezni pogoji za delo delegacij | 106 |
9 | prevelika izguba časa | 169 |
10 | neučinkovitost sistema | 50 |
11 | še vedno premalo odločajo delovni ljudje in občani | 262 |
12 | drugo | 16 |
13 | 867 |
Valid range from 2 to 12
V112
V1.12 ČE PRIMERJATE SEDANJE DELEGATE IN NEKDANJE ODBORNIKE, KAKŠNE RAZLIKE OPAŽATE?
Value 21405 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delegati bolj poznajo naše probleme in potrebe | 876 |
2 | ni razlik | 348 |
3 | odborniki so bolje poznali naše probleme in potrebe | 232 |
4 | ne vem, premalo poznam | 601 |
0 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 3
V113
V1.13 ALI KAJ VESTE O DELU DELEGACIJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI V ZADNJEM LETU?
Value 22404 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dobro sem obveščen | 387 |
2 | nelaj sem slišal, bral o delu | 959 |
3 | nič ne vem | 696 |
0 | b. o. | 21 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
V114
V1.14 ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI DOVOLJ POVEZUJEJO Z OBČANI (IŠČEJO MNENJA, POROČAJO) ALI NE?
Value 23403 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dovolj se povezujejo | 424 |
2 | premalo se povezujejo | 857 |
3 | sploh se ne povezujejo | 118 |
4 | ne vem, če se povezujejo | 334 |
5 | nič ne ve o tem | 305 |
0 | b. o. | 26 |
Valid range from 1 to 3
V115
V1.15 KAJ SODITE, ALI SO KAKI PROBLEMI - VAŠI OSEBNI ALI SKUPNI, KI BI JIM MORALI V VAŠI KRAJEVNI SKUPNOSTI V PRIHODNJE PRI REŠEVANJU POSVETITI ŠE POSEBNO POZORNOST?
Value 24402 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni takih problemov, ne ve za probleme | 1000 |
2 | komunalni problemi | 316 |
3 | oskrba | 41 |
4 | ceste, prometna povezanost | 195 |
5 | varstvo okolja | 74 |
6 | otroško varstvo, šolstvo | 103 |
7 | problemi otrok in mladine | 42 |
8 | problemi zdravstva in socialnega varstva | 34 |
9 | zaposlovanje | 12 |
10 | stanovanjski problemi | 49 |
11 | kulturno - zabavno življenje | 46 |
12 | problemi krajevne skupnosti | 98 |
13 | b. o. | 54 |
Valid range from 2 to 12
V116
V1.16 ALI STE VI OSEBNO V ZVEZI S TEMI PROBLEMI KAJ UKRENILI, KAJ PREDLAGALI?
Value 25401 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne ve, ni problemov | 1000 |
2 | nič ni ukrenil | 661 |
3 | ukrenil, predlagal, zaprosil, govoril o tem s posamezniki | 148 |
4 | ukrenil je, predlagal je, opozarjal razpravljal na sejah v KS ali občini | 177 |
5 | ukrenil kaj drugega, samo pomagal drugemu, sodeloval pri prostovoljni akciji | 50 |
0 | b. o. | 28 |
Valid range from 2 to 5
V117
V1.17 ALI STE ZAPOSLENI?
Value 26400 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | je zaposlen-a | 1354 |
Valid range from 1 to 2
V118
V1.18 ZANIMA NAS, ALI STE MED KANDIDATI, KI STE JIH VOLILI NA NEDAVNIH VOLITVAH V VAŠI TOZD POZNALI....
Value 27399 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen | 710 |
2 | vse | 621 |
3 | večino | 393 |
4 | dober del, polovico njih | 115 |
5 | le manjši del | 99 |
6 | le posamezne | 59 |
7 | nikogar | 18 |
8 | nisem bil na volitvah | 27 |
0 | b. o. | 22 |
Valid range from 2 to 8
V119A1 V1.19 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?
a) v samoupravnih organih delovne organizacije (delavski svet, odbori, komisije)
Value 28398 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | je izvoljen | 321 |
3 | ni izvoljen | 645 |
4 | bi bil pripravljen delovati | 352 |
0 | b. o. | 36 |
Valid range from 2 to 4
V119A2 V1.19 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?
b) član delegacije v delovni organizaciji za družbeno politično skupnost
Value 29397 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | je izvoljen | 80 |
3 | ni izvoljen | 928 |
4 | bi bil pripravljen delovati | 306 |
0 | b. o. | 40 |
Valid range from 2 to 4
V119A3 V1.19 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA IN DELEGACIJE V DELOVNI ORGANIZACIJI? ALI BI BILI PRIPRAVLJENI DELOVATI KOT ČLAN TEH ORGANOV?
c) član delegacije v delovni organizaciji za skupščino interesnih skupnosti (SIS)
Value 30396 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | je izvoljen | 197 |
3 | ni izvoljen | 811 |
4 | bi bil pripravljen delovati | 314 |
0 | b. o. | 32 |
Valid range from 2 to 4
V120
V1.20 ALI KAJ VESTE O DELU DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI V ZADNJEM LETU?
Value 31395 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | dobro sem obveščen | 680 |
3 | nekaj sem slišal, bral | 502 |
4 | nič ne vem | 151 |
0 | b. o. | 21 |
Valid range from 2 to 3
V121
V1.21 ALI SE ČLANI DELEGACIJ V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI DOVOLJ POVEZUJEJO Z OBČANI (IŠČEJO MNENJA, POROČAJO) ALI NE?
Value 32394 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | dovolj se povezujejo | 585 |
3 | premalo se povezujejo | 587 |
4 | sploh se ne povezujejo | 39 |
5 | ne vem, če se povezujejo | 64 |
6 | nič ne ve o tem | 52 |
0 | b. o. | 27 |
Valid range from 2 to 4
V122
V1.22 KAJ SODITE, ALI SO KAKI PROBLEMI - VAŠI OSEBNI ALI SKUPNI, KI BI JIM MORALI V VAŠI TOZD, DELOVNI ORGANIZACIJI PRI REŠEVANJU POSVETITI ŠE POSEBNO POZORNOST?
Value 33393 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | ni takih problemov, ne ve za probleme | 866 |
3 | problemi prizvodnje | 87 |
4 | problemi poslovanja | 33 |
5 | kadrovski problemi | 48 |
6 | delovni pogoji | 52 |
7 | problemi samoupravljanja | 116 |
8 | delitev dohodka in osebnega dohodka | 113 |
9 | stanovanjski problemi | 39 |
Valid range from 2 to 9
V123
V1.23 ALI STE VI OSEBNO V ZVEZI S TEMI PROBLEMI KAJ UKRENILI, KAJ PREDLAGALI?
Value 34392 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni zaposlen-a | 710 |
2 | ne ve, ni problemov | 866 |
3 | nič ni ukrenil | 240 |
4 | ukrenil, predlagal je | 104 |
5 | ukrenil, opozoril je | 103 |
6 | ukrenil kaj drugega | 25 |
0 | b. o. | 16 |
Valid range from 2 to 6
V124
V1.24 ALI SO KAKA ODPRTA VPRAŠANJA, PEREČI PROBLEMI, O KATERIH LJUDJE PRI NAS, V KRAJEVNI SKUPNOSTI, V DELOVNI ORGANIZACIJI, NERADI ALI SPLOH NE GOVORIJO?
Value 35391 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni takih vprašanj, problemov | 1231 |
2 | so taka vprašanja, problemi | 822 |
0 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 2
V125
V1.25 ZA KAKŠNA VPRAŠANJA, PROBLEME GRE? NAVEDITE JIH:
Value 36390 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni takih vprašanj, problemov | 1222 |
2 | so problemi, brez navedbe | 564 |
3 | različni etični problemi socializma | 34 |
4 | nepravilnosti v družbenopolitičnem sistemu | 62 |
5 | gospodarski problemi | 16 |
6 | delitev dohodka | 53 |
7 | stanovanjska vprašanja | 20 |
8 | zbiranje sredstev za razne namene, obremenjenost s prispevki | 9 |
9 | drugo | 65 |
0 | b. o. | 19 |
Valid range from 1 to 9
V126
V1.26 IN ZAKAJ LJUDJE O TEH PROBLEMIH NE GOVORIJO? IZBERITE EN ODGOVOR, KI SE VAM ZDI NAJBOLJ POMEMBEN.
Value 37389 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ni takih vprašanj, problemov | 1162 |
2 | nismo navajeni odkrite, javne besede | 180 |
3 | najbolje je prepustiti urejanje zadev drugim | 77 |
4 | bojijo se zamere, lahko bi jim škodovalo | 325 |
5 | o pomembnejših zadevah odločajo drugi | 66 |
6 | ljudje probleme premalo poznajo | 100 |
7 | kdor govori o problemih, mu naložijo naloge in dolžnosti | 17 |
8 | nima pomena, saj razpravljajo vedno eni in isti | 71 |
9 | drugo | 16 |
0 | ne vem zakaj | 50 |
Valid range from 1 to 9
V201
V2.00 DEJAVNOST DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ V2.01 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE JE V ZADNJEM ČASU ZAVZEMALA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI, ALI NE?
Value 38388 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, povsem je skladna | 907 |
2 | deloma je skladna | 465 |
3 | ni skladna | 46 |
4 | jo premalo poznam, da bi jo lahko ocenil | 454 |
5 | nič ne vem o tem | 186 |
0 | b. o. | 6 |
Valid range from 1 to 4
V202R1 V2.02 KATERE SO PO VAŠEM MNENJU NAJPOMEMBNEJŠE DRUŽBENE NALOGE ZVEZE KOMUNISTOV V NAŠI DRUŽBI? IZBERITE TRI IN JIH RAZVRSTITE PO POMENU.
a) rang 1
Value 39387 | Frequency | |
---|---|---|
1 | razvijanje samoupravljanja in socialistične demokracije | 620 |
2 | skrb za proizvodnjo in večjo produktivnost | 254 |
3 | uveljavljanje interesov delavskega razreda | 222 |
4 | skrb za enakost vseh delovnih ljudi | 299 |
5 | reševanje napetosti in konfliktov v družbi | 28 |
6 | uveljavljanje idejne in politične enotnosti v družbi | 46 |
7 | določanje ciljev družbenega razvoja | 30 |
8 | razvijanje enakopravnosti jugoslovanskih narodov in narodnosti | 96 |
