Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
materialni položaj gospodinjstva, spremembe jugoslovanske ustave (uvedba predsedstva), družbenopolitična aktivnost anketiranca, financiranje družbenih dejavnosti, gospodarska stabilizacija, varčevalne navade, odhajanje na delo na tuje, vpliv posameznika na politiko, neenakosti v izobrazbi, ogroženost Jugoslavije, teritorialna obramba, odnos Slovencev do vojske, znanje jezikov, seznanjenost z dogajanji v drugih republikah in zamejstvu, odnosi z Italijo (slovenska manjšina), pokojnine, spremljanje medijev, ocena medijev, vernost, odnosi država-cerkev, zaželjene lastnosti voditeljev, odnos do zakonov, zveza komunistov, načrtovanje življenja, priseljevanje v Slovenijo, svoboda govora, možnost za izobraževanje, zanimanje za vojaške poklice, pokojninsko zavarovanje, svoboda verovanja, ugled politikov
Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, DRUŽBENE VREDNOTE, REŠEVANJE PROBLEMOV, IZSELJEVANJE, IZOBRAŽEVALNI SISTEM, ZUNANJA POLITIKA, POKOJNINA, MNOŽIČNI MEDIJI
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Vprašalnik se začne z nizom vprašanj o samooceni materialnega položaja in v zvezi z načrti za njegovo izboljšanje. Respondenti ocenjujejo tudi kdo, oziroma katera institucija naj bi bil dolžen skrbeti za gospodarske in socialne probleme oziroma, kdo naj skrbi za razvoj manj razvitih republik. Vprašanja, ki se nanašajo na izseljenanje Slovencev v tujino (vzrokih za odhod in izbor države). Poseben sklop je bil namenjen izobraževanju (respondenti so primerjali možnosti za izobraževanje z možnostmi izpred 10 let). V sklopu o obrambi države so vprašanja o oceni ogroženosti države in ocena ustreznosti jugoslovanske zunanje politike. Respondenti so navedli aktivnost znanja nekaterih izmed naštetih jezikov. Naslednji sklop je namenjen mnenjem o pokojninskem sistemu. Temu je sledil sklop vprašanj glede spremljanja množIčnih medijev. Ob koncu respondenti navedejo še vrednote, ki po njihovem mnenju določajo ugled osebe v družbi. Demografska vprašanja zaključujejo vprašalnik.
Collection date: | december 1970 - januar 1971 |
---|---|
Date of production: | 1971 |
Country: | Jugoslavija, Slovenija |
Geographic coverage: |
Ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM71.POR
Format: prenosljiva datoteka
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
137 | 15 | |
138 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 |
Valid range from 1 to 140
ZAP
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
3 | 140 | |
4 | 140 | |
5 | 140 | |
6 | 140 | |
7 | 140 | |
8 | 140 | |
9 | 140 | |
10 | 140 | |
11 | 140 | |
12 | 140 | |
13 | 140 | |
14 | 140 | |
15 | 140 |
Valid range from 1 to 15
V101
ČE PRIMERJATE SVOJ (TUDI DRUŽINSKI) SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ.. V1.01 KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ PRED LETOM DNI?
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 352 |
2 | enak kot sedaj | 1050 |
3 | slabši kot sedaj | 686 |
4 | ne bi vedel odgovoriti | 11 |
5 | b. o. | 1 |
Valid range from 1 to 3
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
Value 1209 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
137 | 15 | |
138 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 |
Valid range from 1 to 140
ZAP
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 2208 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
3 | 140 | |
4 | 140 | |
5 | 140 | |
6 | 140 | |
7 | 140 | |
8 | 140 | |
9 | 140 | |
10 | 140 | |
11 | 140 | |
12 | 140 | |
13 | 140 | |
14 | 140 | |
15 | 140 |
Valid range from 1 to 15
V101
ČE PRIMERJATE SVOJ (TUDI DRUŽINSKI) SEDANJI MATERIALNI POLOŽAJ.. V1.01 KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ PRED LETOM DNI?
Value 3207 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 352 |
2 | enak kot sedaj | 1050 |
3 | slabši kot sedaj | 686 |
4 | ne bi vedel odgovoriti | 11 |
5 | b. o. | 1 |
Valid range from 1 to 3
V102
V1.02 IN KAKŠEN JE BIL VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) PRED PETIMI LETI?
Value 4206 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 389 |
2 | enak kot sedaj | 328 |
3 | slabši kot sedaj | 1346 |
4 | ne bi vedel odgovoriti | 35 |
5 | b. o. | 2 |
Valid range from 1 to 3
V103
V1.03 KAJ MISLITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ LETO DNI?
Value 5205 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 782 |
2 | enak kot sedakj | 603 |
3 | slabši kot sedaj | 288 |
4 | ne bi vedel odgovoriti | 422 |
5 | b. o. | 5 |
Valid range from 1 to 3
V104
V1.04 IN KAJ MISLITE, KAKŠEN BO VAŠ MATERIALNI POLOŽAJ (STANDARD) ČEZ PET LET?
Value 6204 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljši kot sedaj | 995 |
2 | enak kot sedaj | 193 |
3 | slabši kot sedaj | 159 |
4 | ne bi vedel odgovoriti | 752 |
5 | b. o. | 1 |
Valid range from 1 to 3
V105A V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)
A. prvi izbor
Value 7203 | Frequency | |
---|---|---|
1 | stabilizacija | 350 |
2 | zamrznjenje cen | 68 |
3 | spremembe ustave | 167 |
4 | prva konferenca ZKJ | 47 |
5 | kmetijstvo | 25 |
6 | notranje - politični dogodki | 63 |
7 | odnosi SFRJ - Italija | 59 |
8 | Nixonov obisk | 25 |
9 | zunanje - politični dogodki | 28 |
10 | ni navedel problema | 1268 |
Valid range from 1 to 9
V105B V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)
B. drugi izbor
Value 8202 | Frequency | |
---|---|---|
1 | stabilizacija | 62 |
2 | zamrznjenje cen | 32 |
3 | spremembe ustave | 80 |
4 | prva konferenca ZKJ | 12 |
5 | kmetijstvo | 8 |
6 | notranje - politični dogodki | 24 |
7 | odnosi SFRJ - Italija | 29 |
8 | Nixonov obisk | 6 |
9 | zunanje - politični dogodki | 25 |
11 | b. o. | 1822 |
Valid range from 1 to 9
V105C V1.05 ČE POGLEDATE NEKAJ MESECEV NAZAJ: KATERI DOGODKI NA PODROČ JU POLITIKE IN GOSPODARSTVA V JUGOSLAVIJI SE VAM ZDE NAJPOMEMBNEJŠI? (Če anketiranec navede več dogodkov, vprašajte, kateri od teh se mu zdi najpomembnejši in ga zapišite prvega)
C. tretji izbor
Value 9201 | Frequency | |
---|---|---|
1 | stabilizacija | 3 |
2 | zamrznjenje cen | 7 |
3 | spremembe ustave | 17 |
4 | prva konferenca ZKJ | 1 |
5 | kmetijstvo | 1 |
6 | notranje - politični dogodki | 6 |
7 | odnosi SFRJ - Italija | 10 |
8 | Nixonov obisk | 1 |
9 | zunanje - politični dogodki | 7 |
11 | b. o. | 2047 |
Valid range from 1 to 9
V106
(Če je navedel problem) V1.06 IN KAKO TA NAJPOMEMBNEJŠI DOGODEK OCENJUJETE GLEDE NA POSLEDICE, KI JIH IMA ZA VAS IN LJUDI V VAŠEM OKOLJU?
Value 10200 | Frequency | |
---|---|---|
1 | posledice bodo (so) v glavnem dobre | 510 |
2 | posledice bodo (so) v glavnem slabe | 122 |
3 | ne bo (ni) nobenih posledic | 67 |
4 | ne vem kakšne posledice bodo(so) nastopile | 130 |
5 | ni navedel problema | 1271 |
Valid range from 1 to 3
V107
V1.07 V ZADNJIH MESECIH TEČE V JUGOSLAVIJI POLITIČNA RAZPRAVA O POMEMBNIH VPRAŠANJIH V ZVEZI S KATERIMI JE TREBA SPREMENITI TUDI USTAVO. ALI MORDA VESTE, ZA KATERE SPREMEMBE GRE? (možnih je več odgovorov)
Value 11199 | Frequency | |
---|---|---|
1 | spremenjena vloga federacije in republik | 111 |
2 | spremembe v gospodarskem sistemu | 81 |
3 | odgovor 1 + 2 | 48 |
4 | predsedstvo namesto predsednika republike | 247 |
5 | odgovor 1 + 4 | 117 |
6 | odgovor 2 + 4 | 71 |
7 | odgovor 1 + 2 + 4 | 229 |
8 | slišal je nekaj, a ne more navesti za kaj gre | 419 |
9 | navaja druge probleme ) | 34 |
10 | b. o. | 10 |
0 | nič ne ve o tem | 733 |
Valid range from 1 to 9
V108
V1.08 MED PREDLAGANIMI SPREMEMBAMI USTAVE JE TUDI FORMIRANJE PREDSEDSTVA REPUBLIKE, KI BI GA SESTAVLJALI PREDSTAVNIKI IZ VSEH JUGOSLOVANSKIH REPUBLIK. ALI KAJ VESTE O TEM? (če da) ALI JE TAKŠNA SPREMEMBA USTAVE SMOTRNA?
Value 12198 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič ne vem o tem | 674 |
2 | je smotrna | 971 |
3 | ni smotrna (ostane naj tako, kot doslej) | 358 |
4 | vseeno je | 87 |
5 | b. o. | 10 |
Valid range from 2 to 4
V109
V1.09 ALI JE V SEDANJIH DRUŽBENOPOLITIČNIH RAZMERAH V JUGOSLAVIJI KAJ, KAR VAM POVZROČA OBČUTKE NEGOTOVOSTI, NESIGURNOSTI, VAS MOTI, VZNEMIRJA? (Če da) KAJ JE TO?
Value 13197 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič me ne vznemirja | 1355 |
2 | da, vendar ne vem kaj | 113 |
3 | nestabilnost gospodarstva | 153 |
4 | inflacija | 152 |
5 | drugi gospodarski razlogi | 53 |
6 | socialne razlike | 41 |
7 | notranje-politični razlogi | 83 |
8 | zunanje-politični razlogi | 36 |
9 | položaj ljudi | 8 |
10 | korupcija | 4 |
11 | drugo | 84 |
12 | b. o. | 18 |
Valid range from 1 to 11
V110
V1.10 ALI JE POLITIKA, ZA KATERO SE ZAVZEMA ZVEZA KOMUNISTOV PRI NAS, SKLADNA Z INTERESI VEČINE LJUDI - ALI NE?
Value 14196 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, povsem je skladna | 616 |
2 | deloma je skladna | 775 |
3 | ni skladna | 132 |
4 | jo premalo poznam, da bi jo lahko oceni | 426 |
5 | nič ne vem o tem | 144 |
6 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 4
V111
V1.11 ALI SE MORDA SPOMNITE, KATERA OSNOVNA VPRAŠANJA JE OBRAVNAVALA NEDAVNA PRVA KONFERENCA ZK V BEOGRADU, NA KATERI STA GOVORILA TUDI PREDSEDNIK REPUBLIKE TITO IN PREDSEDNIK VLADE RIBIČIČ? (možnih je več odgovorov)
Value 15195 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vprašanje o političnem sistemu (predsedstvo SFRJ) | 107 |
2 | spremembe v ekonomskih funkcijah federacije | 84 |
3 | odgovor 1 + 2 | 149 |
4 | probleme kmetijstva | 55 |
5 | odgovor 1 + 4 | 56 |
6 | odgovor 2 + 4 | 45 |
7 | odgovor 1 + 2 + 4 | 145 |
8 | drugi odgovori | 50 |
9 | se ne spomni, katera vprašanja | 692 |
10 | nič ne ve o konferenci | 709 |
11 | b. o. | 8 |
Valid range from 1 to 9
V112
V1.12 ZA KOLIKO ČASA VNAPREJ NAČRTUJETE (PLANIRATE, RAZMIŠLJATE O.....) SVOJE ŽIVLJENJE IN DELO?
Value 16194 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne planiram vnaprej | 380 |
2 | za nekaj dni vnaprej, od danes do jutri | 161 |
3 | za nekaj tednov | 72 |
4 | za nekaj mesecev | 216 |
5 | za leto vnaprej | 659 |
6 | za 2 do 3 leta vnaprej | 267 |
7 | za 4 do 5 let | 142 |
8 | za več kot 5 let | 201 |
9 | b. o. | 2 |
Valid range from 1 to 8
V113
V1.13 STARO LETO SE IZTEKA (1971: SE JE IZTEKLO). ALI IMATE VI OZIROMA VAŠA DRUŽINA KAKŠNE DOLOČENE NAČRTE (NAMENE) ZA LETO 1971?
Value 17193 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne, nimam-o načrtov | 831 |
2 | ne vem kakšni | 100 |
3 | da, imam-o | 1158 |
4 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 3
V113A
V1.13A IN V ZVEZI S ČEM SO TI NAČRTI? NAVEDITE:
Value 18192 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popraviti hišo | 185 |
2 | zgraditi hišo | 258 |
3 | kupiti stanovanje | 93 |
4 | urediti stanovanje | 163 |
5 | obnoviti hlev | 71 |
6 | izboljšati gospodarstvo | 57 |
7 | nakup avtomobila | 66 |
8 | v službi | 34 |
9 | izobraževanje | 61 |
10 | odhod v tujino | 11 |
11 | izboljšati standard | 41 |
12 | načrti z denarjem | 72 |
13 | ostali načrti | 30 |
14 | ne pove kaj | 16 |
15 | nima načrtov | 942 |
Valid range from 1 to 14
V114A V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
A - SZDL
Value 19191 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 556 |
2 | sem vključen | 1470 |
3 | dosti delam | 74 |
Valid range from 1 to 3
V114B V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
B - ZKS
Value 20190 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1893 |
2 | sem vključen | 156 |
3 | dosti delam | 50 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V114C V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
C - sindikati
Value 21189 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 962 |
2 | sem vključen | 1030 |
3 | dosti delam | 107 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V114D V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
D - zveza borcev
Value 22188 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1756 |
2 | sem vključen | 301 |
3 | dosti delam | 40 |
4 | 3 |
Valid range from 1 to 3
V114E V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
E - zveza mladine
Value 23187 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1971 |
2 | sem vključen | 106 |
3 | dosti delam | 22 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V114F V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
F - kulturno prosvena organizacija
Value 24186 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1999 |
2 | sem vključen | 61 |
3 | dosti delam | 38 |
4 | 2 |
Valid range from 1 to 3
V114G V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
G - telovadna in športna društva
Value 25185 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1935 |
2 | sem vključen | 104 |
3 | dosti delam | 60 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V114H V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
H - strokovna društva
Value 26184 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1902 |
2 | sem vključen | 156 |
3 | dosti delam | 41 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V114I V1.14 ALI STE VKLJUČENI V DRUŽBENE ORGANIZACIJE, DRUŠTVA - IN ČE STE, ALI V NJIH DOSTI DELATE?
I - druga društva in organizacije
Value 27183 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem vključen | 1578 |
2 | sem vključen | 424 |
3 | dosti delam | 92 |
4 | 6 |
Valid range from 1 to 3
V115A V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?
A - krajevna skupnost in njeni organi
Value 28182 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem izvoljen | 2019 |
2 | sem izvoljen | 42 |
3 | delam dosti | 39 |
Valid range from 1 to 3
V115B V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?
B - občinska skupščina in njeni sveti, republiška spupščina, interesne skupnosti
Value 29181 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem izvoljen | 2056 |
2 | sem izvoljen | 17 |
3 | delam dosti | 26 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V115C V1.15 ALI STE IZVOLJENI V ORGANE SAMOUPRAVLJANJA V KRAJU, OBČINI, DELOVNI ORGANIZACIJI - IN ALI V NJIH DOSTI DELATE?
C - svet (tudi delavski), delovne organizacije, upravni odbor in komisije
Value 30180 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nisem izvoljen | 1812 |
2 | sem izvoljen | 143 |
3 | delam dosti | 144 |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V116A V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
A - gospodarstvo
Value 31179 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 421 |
2 | občina | 486 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 636 |
4 | federacija | 346 |
5 | ne vem | 195 |
6 | b. o. | 16 |
Valid range from 1 to 4
V116B V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
B - osnovno šolstvo
Value 32178 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 32 |
2 | občina | 937 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 856 |
4 | federacija | 122 |
5 | ne vem | 143 |
6 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 4
V116C V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
C - zdravstvo
Value 33177 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 46 |
2 | občina | 558 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 1123 |
4 | federacija | 201 |
5 | ne vem | 162 |
6 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 4
V116D V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
D - otroško varstvo
Value 34176 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 89 |
2 | občina | 1294 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 488 |
4 | federacija | 67 |
5 | ne vem | 152 |
6 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 4
V116E V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
E - pokojnine
Value 35175 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 42 |
2 | občina | 246 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 1255 |
4 | federacija | 376 |
5 | ne vem | 173 |
6 | b. o. | 8 |
Valid range from 1 to 4
V116F V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
F - narodna obramba
Value 36174 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 5 |
2 | občina | 136 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 305 |
4 | federacija | 1484 |
5 | ne vem | 159 |
6 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 4
V116G V1.16 KDO PREDVSEM (NA KATERI RAVNI) BI MORAL POSKRBETI ZA UREJANJE VPRAŠANJ V ZVEZI S SPODAJ NAVEDENIMI PODROČJI, ALI DELOVNA ORGANIZACIJA, OBČINA, REPUBLIKA OZ. FEDERACIJA?
G - zunanja politika
Value 37173 | Frequency | |
---|---|---|
1 | delovne organizacije | 3 |
2 | občina | 14 |
3 | republika(tudi sam. skupnosti) | 155 |
4 | federacija | 1716 |
5 | ne vem | 201 |
6 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 4
V117
V1.17 KAM BI NA SPLOŠNO UVRSTILI SEBE PRI SPREJEMANJU RAZLINIH NOVOSTI V PRIMERJAVI Z DRUGIMI?
Value 38172 | Frequency | |
---|---|---|
1 | med prve, ki se odločijo za kaj novega | 392 |
2 | počakam, da se jih nekaj odloči pred mano | 465 |
3 | med tiste, ki se odločajo takrat kot večina | 540 |
4 | odločim se kmalu za tem, ko je to storila že večina | 162 |
5 | med tiste, ki rajši počakajo in so bolj previdni pri novotarijah | 528 |
6 | b. o. | 13 |
Valid range from 1 to 5
V201A POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?
A - v zdravstvu
Value 39171 | Frequency | |
---|---|---|
1 | več iz lastnega žepa | 136 |
2 | več iz družbenih sredstev | 1149 |
3 | naj bo kot doslej | 698 |
4 | ne vem | 107 |
5 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 3
V201B POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?
B - v prosveti, šolstvu (štipendije, učbeniki itd.)
Value 40170 | Frequency | |
---|---|---|
1 | več iz lastnega žepa | 110 |
2 | več iz družbenih sredstev | 1324 |
3 | naj bo kot doslej | 488 |
4 | ne vem | 168 |
5 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 3
V201C POSTAVILI VAM BOMO NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z GOSPODARSTVOM, KAJ MENITE.... V2.01 KATERE USLUGE NAJ BI PLAČEVAL POTROŠNIK VEČ KOT DOSLEJ IZ LASTNEGA ŽEPA - (OB VEČJIH PLAČAH IN MANJŠIH DAVKIH, PRISPEVKIH) - KATERE PA NAJ BI BILE S POMOČJO SKUPNOSTI (PODJETJE, USTANOVA, DRŽAVA ITD.) BREZ PLAČILA ALI PO NIŽJI CENI BOLJ DOSEGLJIVE POTROŠNIKU - OB MANJŠIH PLAČAH IN VEČJIH DAVKIH IN PRISPEVKIH?
C - v kulturi (gledališča, film, knjige)
Value 41169 | Frequency | |
---|---|---|
1 | več iz lastnega žepa | 439 |
2 | več iz družbenih sredstev | 878 |
3 | naj bo kot doslej | 514 |
4 | ne vem | 252 |
5 | b. o. | 17 |
Valid range from 1 to 3
