Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
socialne razlike, nagrajevanje, gradnja stanovanj, državni uslužbenci (zaupanje, privilegiji, korupcija), Zveza komunistov Jugoslavije, struktura odločanja v družbi, vloga socialistične zveze, akcija 25 poslancev, študentski nemiri, volilne navade, slovenska himna, ukrepi za stabilizacijo gospodarstva, odnosi razviti - nerazviti, razvoj zasebnega sektorja, sistem nagrajevanja (primerne razlike v dohodkih), položaj kmetov, dedovanje, onesnaževanje okolja, posojilo za ceste, primerjave med državami - političnimi sistemi, narod, vrednotenje naroda, odnosi med jugoslovanskimi narodi, vrednote, tradicionalizem, ambicija, vzgoja, napredek, ocena osebne prihodnosti, kontracepcija, vernost, ogroženost Jugoslavije, mediji (branje časopisov, oglaševanje), ugled poklicev, politični vpliv, zastopanje interesov skupin, ustava, zunanja politika
Keywords ELSST:
DRUŽBENE NAVADE, STALIŠČE, VREDNOTA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, POKLIC , POKLIC , VOLITVE , GOSPODARSKE RAZMERE
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
socialne razlike, privilegiji
delovanje in demokratičnost političnega sistema
delovanje gospodarskega sistema, kmetijstvo, okolje
odnos do Jugoslavije, odnos do naroda
osebne vrednote, cilji, vernost
zunanja politika
mediji, reklame
Prvi sklop vprašanj v se navezuje na socialne razlike in privilegije in izmed navedenih ukrepov izbirajo tiste, ki bi, po njihovem mnenju, pripomogli k zmanjševanju socialnih razlik. Respondenti izrazijo stopnjo zaupanja posameznim poklicem in povedo ali so v njihovem okolju pogosti primeri podkupovanja. V nadaljevanju sledijo vprašanja v zvezi z ZK. Sledi vprašanje o tem, zakaj hodijo na volitve in kako aktivno sodelujejo pri izbiri. V nadaljevanju respondenti ocenjujejo ustreznost posameznih ukrepov za stabilizacijo gospodarstva, kako naj bi se razvijali odnosi med razvitimi in nerazvitimi v Jugoslaviji in Sloveniji. Anketirani izražajo strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na osebne vrednote kot so: družina, odnos med spoloma, prijatelji, materialni položaj, vpliv na družbena dogajanja. Temu sledijo vprašanja kakšna zunanja politika bi najbolj ustrezala Jugoslaviji in ali je Jugoslavija vojaško ogrožena. Zadnji tematski sklop je posvečen medijem. Demografska vprašanja najdemo na koncu vprašalnika.
Collection date: | marec 1972 - april 1972 |
---|---|
Date of production: | 1972 |
Country: | Jugoslavija, Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM72.POR
Format: prenosljiva datoteka
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
137 | 15 | |
138 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 |
Valid range from 1 to 140
OS
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
3 | 140 | |
4 | 140 | |
5 | 140 | |
6 | 140 | |
7 | 140 | |
8 | 140 | |
9 | 140 | |
10 | 140 | |
11 | 140 | |
12 | 140 | |
13 | 140 | |
14 | 140 | |
15 | 140 |
Valid range from 1 to 15
V101
V1.01 ALI STE KAJ SLIŠALI, BRALI O TEM, DA SO SLOVENSKI KOMUNISTI V ZADNJIH MESECIH OBRAVNAVALI VPRAŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI?
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne, nič ne vem o tem | 661 |
2 | da, slišal, bral sem nekaj o tem | 1245 |
3 | da, dobro sem seznanjen s tem | 194 |
Valid range from 1 to 3
AOKOL
ANKETNI OKOLIŠ
Value 1297 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
137 | 15 | |
138 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 |
Valid range from 1 to 140
OS
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 2296 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
3 | 140 | |
4 | 140 | |
5 | 140 | |
6 | 140 | |
7 | 140 | |
8 | 140 | |
9 | 140 | |
10 | 140 | |
11 | 140 | |
12 | 140 | |
13 | 140 | |
14 | 140 | |
15 | 140 |
Valid range from 1 to 15
V101
V1.01 ALI STE KAJ SLIŠALI, BRALI O TEM, DA SO SLOVENSKI KOMUNISTI V ZADNJIH MESECIH OBRAVNAVALI VPRAŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI?
Value 3295 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne, nič ne vem o tem | 661 |
2 | da, slišal, bral sem nekaj o tem | 1245 |
3 | da, dobro sem seznanjen s tem | 194 |
Valid range from 1 to 3
V102
(ČE DA) V1.02 ALI MENITE, DA BO AKCIJA SLOVENSKIH KOMUNISTOV ZA ZMANJŠANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI UČINKOVITA, ALI PA BO OSTALO VSE TAKO KOT PREJ?
Value 4294 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne, nič ne vem o tem | 661 |
2 | prepričan sem, da bo učinkovala, razlike se bodo bistveno zmanjšale | 227 |
3 | mislim, da bo deloma učinkovita; razlik bo manj | 838 |
4 | ne bo učinkovita; vse bo ostalo tako kot prej | 250 |
5 | sploh ne bo učinkovala, razlike se bodo še povečale | 58 |
6 | drugo | 11 |
7 | ne vem | 53 |
8 | b. o. | 2 |
Valid range from 1 to 6
V103A V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
a) v izobrazbi
Value 5293 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 301 |
2 | razdvajajo | 912 |
3 | kakor kdaj | 363 |
4 | ne razdvajajo | 312 |
5 | sploh ne razdvajajo | 36 |
6 | ne vem | 164 |
7 | b. o. | 12 |
Valid range from 1 to 5
V103B V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
b) v plačah
Value 6292 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 827 |
2 | razdvajajo | 901 |
3 | kakor kdaj | 164 |
4 | ne razdvajajo | 107 |
5 | sploh ne razdvajajo | 9 |
6 | ne vem | 81 |
7 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 5
V103C V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
c) v premoženju in življenjskem standardu
Value 7291 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 651 |
2 | razdvajajo | 980 |
3 | kakor kdaj | 220 |
4 | ne razdvajajo | 116 |
5 | sploh ne razdvajajo | 6 |
6 | ne vem | 115 |
7 | b. o. | 12 |
Valid range from 1 to 5
V103D V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
d) med vodilnimi in drugimi zaposl.
Value 8290 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 458 |
2 | razdvajajo | 849 |
3 | kakor kdaj | 335 |
4 | ne razdvajajo | 190 |
5 | sploh ne razdvajajo | 15 |
6 | ne vem | 241 |
7 | b. o. | 12 |
Valid range from 1 to 5
V103E V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
e) v ugledu in priznanjih
Value 9289 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 221 |
2 | razdvajajo | 764 |
3 | kakor kdaj | 489 |
4 | ne razdvajajo | 299 |
5 | sploh ne razdvajajo | 26 |
6 | ne vem | 284 |
7 | b. o. | 17 |
Valid range from 1 to 5
V103F V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
f) v vplivu in družbeni moči
Value 10288 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 264 |
2 | razdvajajo | 808 |
3 | kakor kdaj | 438 |
4 | ne razdvajajo | 209 |
5 | sploh ne razdvajajo | 16 |
6 | ne vem | 342 |
7 | b. o. | 23 |
Valid range from 1 to 5
V103G V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
g) med kmeti in delavci
Value 11287 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 179 |
2 | razdvajajo | 679 |
3 | kakor kdaj | 416 |
4 | ne razdvajajo | 608 |
5 | sploh ne razdvajajo | 93 |
6 | ne vem | 114 |
7 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 5
V103H V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
h) med delavci in uslužbenci
Value 12286 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 198 |
2 | razdvajajo | 888 |
3 | kakor kdaj | 464 |
4 | ne razdvajajo | 350 |
5 | sploh ne razdvajajo | 30 |
6 | ne vem | 158 |
7 | b. o. | 12 |
Valid range from 1 to 5
V103I V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
i) med uslužbenci in kmeti
Value 13285 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 293 |
2 | razdvajajo | 903 |
3 | kakor kdaj | 384 |
4 | ne razdvajajo | 259 |
5 | sploh ne razdvajajo | 25 |
6 | ne vem | 222 |
7 | b. o. | 14 |
Valid range from 1 to 5
V103J V1.03 KAKO PO VAŠEM MNENJU SPODAJ NAVEDENE RAZLIKE RAZDVAJAJO LJUDI PRI NAS V SLOVENIJI?
j) med vernimi in nevernimi
Value 14284 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo razdvajajo | 84 |
2 | razdvajajo | 409 |
3 | kakor kdaj | 348 |
4 | ne razdvajajo | 755 |
5 | sploh ne razdvajajo | 275 |
6 | ne vem | 219 |
7 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 5
V104
V1.04 KAJ SE VAM ZDI BOLJ POMEMBNO ZAGOTOVITI
Value 15283 | Frequency | |
---|---|---|
1 | čim hitrejše povečanje proizvodnje, četudi ob povečanju razlik med ljudmi | 576 |
2 | čim več enakosti med ljudmi, četudi bi to pomenilo počasnejši razvoj | 1242 |
3 | kaj drugega | 81 |
4 | ne vem | 190 |
5 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 3
V105
V1.05 ALI STE VI NAČELOMA BOLJ ZA TO, DA SE DA:....
Value 16282 | Frequency | |
---|---|---|
1 | večje nagrade uspešnejšim gospodarstvenikom, četudi se s tem povečujejo razlike med ljudmi | 862 |
2 | ali pa moramo predvsem gledati na to, da ne bo prišlo do večjih razlik med ljudmi, četudi to pomeni manjšo vzpodbudo za uspešne gospodarstvenike | 997 |
3 | drugo | 73 |
4 | ne vem | 161 |
5 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 3
V106A V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
a) uvesti enotno zdravstveno zavarovanje za vse Slovence
Value 17281 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 474 |
2 | rang2 | 186 |
3 | rang3 | 154 |
4 | ne vem | 80 |
5 | b. o. | 1206 |
Valid range from 1 to 3
V106B V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
b) povečati najnižje plače in pokojnine
Value 18280 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 487 |
2 | rang2 | 417 |
3 | rang3 | 203 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 924 |
Valid range from 1 to 3
V106C V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
c) dosledneje uveljaviti nagrajevanje po delu
Value 19279 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 167 |
2 | rang2 | 179 |
3 | rang3 | 145 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 1540 |
Valid range from 1 to 3
V106D V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
d) zagotoviti enake pogoje za šolanje vseh otrok
Value 20278 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 172 |
2 | rang2 | 447 |
3 | rang3 | 320 |
4 | ne vem | 70 |
5 | b. o. | 1091 |
Valid range from 1 to 3
V106E V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
e) zagotoviti enake možnosti za zaposlovanje
Value 21277 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 49 |
2 | rang2 | 151 |
3 | rang3 | 154 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 1677 |
Valid range from 1 to 3
V106F V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
f) delavcem več besede pri upravljanju podjetij
Value 22276 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 105 |
2 | rang2 | 179 |
3 | rang3 | 234 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 1513 |
Valid range from 1 to 3
V106G V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
g) odpraviti privilegije posameznikov in podjetij
Value 23275 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 70 |
2 | rang2 | 131 |
3 | rang3 | 170 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 1660 |
Valid range from 1 to 3
V106H V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
h) graditi cenejša najemniška stanovanja
Value 24274 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 39 |
2 | rang2 | 85 |
3 | rang3 | 137 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 1770 |
Valid range from 1 to 3
V106I V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
i) obdavčevati dohodke vseh občanov
Value 25273 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 11 |
2 | rang2 | 38 |
3 | rang3 | 35 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 1947 |
Valid range from 1 to 3
V106J V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
j) strogo kaznovati vse, ki si prilaščajo družbeno premoženje
Value 26272 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 437 |
2 | rang2 | 195 |
3 | rang3 | 439 |
4 | ne vem | 69 |
5 | b. o. | 960 |
Valid range from 1 to 3
V106K V1.06 NAVEDLI BOMO NEKATERE PREDLOGE UKREPOV, KI BI LAHKO VPLIVALI NA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK MED LJUDMI V SLOVENIJI. IZBERITE NAJVEČ TRI PREDLOGE, KI SE VAM ZDIJO ZA ODPRAVLJANJE SOCIALNIH RAZLIK DANES V SLOVENIJI NAJPOMEMBNEJŠI TER JIH RAZVRSTITE PO POMEMBNOSTI OD 1 DO 3.
k) drugo
Value 27271 | Frequency | |
---|---|---|
1 | rang1 | 3 |
2 | rang2 | 1 |
3 | rang3 | 4 |
4 | ne vem | 70 |
5 | b. o. | 2022 |
Valid range from 1 to 3
V107
V1.07 V SLOVENIJI ŠE VEDNO PRECEJŠEN DEL DUŠEVNO ZDRAVIH OTROK NE KONČA OSEM RAZREDOV OSNOVNE ŠOLE, KAR JE FORMALNI POGOJ ZA NADALJNJE POKLICNO ŠOLANJE. KAJ BI BILO PO VAŠEM MNENJU TREBA UKRENITI?
Value 28270 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dopustiti, da se v poklicne šole vpisujejo otroci, ki so obiskovali osmi razred - četudi ga niso končali | 368 |
2 | dopustiti, da se v poklicne šole vpisujejo otroci, ki so obiskovali osnovno šolo osem let - ne glede, koliko razredov so končali | 355 |
3 | urediti pogoje šolanja v osnovnih šolah tako, da bo večina otrok z uspehom dokončala | 952 |
4 | nič ukreniti, v strokovne šole naj gredo le tisti, ki so svojo sposobnost dokazali z uspešno dokončano osnovno šolo | 347 |
5 | drugo | 27 |
6 | ne vem | 45 |
7 | b. o. | 6 |
Valid range from 1 to 5
V108
V1.08 V PRETEKLIH LETIH SO SI NEKATERI Z VELIKIMI DOLGOROČNIMI POSOJILI NA NIZKE OBRESTI, KI SO JIH DOBILI OD BANK ALI PODJETIJ ZGRADILI RAZKOŠNE VILE IN VIKENDE. ALI NAJ REPUBLIŠKA SKUPŠČINA V ZVEZI S TEM KAJ UKRENE?
Value 29269 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nič naj ne stori, saj je bilo vse v skladu z zakoni | 164 |
2 | takšna dejanja naj moralno obsodi | 113 |
3 | lastnike takih hiš in vikendov naj močno obdavči | 734 |
4 | takšne hiše in vikende naj nacionalizira | 257 |
5 | skrajša naj dobo vračanja posojil in močno poveča obresti | 649 |
6 | drugo | 55 |
7 | ne vem | 120 |
8 | b. o. | 8 |
Valid range from 1 to 6
V109
V1.09 DA BI POSPEŠILI GRADNJO NOVIH STANOVANJ BO VERJETNO TREBA POVEČATI NAJEMNINE ZA STANOVANJA V DRUŽBENI LASTI. TEGA DOSLEJ NISO STORILI, KER BI BILO TO PREVELIKO BREME ZA DRUŽINE Z NIZKIMI DOHODKI. KAJ VI PREDLAGATE?
Value 30268 | Frequency | |
---|---|---|
1 | najemnine so že sedaj dovolj visoke, bomo pač manj gradili nova stanovanja | 191 |
2 | če se najemnine dvignejo - naj se dvignejo za vse enako - glede na vrenost stanovanja; če kdo ne bi zmogel višje najemnine naj se preseli v cenejše stanovanje | 285 |
3 | najemnine je treba dvigniti, družinam z nizkimi doodki pa priznati olajšave oziroma dati pomoč | 1469 |
4 | drugo | 40 |
5 | ne vem | 109 |
6 | b. o. | 6 |
Valid range from 1 to 4
V110
V1.10 ALI NAJ V SLOVENIJI UREDIMO PROMET IN PREPRODAJO Z ZEMLJIŠČI Z ZAKONOM, ALI PA SE VAM ZDI, DA TO NI POTREBNO, KER JE BILO TUDI DOSLEJ VSE V REDU?
Value 31267 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, urediti z zakonom in preprečiti špekulacije | 1671 |
2 | ne, saj je tudi doslej bilo vse v redu | 216 |
3 | drugo | 26 |
4 | ne vem | 172 |
5 | b. o. | 15 |
Valid range from 1 to 3
V111A V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?
a) sodnik
Value 32266 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma zaupal | 507 |
2 | zaupal bi mu | 798 |
3 | le deloma zaupal | 514 |
4 | ne bi zaupal | 137 |
5 | sploh ne bi zaupal | 64 |
6 | ne vem | 77 |
7 | b. o. | 3 |
Valid range from 1 to 5
V111B V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?
b) politik
Value 33265 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma zaupal | 127 |
2 | zaupal bi mu | 431 |
3 | le deloma zaupal | 708 |
4 | ne bi zaupal | 388 |
5 | sploh ne bi zaupal | 143 |
6 | ne vem | 296 |
7 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 5
V111C V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?
c) zdravnik
Value 34264 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma zaupal | 848 |
2 | zaupal bi mu | 831 |
3 | le deloma zaupal | 314 |
4 | ne bi zaupal | 45 |
5 | sploh ne bi zaupal | 20 |
6 | ne vem | 35 |
7 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 5
V111D V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?
d) novinar
Value 35263 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma zaupal | 140 |
2 | zaupal bi mu | 508 |
3 | le deloma zaupal | 771 |
4 | ne bi zaupal | 343 |
5 | sploh ne bi zaupal | 131 |
6 | ne vem | 194 |
7 | b. o. | 13 |
Valid range from 1 to 5
V111E V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?
e) uslužbenec davčne uprave
Value 36262 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma zaupal | 142 |
2 | zaupal bi mu | 602 |
3 | le deloma zaupal | 642 |
4 | ne bi zaupal | 352 |
5 | sploh ne bi zaupal | 143 |
6 | ne vem | 212 |
7 | b. o. | 7 |
Valid range from 1 to 5
V111F V1.11 SVOJE PROBLEME IN TEŽAVE SMO POGOSTO PRISILJENI REŠEVATI S POMOČJO LJUDI V DOLOČENIH POKLICIH, SLUŽBAH. ČE BI PRILOŽNOST NAMENILA, DA BI SE MORALI OBRNITI PO POMOČ NA.... ALI LAHKO REČETE, DA BI MU ZAUPALI?
f) miličnik
