Sklad Boris Kidriča - Raziskovalna skupnost
no information
Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.
delovanje krajevne skupnosti, založenost lokalnih trgovin, prostočasovne dejavnosti, življenjski standard, ustavne spremembe, družbenopolitična aktivnost, ocena politike zmanjševanja socialnih razlik, Titovo pismo, položaj delavcev, položaj kmetov in kmetijstva, delo v tujini, ogroženost Jugoslavije, svetovni dogodki, neuvrščeni, Čile, Izraelsko - arabska vojna, slovenska manjšina v Avstriji, Slovenci v JLA, krvodajalstvo, vernost, onesnaževanje okolja, varnost v prometu, ukvarjanje s športom, mediji, seznanjenost z dogajanji v Jugoslaviji, oglaševanje, interesi, politična moč, zveza komunistov, SZDL, motivi emigracij, splošni ljudski odpor, slovenski oficirji, opremljenost gospodinjstva, opremljenost kmetije
Keywords ELSST:
USTAVNA SPREMEMBA, POLITIČNO UDEJSTVOVANJE, RAZVOJ KMETIJSTVA, ZUNANJA POLITIKA, ZAPOSLITEV V TUJINI, MANJŠINA, ŠPORT, MNOŽIČNI MEDIJI
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
kakovost življenja v lokalnem okolju
kakovost življenja v družbi kot celoti
spremembe ustave
politična aktivnost, politično dogajanje
položaj delavcev in kmetov
delo v tujini, zunanja politika
vojska
vernost
okolje
promet
šport
mediji, oglaševanje
Vprašalnik se začne s sklopom vprašanj o kakovosti življenja v lokalnem okolju. Naslednji sklop se nanaša na spremembe ustave; respondenti najprej povejo ali sploh kaj vejo o razpravah o ustavnih spremembah in ali so se sami udeležili razprav o spremembah, z vprašanjem o vsebini sprememb pa raziskovalci preverijo dejansko seznanjenost respondenta. Sledi sklop o lastni politični aktivnosti in oceni družbenopolitičnega dogajanja. Raziskovalce zanima tudi javno mnenje o položaju kmetijstva: kako zagotoviti zadostno proizvodnjo hrane in vzroki za zaostajanje kmetijstva. Naslednji sklop je namenjen delu v tujini in zunanji politiki; povedo kakšna zunanja politika bi najbolj ustrezala interesom Jugoslavije in ali je Jugoslavija vojaško ogrožena. Anketirani tudi presojajo pomen konference neuvrščenih, državni udar v Čilu in zadnjo Arabsko-Izraelsko vojno, dve vprašanji sta namejeni še slovenski manjšini v Avstriji. Respondenti za več kot 30 navedenih športov povejo ali so se kdaj ukvarjali za njim sledi sklop vprašanj o medijih. Demografska vprašanja zaključujeo vprašalnik.
Collection date: | november 1973 - december 1973 |
---|---|
Date of production: | 1973 |
Country: | Jugoslavija, Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorčni okvir predstavljajo evidence občinskih matičnih služb. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ../podatki/sjm/SJM73.POR
Format: prenosljiva datoteka
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 | |
154 | 1 | |
191 | 1 |
Valid range from 1 to 140
OSEBA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
3 | 140 | |
4 | 140 | |
5 | 140 | |
6 | 138 | |
7 | 140 | |
8 | 140 | |
9 | 141 | |
10 | 139 | |
11 | 140 | |
12 | 140 | |
13 | 140 | |
14 | 140 | |
15 | 140 |
Valid range from 1 to 15
V1
V1. ALI VESTE KAJ O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI V VAŠEM KRAJU? (Če da) ALI PRI TEM TUDI SAMI SODELUJETE?
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne pozna delovanja krajevne skupnosti | 820 |
2 | pozna in ne sodeluje | 982 |
3 | pozna in sodeluje | 287 |
0 | b. o. | 9 |
Valid range from 1 to 3
OKOLIS
ANKETNI OKOLIŠ
Value 1388 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
3 | 15 | |
139 | 15 | |
140 | 15 | |
154 | 1 | |
191 | 1 |
Valid range from 1 to 140
OSEBA
ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETIRANCA
Value 2387 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
3 | 140 | |
4 | 140 | |
5 | 140 | |
6 | 138 | |
7 | 140 | |
8 | 140 | |
9 | 141 | |
10 | 139 | |
11 | 140 | |
12 | 140 | |
13 | 140 | |
14 | 140 | |
15 | 140 |
Valid range from 1 to 15
V1
V1. ALI VESTE KAJ O DELOVANJU KRAJEVNE SKUPNOSTI V VAŠEM KRAJU? (Če da) ALI PRI TEM TUDI SAMI SODELUJETE?
Value 3386 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne pozna delovanja krajevne skupnosti | 820 |
2 | pozna in ne sodeluje | 982 |
3 | pozna in sodeluje | 287 |
0 | b. o. | 9 |
Valid range from 1 to 3
V2A
V2A. KAJ NAJBOLJ KORISTNEGA JE V ZADNJIH TREH LETIH NAPRAVILA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST? OŽJE:
Value 4385 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste, mostove | 656 |
2 | vodovode | 146 |
3 | športne objekte | 16 |
4 | otroško varstvo | 105 |
5 | zdravstvo | 3 |
6 | skrb za starejše | 17 |
7 | skrb za mladino | 8 |
8 | drugo | 182 |
9 | ne ve, kaj | 815 |
0 | b. o. | 150 |
Valid range from 1 to 8
V2BC
V2BC. KAJ NAJBOLJ KORISTNEGA JE V ZADNJIH TREH LETIH NAPRAVILA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST? ŠIRŠE:
Value 5384 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste, mostove | 410 |
2 | vodovode | 143 |
3 | športne objekte | 19 |
4 | otroško varstvo | 111 |
5 | zdravstvo | 4 |
6 | skrb za starejše | 19 |
7 | skrb za mladino | 14 |
8 | urejenost naselja | 92 |
9 | kanalizacija | 45 |
10 | elektrika | 115 |
11 | prostorski razvoj KS | 74 |
12 | gasilski objekti | 16 |
13 | trgovine, tržnica | 23 |
14 | restavracije | 0 |
15 | kultura | 1 |
16 | povezanost ljudi | 13 |
17 | lokalna samouprava | 10 |
18 | drugo | 4 |
19 | ne pozna dela KS | 20 |
0 | b. o. | 150 |
20 | 815 |
Valid range from 1 to 18
V3A
V3A. ČESA PA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST (ŠE) NI STORILA, PA BI V PRIHODNJE MORALA STORITI GLEDE NA POTREBE LJUDI V KRAJU? OŽJE:
Value 6383 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste, mostove | 452 |
2 | vodovode | 88 |
3 | športne objekte | 45 |
4 | otroško varstvo | 114 |
5 | zdravstvo | 10 |
6 | skrb za starejše | 22 |
7 | skrb za mladino | 26 |
8 | drugo | 347 |
9 | ne ve, kaj | 825 |
0 | b. o. | 169 |
Valid range from 1 to 8
V3BC
V3BC. ČESA PA VAŠA KRAJEVNA SKUPNOST (ŠE) NI STORILA, PA BI V PRIHODNJE MORALA STORITI GLEDE NA POTREBE LJUDI V KRAJU? ŠIRŠE:
Value 7382 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste, mostove | 331 |
2 | vodovode | 67 |
3 | športne objekte | 39 |
4 | otroško varstvo | 78 |
5 | zdravstvo | 11 |
6 | skrb za starejše | 22 |
7 | skrb za mladino | 24 |
8 | urejenost naselja | 121 |
9 | kanalizacija | 83 |
10 | elektrika | 88 |
11 | prostorski razvoj KS | 88 |
12 | gasilski objekti | 11 |
13 | trgovine, tržnica | 50 |
14 | restavracije | 3 |
15 | kultura | 11 |
16 | povezanost ljudi | 31 |
17 | lokalna samouprava | 14 |
18 | drugo | 4 |
19 | ne pozna dela KS | 24 |
0 | b. o. | 169 |
20 | 825 | |
61 | 1 | |
91 | 1 | |
99 | 2 |
Valid range from 1 to 18
V4A V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)
1. odgovor
Value 8381 | Frequency | |
---|---|---|
1 | občani s samoprispevkom | 840 |
2 | delovne organizacije (TOZD) v kraju | 187 |
3 | delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja | 80 |
4 | občina iz proračuna | 119 |
5 | republika Slovenija | 18 |
6 | drugi | 4 |
8 | ne ve, se ne more odločiti | 802 |
0 | b. o. | 16 |
7 | 32 |
Valid range from 1 to 6
V4B V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)
2. odgovor
Value 9380 | Frequency | |
---|---|---|
1 | občani s samoprispevkom | 0 |
2 | delovne organizacije (TOZD) v kraju | 336 |
3 | delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja | 255 |
4 | občina iz proračuna | 455 |
5 | republika Slovenija | 66 |
6 | drugi | 10 |
8 | ne ve, se ne more odločiti | 2 |
7 | 0 | |
9 | b. o. | 974 |
Valid range from 1 to 6
V4C V4. KDO PREDVSEM BI MORAL DAJATI SREDSTVA ZA DELOVANJE VAŠE KRAJEVNE SKUPNOSTI? (Izberite največ tri odgovore)
3. odgovor
Value 10379 | Frequency | |
---|---|---|
1 | občani s samoprispevkom | 0 |
2 | delovne organizacije (TOZD) v kraju | 2 |
3 | delovne organizacije izven kraja, kjer so zaposleni ljudje iz kraja | 48 |
4 | občina iz proračuna | 455 |
5 | republika Slovenija | 253 |
6 | drugi | 24 |
8 | ne ve, se ne more odločiti | 3 |
7 | 0 | |
9 | b. o. | 1313 |
Valid range from 1 to 6
V5PREH V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
a) s prehrambenimi dobrinami
Value 11378 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 251 |
2 | zadodovoljen | 1375 |
3 | neopredeljen | 84 |
4 | nezavoljen | 299 |
5 | zelo nezadovoljen | 54 |
6 | ne vem | 33 |
0 | b. o. | 2 |
Valid range from 1 to 5
V5OBLAC V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
b) z oblačili in obutvijo
Value 12377 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 193 |
2 | zadodovoljen | 1129 |
3 | neopredeljen | 144 |
4 | nezavoljen | 432 |
5 | zelo nezadovoljen | 117 |
6 | ne vem | 78 |
0 | b. o. | 5 |
Valid range from 1 to 5
V5KNJIGE V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
c) s šolskimi knjigami in potrebščinami
Value 13376 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 110 |
2 | zadodovoljen | 700 |
3 | neopredeljen | 228 |
4 | nezavoljen | 451 |
5 | zelo nezadovoljen | 129 |
6 | ne vem | 471 |
0 | b. o. | 9 |
Valid range from 1 to 5
V5TEHNIC V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
d) s tehničnimi predmeti in opremo
Value 14375 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 141 |
2 | zadodovoljen | 1042 |
3 | neopredeljen | 209 |
4 | nezavoljen | 318 |
5 | zelo nezadovoljen | 104 |
6 | ne vem | 273 |
0 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 5
V5KURJAV V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
e) s kurjavo (premog, drva, plin)
Value 15374 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 71 |
2 | zadodovoljen | 697 |
3 | neopredeljen | 190 |
4 | nezavoljen | 650 |
5 | zelo nezadovoljen | 265 |
6 | ne vem | 214 |
0 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 5
V5BENCIN V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
f) z bencinom, kurilnim oljem, nafto
Value 16373 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 78 |
2 | zadodovoljen | 850 |
3 | neopredeljen | 254 |
4 | nezavoljen | 375 |
5 | zelo nezadovoljen | 118 |
6 | ne vem | 408 |
0 | b. o. | 15 |
Valid range from 1 to 5
V5KMETST V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
g) s kmetijskimi stroji, orodji, gnojili, krmili, ipd
Value 17372 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 64 |
2 | zadodovoljen | 601 |
3 | neopredeljen | 314 |
4 | nezavoljen | 219 |
5 | zelo nezadovoljen | 83 |
6 | ne vem | 788 |
0 | b. o. | 29 |
Valid range from 1 to 5
V5ZDRAV V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
h) lekarn z zdravili
Value 18371 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 229 |
2 | zadodovoljen | 1256 |
3 | neopredeljen | 124 |
4 | nezavoljen | 209 |
5 | zelo nezadovoljen | 91 |
6 | ne vem | 161 |
0 | b. o. | 28 |
Valid range from 1 to 5
V5SERVIS V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
i) tehnični servisi, založenost z rezervnimi deli
Value 19370 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 42 |
2 | zadodovoljen | 526 |
3 | neopredeljen | 235 |
4 | nezavoljen | 528 |
5 | zelo nezadovoljen | 236 |
6 | ne vem | 509 |
0 | b. o. | 21 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 5
V5AVTO V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
j) z avtomobilskimi servisi
Value 20369 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 27 |
2 | zadodovoljen | 419 |
3 | neopredeljen | 306 |
4 | nezavoljen | 366 |
5 | zelo nezadovoljen | 181 |
6 | ne vem | 765 |
0 | b. o. | 34 |
Valid range from 1 to 5
V5OBRT V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
k) z obrtniškimi uslugami
Value 21368 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 20 |
2 | zadodovoljen | 678 |
3 | neopredeljen | 276 |
4 | nezavoljen | 503 |
5 | zelo nezadovoljen | 168 |
6 | ne vem | 428 |
0 | b. o. | 25 |
Valid range from 1 to 5
V5PRALN V5. KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZALOŽENOSTJO TRGOVIN IN DELOVANJEM SERVISOV V VAŠEM KRAJU, OKOLJU?
l) s pralnicami, čistilnicami, šivalnicami
Value 22367 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo zadovoljen | 83 |
2 | zadodovoljen | 924 |
3 | neopredeljen | 249 |
4 | nezavoljen | 240 |
5 | zelo nezadovoljen | 94 |
6 | ne vem | 492 |
0 | b. o. | 16 |
Valid range from 1 to 5
V6KINO V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
a) kino predstave
Value 23366 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 85 |
2 | pogosto | 160 |
3 | redko | 727 |
4 | nikoli | 1121 |
0 | b. o. | 5 |
Valid range from 1 to 4
V6GLEDAL V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
b) gledališče, koncerte
Value 24365 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 39 |
2 | pogosto | 119 |
3 | redko | 495 |
4 | nikoli | 1440 |
0 | b. o. | 5 |
Valid range from 1 to 4
V6MUZEJ V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
c) muzeje, galerije
Value 25364 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 24 |
2 | pogosto | 104 |
3 | redko | 469 |
4 | nikoli | 1491 |
0 | b. o. | 10 |
Valid range from 1 to 4
V6KNJIZ V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
d) knjižnice
Value 26363 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 75 |
2 | pogosto | 220 |
3 | redko | 349 |
4 | nikoli | 1443 |
0 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 4
V6IZOBR V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
e) ustanove za izobraževanje odraslih
Value 27362 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 59 |
2 | pogosto | 91 |
3 | redko | 147 |
4 | nikoli | 1787 |
0 | b. o. | 14 |
Valid range from 1 to 4
V6ZDRAV V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
f) zdravstvene domove, bolnice
Value 28361 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 127 |
2 | pogosto | 363 |
3 | redko | 950 |
4 | nikoli | 653 |
0 | b. o. | 5 |
Valid range from 1 to 4
V6PARK V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
g) parke, zelenice
Value 29360 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 197 |
2 | pogosto | 343 |
3 | redko | 342 |
4 | nikoli | 1197 |
0 | b. o. | 19 |
Valid range from 1 to 4
V6KOPAL V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
h) kopališča, športna igrišča
Value 30359 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 136 |
2 | pogosto | 331 |
3 | redko | 387 |
4 | nikoli | 1236 |
0 | b. o. | 8 |
Valid range from 1 to 4
V6POCIT V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
i) počitniške domove
Value 31358 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 56 |
2 | pogosto | 209 |
3 | redko | 425 |
4 | nikoli | 1397 |
0 | b. o. | 11 |
Valid range from 1 to 4
V6PLANIN V6. KAKO POGOSTO STE V ZADNJIH DVEH LETIH OBISKOVALI.....?
j) planinske koče
Value 32357 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pogosto | 68 |
2 | pogosto | 203 |
3 | redko | 415 |
4 | nikoli | 1406 |
0 | b. o. | 6 |
Valid range from 1 to 4
V7A
V7A. ZA GRADNJO IN IZBOLJŠAVO ŠOL, VRTCEV, ZDRAVSTVENIH DOMOV, CEST IN KOMUNALNIH NAPRAV SO VSAKO LETO POTREBNA VELIKA FINANČNA SREDSTVA...
Value 33356 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ali naj bi rajši zbrali več sredstev od občanov - posameznikov s samoprispevkom, ali pa | 1132 |
2 | naj bi rajši manj gradili in manj skrbeli za napredek kraja | 153 |
3 | kaj drugega | 791 |
0 | b. o. | 22 |
Valid range from 1 to 3
V7B
V7B. ALI JE V VAŠEM OKOLJU POTREBNO UREDITI ALI IZBOLJŠATI KAJ TAKEGA, ZA KAR BI TUDI VI OSEBNO BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI Z DENARJEM OZIROMA DELOM?
Value 34355 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste, mostove | 534 |
2 | vodovode | 115 |
3 | športne objekte | 106 |
4 | otroško varstvo | 238 |
5 | zdravstvo | 33 |
6 | skrb za starejše | 19 |
7 | skrb za mladino | 14 |
8 | drugo | 369 |
9 | ne ve, kaj | 650 |
0 | b. o. | 20 |
Valid range from 1 to 8
V7C
V7C. PRIPRAVLJEN JE DATI DENAR ZA - ŠIRŠE
Value 35354 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste, mostove | 459 |
2 | vodovode | 117 |
3 | športne objekte | 100 |
4 | otroško varstvo | 205 |
5 | zdravstvo | 37 |
6 | skrb za starejše | 17 |
7 | skrb za mladino | 14 |
8 | urejenost naselja | 118 |
9 | kanalizacija | 59 |
10 | elektrika | 70 |
11 | prostorski razvoj KS | 65 |
12 | gasilski objekti | 8 |
13 | trgovine, tržnica | 45 |
14 | restavracije | 7 |
15 | kultura | 9 |
16 | povezanost ljudi | 50 |
17 | lokalna samouprava | 5 |
18 | drugo | 1 |
19 | ne pozna dela KS | 35 |
0 | b. o. | 22 |
20 | 655 |
Valid range from 1 to 18
V801 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:
A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)
Value 36353 | Frequency | |
---|---|---|
1 | (A) se zanima | 1209 |
2 | (B) terja spremembe | 15 |
3 | (C) bi bil aktiven | 8 |
4 | (D) ima vpliv | 6 |
5 | se ne zanima | 825 |
0 | b. o. | 33 |
6 | 2 |
Valid range from 1 to 5
V802 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:
B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)
Value 37352 | Frequency | |
---|---|---|
1 | (A) se zanima | 0 |
2 | (B) terja spremembe | 501 |
3 | (C) bi bil aktiven | 75 |
4 | (D) ima vpliv | 20 |
5 | se ne zanima | 2 |
0 | b. o. | 0 |
6 | 1500 |
Valid range from 1 to 5
V803 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:
C - ALI STE PRI TEM PRIPRAVLJENI TUDI OSEBNO KAJ NAPRAVITI, BI BILI AKTIVNI? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)
Value 38351 | Frequency | |
---|---|---|
1 | (A) se zanima | 1 |
2 | (B) terja spremembe | 0 |
3 | (C) bi bil aktiven | 271 |
4 | (D) ima vpliv | 31 |
5 | se ne zanima | 1 |
0 | b. o. | 1 |
6 | 1793 |
Valid range from 1 to 5
V804 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:
D - ALI IMATE KAKŠEN VPLIV NA DOGAJANJE NA TEM PODORČJU? a) šolstva (izobraževanja, vzgoje)
Value 39350 | Frequency | |
---|---|---|
1 | (A) se zanima | 0 |
2 | (B) terja spremembe | 0 |
3 | (C) bi bil aktiven | 0 |
4 | (D) ima vpliv | 61 |
5 | se ne zanima | 2 |
0 | b. o. | 1 |
6 | 2034 |
Valid range from 1 to 5
V805 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:
A - ALI SE VI OSEBNO ZANIMATE ZA PODROČJE....? b) otroškega varstva (skrb za otroka)
Value 40349 | Frequency | |
---|---|---|
1 | (A) se zanima | 1002 |
2 | (B) terja spremembe | 34 |
3 | (C) bi bil aktiven | 8 |
4 | (D) ima vpliv | 3 |
5 | se ne zanima | 1009 |
0 | b. o. | 41 |
6 | 1 |
Valid range from 1 to 5
V806 V8. NAŠTELI VAM BOMO NEKATERA PODROČJA DRUŽBENEGA ŽIVLJENJA IN DELA OBČANOV V VAŠI OBČINI, KRAJEVNI SKUPNOSTI, DELOVNI ORGANIZACIJI. POVEJTE NAM:
B - ALI SE VAM ZDI, DA BI SE MORALO NA TEM PODORJU KAJ POMEMBNEGA NAPRAVITI, KAJ SPREMENITI, DA BI ZADOVOLJILI POTREBE LJUDI? b) otroškega varstva (skrb za otroka)
Value 41348 | Frequency | |
---|---|---|
1 | (A) se zanima | 0 |
2 | (B) terja spremembe | 512 |
3 | (C) bi bil aktiven | 43 |
4 | (D) ima vpliv | 8 |
5 | se ne zanima | 0 |
0 | b. o. | 0 |
