A: Science Research Foundation, Centralna banka Avstrije, vlada dežele Štajerske; GB: Nuffield Foundation; USA: National Science Foundation. Za ostale države podatki o financiranju niso na voljo.
Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. (glej http://www.gesis.org/en/data_service/issp/index.htm in http://www.issp.org/homepage.htm ). Podatki iz mednarodne raziskave so na voljo pod oznako ADP - IDNo: ISSP in letnica.
mediji, pravica do demonstracij, pravice ekstremnih družbenih skupin, pravice kriminalnih oseb, pravice osumljencev, enakost med spoloma, funkcije izobraževalnega sistema, pomoč države, državna intervencija, pravice staršev, pravice otrok, prisila, proračunska poraba, davki, vloga države, funkcije države, demografska vprašanja
Keywords ELSST:
DRŽAVNA POLITIKA, DRUŽBENA NEENAKOST, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, IDENTITETA, DRŽAVLJANSTVO, DRŽAVLJANSTVO
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
naloge vlade
državljanske svoboščine
družina
neenakost
ekonomska politika
demografija
Raziskava je iz serije ISSP - Mednarodnega projekta sodelovanja splošnih družboslovnih anket, katerega namen je pridobivanje podatkov primernih za primerjalno analizo. Vsako leto se sodelujoče države odločijo za izvedbo kratkega vprašalnika na izbrano temo. Vsebina tokratnega vprašalnika, ki se kasneje deloma ponovi v ISSP90 in ISSP96, zajema stališča do varovanja človekovih pravic (pravica do protesta, svoboda tiska, vprašanje pristojnosti policije), vprašanje etičnosti kaznovanja v primeru dvoma o krivdi, ogroženost zaradi osebnih podatkov na računalnikih. Druga tema se nanaša na stališča glede poseganje države na področju sociale, kot je progresivno obdavčenje, v starševsko vzgojo, v osebne pravice kot je prepoved kajenja, in v gospodarstvo. Respondentje izbirajo področja, kje naj država po njihovem stori več, kot je ekologija, zaposlovanje, izobraževanje, vojska, kultura itd. Ocenjujejo vpliv družinskega okolja na napredovanje v življenju, enakost možnosti moških in žensk, in stališče do državno reguliranega izravnavanja možnosti žensk v družbi. Nato ocenjujejo pomen posameznih vzgojnih in izobraževalnih vsebin v šolskih programih, in odnos do državne popore šolajočim. Več vprašanj zadeva stališča o osebnem vplivu na politične odločitve, osebni moči, zanimanju za politiko ter oceno vpliva ostalih subjektov v političnem življenju, kot so sindikati, industrija. Demografski podatki zajemajo starost, spol, izobrazbo, poklic, zaposlitveni status, vernost, subjektivno oceno družbenega položaja in druge.
Collection date: | 1985 - 1986 |
---|---|
Date of production: | 1987 |
Country: | Avstralija, Avstrija, Italija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Zvezna republika Nemčija |
Geographic coverage: |
Teritorij naštetih držav, z izjemo Velike Britanije, kjer so izvzeti škotsko višavje in otoki. |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe, stare 18 let in več iz naslednjih držav: Avstralije, Avstrije (vključene so tudi mladoletne osebe stare od 16 do 18 let), Italije, Velike Britanije (izključeni so prebivalci škotskega višavja in otokov), ZRN in ZDA (neinstitucionalizirane osebe, ki govorijo angleščino). |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
AUS: Research School of Social Science, Institute of Advanced Studies, the Australian National University (Canberra); A: IFES - Institut für Empirische Sozialforschung und Dr. Fessel + GFK - Institut für Marktforschung (Wien); I: EURISCO - Ricerca Sociale e di Marketing (Milano); GB: SCPR - Social and Community Planning Research (London); D: ZUMA - Zentrum für Umfragen, Methoden, und Analysen (Mannheim); USA: NORC - National Opinion Research Center, University of Chicago (IL) |
Sampling procedure: |
večstopenjski verjetnostni vzorec |
Mode of data collection: |
Način zbiranja podatkov se med državami razlikuje razlikuje. |
Weighting: |
A, GB, I, USA: uteževanje; D: brez uteževanja; AUS: ni podatka |
Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ISSP85 - Podatki [datoteka podatkov], 1985
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
V1 ZA STUDY NUMBER 1490
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1490 | 7350 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7350 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 |
Valid range from 1490 to 1490
V2 RESPONDENT ID NUMBER
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7350 | 101490 | 801582 | 391924 | 247306 |
Valid range from 101490 to 801582
V3 COUNTRY
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | AUS | 1528 |
2 | D | 1048 |
3 | GB | 1530 |
4 | USA | 677 |
5 | A | 987 |
8 | I | 1580 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7350 | 1 | 8 | 3.87714 | 2.49179 |
Valid range from 1 to 8
V1 ZA STUDY NUMBER 1490
Value 1141 | Frequency | |
---|---|---|
1490 | 7350 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7350 | 1490 | 1490 | 1490 | 0 |
Valid range from 1490 to 1490
V2 RESPONDENT ID NUMBER
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7350 | 101490 | 801582 | 391924 | 247306 |
Valid range from 101490 to 801582
V3 COUNTRY
Value 3139 | Frequency | |
---|---|---|
1 | AUS | 1528 |
2 | D | 1048 |
3 | GB | 1530 |
4 | USA | 677 |
5 | A | 987 |
8 | I | 1580 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7350 | 1 | 8 | 3.87714 | 2.49179 |
Valid range from 1 to 8
V4 MEDIA PUBL DEFENSE PLANS
Value 4138 | Frequency | |
---|---|---|
1 | NEWSPAPER ALLOWED | 1447 |
2 | GOVERNMENT PREVENT | 5115 |
8 | CANT CHOOSE | 689 |
9 | NA | 99 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6562 | 1 | 2 | 1.77949 | 0.414624 |
Valid range from 1 to 9
V5 MEDIA PUBL ECONOM PLANS
Value 5137 | Frequency | |
---|---|---|
1 | NEWSPAPER ALLOWED | 4028 |
2 | GOVERNMENT PREVENT | 2510 |
8 | CANT CHOOSE | 689 |
9 | NA | 123 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6538 | 1 | 2 | 1.38391 | 0.486373 |
Valid range from 1 to 9
V6 OBEY LAWS WITHOUT EXCEPT
Value 6136 | Frequency | |
---|---|---|
1 | OBEY THE LAW | 2024 |
2 | FOLLOW CONSCIENCE | 4015 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 230 |
9 | NA | 94 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6039 | 1 | 2 | 1.66485 | 0.472084 |
Valid range from 0 to 9
V7 PUBLIC PROTEST MEETINGS
Value 7135 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 3899 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 2100 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 528 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 429 |
8 | CANT CHOOSE | 282 |
9 | NA | 112 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6956 | 1 | 4 | 1.63873 | 0.867591 |
Valid range from 1 to 9
V8 PROTEST PUBLICATIONS
Value 8134 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 3245 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 2209 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 865 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 568 |
8 | CANT CHOOSE | 284 |
9 | NA | 179 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6887 | 1 | 4 | 1.81937 | 0.945609 |
Valid range from 1 to 9
V9 PROTEST DEMONSTRATIONS
Value 9133 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 2068 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1986 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1569 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 1315 |
8 | CANT CHOOSE | 243 |
9 | NA | 169 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6938 | 1 | 4 | 2.30715 | 1.09004 |
Valid range from 1 to 9
V10 OCCUPATION GOVT OFFICE
Value 10132 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 227 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 477 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1957 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 4259 |
8 | CANT CHOOSE | 251 |
9 | NA | 179 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6920 | 1 | 4 | 3.48092 | 0.764462 |
Valid range from 1 to 9
V11 DAMAGE GOVT BUILDINGS
Value 11131 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 57 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 33 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 362 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 6560 |
8 | CANT CHOOSE | 167 |
9 | NA | 171 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7012 | 1 | 4 | 3.91458 | 0.369233 |
Valid range from 1 to 9
V12 NATIONL ANTI-GOVT STRIKE
Value 12130 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 1083 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1406 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1322 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 3009 |
8 | CANT CHOOSE | 362 |
9 | NA | 168 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6820 | 1 | 4 | 2.91745 | 1.12957 |
Valid range from 1 to 9
V13 REVOLUT:PUBLIC MEETINGS
Value 13129 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 2014 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1901 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 971 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 2109 |
8 | CANT CHOOSE | 236 |
9 | NA | 119 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6995 | 1 | 4 | 2.4539 | 1.19454 |
Valid range from 1 to 9
V14 REVOLUT:TEACH CHILDREN
Value 14128 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 421 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 702 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1589 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 4045 |
8 | CANT CHOOSE | 370 |
9 | NA | 223 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6757 | 1 | 4 | 3.37013 | 0.902704 |
Valid range from 1 to 9
V15 REVOLUT:PUBLISH BOOKS
Value 15127 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 1851 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 2485 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1029 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 1493 |
8 | CANT CHOOSE | 342 |
9 | NA | 150 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6858 | 1 | 4 | 2.31554 | 1.09149 |
Valid range from 1 to 9
V16 RACIST:PUBLIC MEETINGS
Value 16126 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 1301 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1558 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1352 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 2714 |
8 | CANT CHOOSE | 306 |
9 | NA | 119 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6925 | 1 | 4 | 2.79119 | 1.15107 |
Valid range from 1 to 9
V17 RACIST:TEACH CHILDREN
Value 17125 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 368 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 707 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1511 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 4223 |
8 | CANT CHOOSE | 367 |
9 | NA | 174 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6809 | 1 | 4 | 3.40828 | 0.879571 |
Valid range from 1 to 9
V18 RACIST:PUBLISH BOOKS
Value 18124 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 1362 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 2038 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1203 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 2234 |
8 | CANT CHOOSE | 361 |
9 | NA | 152 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6837 | 1 | 4 | 2.63025 | 1.13364 |
Valid range from 1 to 9
V19 KNOWN CRIM:POLICE TAIL
Value 19123 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 4570 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1250 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 175 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 200 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 53 |
9 | NA | 115 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6195 | 1 | 4 | 1.35513 | 0.692308 |
Valid range from 0 to 9
V20 KNOWN CRIM:TAP PHONE
Value 20122 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 1921 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1486 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1237 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 1413 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 125 |
9 | NA | 181 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6057 | 1 | 4 | 2.35364 | 1.15311 |
Valid range from 0 to 9
V21 KNOWN CRIM:OPEN MAIL
Value 21121 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 1261 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 999 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1568 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 2192 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 149 |
9 | NA | 194 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6020 | 1 | 4 | 2.77924 | 1.14866 |
Valid range from 0 to 9
V22 KNOWN CRIM:POLICE DETAIN
Value 22120 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 2022 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1586 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1057 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 1369 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 175 |
9 | NA | 154 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6034 | 1 | 4 | 2.29383 | 1.15398 |
Valid range from 0 to 9
V23 SUSPECT:POLICE TAIL
Value 23119 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 2929 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1817 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 679 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 742 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 78 |
9 | NA | 118 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6167 | 1 | 4 | 1.87579 | 1.02521 |
Valid range from 0 to 9
V24 SUSPECT:TAP PHONE
Value 24118 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 720 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1014 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1569 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 2746 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 120 |
9 | NA | 194 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6049 | 1 | 4 | 3.04827 | 1.04669 |
Valid range from 0 to 9
V25 SUSPECT:OPEN MAIL
Value 25117 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 429 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 555 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1594 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 3466 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 126 |
9 | NA | 193 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6044 | 1 | 4 | 3.33968 | 0.913216 |
Valid range from 0 to 9
V26 SUSPECT:POLICE DETAIN
Value 26116 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DEFINITELY ALLOWED | 810 |
2 | PROBABLY ALLOWED | 1071 |
3 | PROBABLY NOT ALLOWED | 1385 |
4 | DEFINIT NOT ALLOWED | 2758 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 172 |
9 | NA | 167 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6024 | 1 | 4 | 3.01112 | 1.0833 |
Valid range from 0 to 9
V27 WORSE TYPE JUDIC MISTAKE
Value 27115 | Frequency | |
---|---|---|
1 | CONVICT INNOCENT | 5204 |
2 | GUILTY GO FREE | 1316 |
8 | CANT CHOOSE | 677 |
9 | NA | 153 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6520 | 1 | 2 | 1.20184 | 0.401405 |
Valid range from 1 to 9
V28 COMPUTER THREAT PRIVACY
Value 28114 | Frequency | |
---|---|---|
1 | VERY SERIOUS | 1891 |
2 | FAIRLY SERIOUS | 1952 |
3 | NOT A SERIOUS | 1957 |
4 | NOT A THREAT AT ALL | 898 |
8 | CANT CHOOSE | 539 |
9 | NA | 113 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6698 | 1 | 4 | 2.27799 | 1.01669 |
Valid range from 1 to 9
V29 HOW MUCH INCOME TAX RICH
Value 29113 | Frequency | |
---|---|---|
1 | MUCH LARGER PROP | 1571 |
2 | LARGER PROP | 3105 |
3 | SAME PROP | 1404 |
4 | SMALLER PROP | 34 |
5 | MUCH SMALLER PROP | 17 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 138 |
9 | NA | 94 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6131 | 1 | 5 | 1.99217 | 0.729659 |
Valid range from 0 to 9
V30 GOVT REDISTRIBUTE WEALTH
Value 30112 | Frequency | |
---|---|---|
1 | AGREE STRONGLY | 1784 |
2 | AGREE | 2110 |
3 | NEITHER NOR | 1475 |
4 | DISAGREE | 1192 |
5 | DISAGREE STRONGLY | 648 |
8 | CANT CHOOSE | 2 |
9 | NA | 139 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7209 | 1 | 5 | 2.5575 | 1.2696 |
Valid range from 1 to 9
V31 RICH BETTER OPPORTUNITY
Value 31111 | Frequency | |
---|---|---|
1 | AGREE STRONGLY | 2253 |
2 | AGREE | 2859 |
3 | NEITHER NOR | 983 |
4 | DISAGREE | 908 |
5 | DISAGREE STRONGLY | 230 |
8 | CANT CHOOSE | 1 |
9 | NA | 116 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7233 | 1 | 5 | 2.17088 | 1.09849 |
Valid range from 1 to 9
V32 CHILD PROF BETTER OPPORT
Value 32110 | Frequency | |
---|---|---|
1 | AGREE STRONGLY | 1919 |
2 | AGREE | 2876 |
3 | NEITHER NOR | 1085 |
4 | DISAGREE | 1074 |
5 | DISAGREE STRONGLY | 270 |
8 | CANT CHOOSE | 1 |
9 | NA | 125 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7224 | 1 | 5 | 2.29402 | 1.12278 |
Valid range from 1 to 9
V33 FAMILY DETERMIN SUCCESS
Value 33109 | Frequency | |
---|---|---|
1 | AGREE STRONGLY | 1081 |
2 | AGREE | 2289 |
3 | NEITHER NOR | 1582 |
4 | DISAGREE | 1847 |
5 | DISAGREE STRONGLY | 413 |
8 | CANT CHOOSE | 2 |
9 | NA | 136 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7212 | 1 | 5 | 2.75347 | 1.15824 |
Valid range from 1 to 9
V34 UNIVERSITY OPPORT WOMEN
Value 34108 | Frequency | |
---|---|---|
1 | MUCH BETTER F WOMEN | 78 |
2 | BETTER FOR WOMEN | 197 |
3 | NO DIFFERENCE | 4782 |
4 | WORSE FOR WOMEN | 789 |
5 | MUCH WORSE FOR WOMEN | 78 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 338 |
9 | NA | 101 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
5924 | 1 | 5 | 3.09993 | 0.511697 |
Valid range from 0 to 9
V35 JOB OPPORTUNITY WOMEN
Value 35107 | Frequency | |
---|---|---|
1 | MUCH BETTER F WOMEN | 98 |
2 | BETTER FOR WOMEN | 290 |
3 | NO DIFFERENCE | 2325 |
4 | WORSE FOR WOMEN | 2918 |
5 | MUCH WORSE FOR WOMEN | 471 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 174 |
9 | NA | 87 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6102 | 1 | 5 | 3.55293 | 0.770119 |
Valid range from 0 to 9
V36 INCOME WOMEN VS MEN
Value 36106 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ARE PAID MUCH BETTER | 25 |
2 | ARE PAID BETTER | 95 |
3 | NO DIFFERENCE | 2649 |
4 | ARE PAID WORSE | 3530 |
5 | ARE PAID MUCH WORSE | 587 |
8 | CANT CHOOSE | 342 |
9 | NA | 122 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6886 | 1 | 5 | 3.66207 | 0.666082 |
Valid range from 1 to 9
V37 GOVT AID WOMEN SEEK JOB
Value 37105 | Frequency | |
---|---|---|
1 | STRONGLY IN FAVOUR | 1554 |
2 | IN FAVOUR OF | 2601 |
3 | NEITHER NOR | 2142 |
4 | AGAINST | 761 |
5 | STRONGLY AGAINST | 153 |
8 | CANT CHOOSE | 1 |
9 | NA | 138 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7211 | 1 | 5 | 2.35626 | 0.999429 |
Valid range from 1 to 9
V38 GOVT AID WOMEN HIGH EDUC
Value 38104 | Frequency | |
---|---|---|
1 | STRONGLY IN FAVOUR | 996 |
2 | IN FAVOUR OF | 2022 |
3 | NEITHER NOR | 3201 |
4 | AGAINST | 783 |
5 | STRONGLY AGAINST | 169 |
8 | CANT CHOOSE | 0 |
9 | NA | 179 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7171 | 1 | 5 | 2.59657 | 0.937211 |
Valid range from 1 to 9
V39 WOMEN PREFERENCE IN JOBS
Value 39103 | Frequency | |
---|---|---|
1 | STRONGLY IN FAVOUR | 286 |
2 | IN FAVOUR OF | 597 |
3 | NEITHER NOR | 2363 |
4 | AGAINST | 2648 |
5 | STRONGLY AGAINST | 1275 |
8 | CANT CHOOSE | 1 |
9 | NA | 180 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7169 | 1 | 5 | 3.562 | 1.00395 |
Valid range from 1 to 9
V40 SCHOOL:READ WRITE MATH
Value 40102 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ESSENTIAL | 5379 |
2 | VERY IMPORTANT | 708 |
3 | FAIRLY IMPORTANT | 133 |
4 | NOT VERY IMPORTANT | 11 |
5 | NOT NEEDED | 11 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 23 |
9 | NA | 98 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6242 | 1 | 5 | 1.16838 | 0.463028 |
Valid range from 0 to 9
V41 SCHOOL:SEX EDUCATION
Value 41101 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ESSENTIAL | 1207 |
2 | VERY IMPORTANT | 1489 |
3 | FAIRLY IMPORTANT | 2138 |
4 | NOT VERY IMPORTANT | 918 |
5 | NOT NEEDED | 387 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 98 |
9 | NA | 126 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6139 | 1 | 5 | 2.63984 | 1.1407 |
Valid range from 0 to 9
V42 SCHOOL:RESPECT AUTHORITY
Value 42100 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ESSENTIAL | 2327 |
2 | VERY IMPORTANT | 1902 |
3 | FAIRLY IMPORTANT | 1414 |
4 | NOT VERY IMPORTANT | 402 |
5 | NOT NEEDED | 149 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 51 |
9 | NA | 118 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6194 | 1 | 5 | 2.05457 | 1.03792 |
Valid range from 0 to 9
V43 SCHOOL:HISTORY LIT ARTS
Value 4399 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ESSENTIAL | 1375 |
2 | VERY IMPORTANT | 1769 |
3 | FAIRLY IMPORTANT | 2234 |
4 | NOT VERY IMPORTANT | 744 |
5 | NOT NEEDED | 50 |
0 | 987 | |
8 | CANT CHOOSE | 54 |
9 | NA | 137 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6172 | 1 | 5 | 2.40457 | 0.988083 |
Valid range from 0 to 9
V44 SCHOOL:GOOD JUDGEMENT
Value 4498 | Frequency | |
---|---|---|
