Place; date:
Cologne; 2014
Evropska komisija
no information
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
Keywords ADP: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, prostovoljne dejavnosti, varovanje okolja, avdiovizualne dejavnosti, Evro, prednostne obravnave Evropskega parlamenta, Evropski parlament, prostovoljne družbene aktivnosti
Keywords ELSST:
TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA POMOČ, PROSTOVOLJNA POMOČ, GOSPODARSKE RAZMERE, HRANA IN PREHRANJEVANJE
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
NARAVNO OKOLJE
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GOSPODARSKA KRIZA
PROSTOVOLJNO DELO
OKOLJE
AVDIOVIZUALNE DEJAVNOSTI
TELEFONSKE ŠTEVILKE ZA POMOČ PRI SOCIALNIH STORITVAH
Ta izvedba raziskav Evrobarometer vključuje sledeče glavne teme: gospodarska kriza, prostovoljno delo, okolje, avdiovizualne dejavnosti in telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah. Respondenti odgovarjajo na vprašanja o učinku eura na gospodarsko krizo, o ustreznem odzivu držav in Evropske unije na težave gospodarstva, pomankanju in naraščajoči ceni hrane ter o prednostnih nalogah Evropskega parlamenta. Anketiranci so vprašani o prostovoljstvu, kako pogosto sodelujejo v prostovoljnih akcijah, o pomenu varovanja okolja, okoljskih vprašanjih, o najboljšem načinu reševanja le-teh in o osebnih prizadevanjih za varovanje okolja. Respondenti so vprašani tudi o uporabi, poznavanju in mnenju o telefonskih številkah za pomoč pri socialnih storitvah. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, o poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, o finančnem stanju, družbenemu položaju ter uporabi interneta.
Collection date: | Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 15. april 2011 - 04. maj 2011, Belgija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Bolgarija: 15. april 2011 - 26. april 2011, Ciper: 13. april 2011 - 02. maj 2011, Češka: 16. april 2011 - 29. april 2011, Danska: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Estonija: 16. april 2011 - 02. maj 2011, Finska: 13. april 2011 - 08. maj 2011, Francija: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Grčija: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Irska: 14. april 2011 - 28. april 2011, Italija: 18. april 2011 - 02. maj 2011, Latvija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Litva: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Luksemburg: 14. april 2011 - 29. april 2011, Madžarska: 16. april 2011 - 01. maj 2011, Malta: 15. april 2011 - 29. april 2011, Nemčija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Nizozemska: 15. april 2011 - 02. maj 2011, Poljska: 14. april 2011 - 04. maj 2011, Portugalska: 16. april 2011 - 03. maj 2011, Romunija: 15. april 2011 - 27. april 2011, Severna Irska: 15. april 2011 - 30. april 2011, Slovaška: 14. april 2011 - 01. maj 2011, Slovenija: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Španija: 15. april 2011 - 03. maj 2011, Švedska: 15. april 2011 - 01. maj 2011, Velika Britanija: 15. april 2011 - 01. maj 2011 |
---|---|
Date of production: | 2014 |
Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija |
Geographic coverage: |
Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen. |
Unit of analysis: |
Posameznik |
Universe: |
Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853. |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Koordinator: TNS Opinion, Brussels Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna Belgija: TNS Dimarso, Brussels Bolgarija: TNS BBSS, Sofia Ciper: Synovate, Nicosia Češka: TNS Aisa, Prague Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen Estonija: Emor, Tallinn Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo Francija: TNS Sofres, Montrouge Grčija: TNS ICAP, Athens Irska: Ipsos MRBI, Dublin Italija: TNS Infratest, Milan Latvija: TNS Latvia, Riga Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg Madžarska: TNS Hungary, Budapest Malta: MISCO, Valletta Nemčija: TNS Infratest, Munich Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam Poljska: TNS OBOP, Warsaw Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon Romunija: TNS CSOP, Bucharest Slovaška: TNS Slovakia, Bratislava Slovenija: RM PLUS, Maribor Španija: TNS Demoscopia, Madrid Švedska: TNS GALLUP, Stockholm Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London |
Sampling procedure: |
Verjetnostno: večstopenjsko |
Mode of data collection: |
Osebni intervju: CAPI/CAMI Osebni intervju: PAPI CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853. |
Weighting: |
Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11853. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11853.
Contact: GESIS Datenarchiv
Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11853.
Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11853.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: ZA5480: Eurobarometer 75.2 (2011) [Podatkovna datoteka]
File ID: F1
Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN
Version: 4.0.1, doi:10.4232/1.11853
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
5480 | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 5480 to 5480
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
5480 | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 5480 to 5480
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
4.0.1 (2014-02-25) | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
Value 1714 | Frequency | |
---|---|---|
5480 | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 5480 to 5480
v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER
Value 2713 | Frequency | |
---|---|---|
5480 | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 5480 to 5480
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
Value 3712 | Frequency | |
---|---|---|
4.0.1 (2014-02-25) | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
Value 4711 | Frequency | |
---|---|---|
752 | Eurobarometer 75.2 (April-May 2011) | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 752 to 752
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 1000001 to 42001104
v6 NATION - ALL SAMPLES
Value 6709 | Frequency | |
---|---|---|
1 | France | 1033 |
2 | Belgium | 1058 |
3 | The Netherlands | 1034 |
4 | Germany West | 1026 |
5 | Italy | 1034 |
6 | Luxembourg | 503 |
7 | Denmark | 1027 |
8 | Ireland | 1016 |
9 | Great Britain | 1012 |
10 | Northern Ireland | 305 |
11 | Greece | 1000 |
12 | Spain | 1006 |
13 | Portugal | 1026 |
14 | Germany East | 562 |
16 | Finland | 990 |
17 | Sweden | 1005 |
18 | Austria | 1008 |
19 | Cyprus (Republic) | 502 |
20 | Czech Republic | 1000 |
21 | Estonia | 1001 |
22 | Hungary | 1022 |
23 | Latvia | 1007 |
24 | Lithuania | 1029 |
25 | Malta | 500 |
26 | Poland | 1000 |
27 | Slovakia | 1047 |
28 | Slovenia | 1017 |
29 | Bulgaria | 1003 |
30 | Romania | 1052 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 1 to 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
Value 7708 | Frequency | |
---|---|---|
AT | 1008 | |
BE | 1058 | |
BG | 1003 | |
CY | 502 | |
CZ | 1000 | |
DE-E | 562 | |
DE-W | 1026 | |
DK | 1027 | |
EE | 1001 | |
ES | 1006 | |
FI | 990 | |
FR | 1033 | |
GB-GBN | 1012 | |
GB-NIR | 305 | |
GR | 1000 | |
HU | 1022 | |
IE | 1016 | |
IT | 1034 | |
LT | 1029 | |
LU | 503 | |
LV | 1007 | |
MT | 500 | |
NL | 1034 | |
PL | 1000 | |
PT | 1026 | |
RO | 1052 | |
SE | 1005 | |
SI | 1017 | |
SK | 1047 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0.33 | 3.014 | 1 | 0.323 |
Valid range from 0.33 to 3.014
v9 NATION - UNITED KINGDOM
Value 9706 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 25508 |
1 | United Kingdom | 1317 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 2.454 | 0.0491 | 0.251 |
Valid range from 0 to 2.453883
v11 NATION - UNITED GERMANY
Value 11704 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 25237 |
1 | Germany | 1588 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 3.663 | 0.0592 | 0.282 |
Valid range from 0 to 3.662945
v13 NATION GROUP EU6
Value 13702 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 21137 |
1 | EU6 | 5688 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v14 W5 WEIGHT EU6
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 4.887 | 0.212 | 0.552 |
Valid range from 0 to 4.887295
v15 NATION GROUP EU9
Value 15700 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 17777 |
1 | EU9 | 9048 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v16 W6 WEIGHT EU9
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 5.773 | 0.337 | 0.728 |
Valid range from 0 to 5.773272
v17 NATION GROUP EU10
Value 17698 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 16777 |
1 | EU10 | 10048 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v18 W7 WEIGHT EU10
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 6.181 | 0.375 | 0.776 |
Valid range from 0 to 6.18058
v19 NATION GROUP EU12
Value 19696 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 14745 |
1 | EU12 | 12080 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v20 W8 WEIGHT EU12
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 6.218 | 0.45 | 0.808 |
Valid range from 0 to 6.21759
v21 NATION GROUP EU12+
Value 21694 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 14183 |
1 | EU12+ | 12642 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 6.209 | 0.471 | 0.813 |
Valid range from 0 to 6.20925
v23 NATION GROUP EU NMS 3 (1995)
Value 23692 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 23822 |
1 | EU NMS 3 | 3003 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3 (1995)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 3.647 | 0.112 | 0.36 |
Valid range from 0 to 3.646667
v25 NATION GROUP EU15
Value 25690 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 11180 |
1 | EU15 | 15645 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v26 W11 WEIGHT EU15
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 7.225 | 0.583 | 0.932 |
Valid range from 0 to 7.224643
v27 NATION GROUP EU NMS 10 (2004)
Value 27688 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 17700 |
1 | EU NMS 10 | 9125 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v28 W13 WEIGHT EU NMS 10 (2004)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 9.045 | 0.34 | 0.993 |
Valid range from 0 to 9.044875
v29 NATION GROUP EU25
Value 29686 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 2055 |
1 | EU25 | 24770 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v30 W14 WEIGHT EU25
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 9.583 | 0.923 | 1.22 |
Valid range from 0 to 9.583406
v31 NATION GROUP AC (BG RO)
Value 31684 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 24770 |
1 | AC (BG RO) | 2055 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 2.063 | 0.0766 | 0.3 |
Valid range from 0 to 2.063036
v33 NATION GROUP EU27
Value 33682 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 0 |
1 | EU27 | 26825 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v34 W22 WEIGHT EU 27
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0.0244 | 9.749 | 1 | 1.218 |
Valid range from 0.024374 to 9.749242
v35 NATION GROUP EU NMS 12 (2007)
Value 35680 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 15645 |
1 | EU NMS 12 | 11180 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v36 W24 WEIGHT EU NMS 12 (2007)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 7.927 | 0.417 | 0.95 |
Valid range from 0 to 7.92705
v37 NATION GROUP EURO ZONE 2008
Value 37678 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 12510 |
1 | EURO ZONE 2008 | 14315 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v38 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 8.171 | 0.534 | 0.971 |
Valid range from 0 to 8.171006
v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008
Value 39676 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 14315 |
1 | NON EURO ZONE 2008 | 12510 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v40 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 8.138 | 0.466 | 0.996 |
Valid range from 0 to 8.137964
v41 NATION GROUP EURO ZONE 2009
Value 41674 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 11463 |
1 | EURO ZONE 2009 | 15362 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v42 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 8.618 | 0.573 | 1.02 |
Valid range from 0 to 8.617983
v43 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009
Value 43672 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 15362 |
1 | NON EURO ZONE 2009 | 11463 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v44 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 7.693 | 0.427 | 0.945 |
Valid range from 0 to 7.692562
v45 NATION GROUP NON EURO ZONE EU NMS 12
Value 45670 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 18711 |
1 | NON EURO ZONE EU NMS 12 | 8114 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v46 W84 WEIGHT NON EURO ZONE NMS 12
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 6.28 | 0.302 | 0.757 |
Valid range from 0 to 6.280122
v47 NATION GROUP EURO ZONE 2011
Value 47668 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 10462 |
1 | EURO ZONE 2011 | 16363 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v48 W89 WEIGHT EURO ZONE 2011
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 9.147 | 0.61 | 1.082 |
Valid range from 0 to 9.146873
v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2011
Value 49666 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 16363 |
1 | NON EURO ZONE 2011 | 10462 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v50 W90 WEIGHT NON EURO ZONE 2011
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 7.067 | 0.39 | 0.869 |
Valid range from 0 to 7.067242
v51 COUNTRY GROUP QD1A
Value 51664 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 11668 |
1 | COUNTRY GROUP QD1A | 15157 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v52 W91 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1A
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 6.285 | 0.565 | 0.884 |
Valid range from 0 to 6.284516
v53 COUNTRY GROUP QD1B
Value 53662 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 24221 |
1 | COUNTRY GROUP QD1B | 2604 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v54 W92 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1B
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 5.695 | 0.0971 | 0.439 |
Valid range from 0 to 5.695093
v55 COUNTRY GROUP QD1C
Value 55660 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 8695 |
1 | COUNTRY GROUP QD1C | 18130 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v56 W93 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1C
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 11.334 | 0.676 | 1.171 |
Valid range from 0 to 11.334101
v57 COUNTRY GROUP QD1D
Value 57658 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 18366 |
1 | COUNTRY GROUP QD1D | 8459 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v58 W94 WEIGHT SPECIAL COUNTRY GROUP QD1D
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 0 | 7.423 | 0.315 | 0.787 |
Valid range from 0 to 7.423218
v59 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 | 371.438 | 148568.906 | 15239.031 | 18554.79 |
Valid range from 371.437988 to 148568.90625
v60 Q1_1 NATIONALITY BELGIUM
Value 60655 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25800 |
1 | Mentioned | 1025 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v61 Q1_2 NATIONALITY DENMARK
Value 61654 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25804 |
1 | Mentioned | 1021 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v62 Q1_3 NATIONALITY GERMANY
Value 62653 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25228 |
1 | Mentioned | 1597 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v63 Q1_4 NATIONALITY GREECE
Value 63652 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25825 |
1 | Mentioned | 1000 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v64 Q1_5 NATIONALITY SPAIN
Value 64651 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25839 |
1 | Mentioned | 986 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v65 Q1_6 NATIONALITY FRANCE
Value 65650 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25741 |
1 | Mentioned | 1084 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v66 Q1_7 NATIONALITY IRELAND
Value 66649 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25810 |
1 | Mentioned | 1015 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v67 Q1_8 NATIONALITY ITALY
Value 67648 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25713 |
1 | Mentioned | 1112 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v68 Q1_9 NATIONALITY LUXEMBOURG
Value 68647 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 26475 |
1 | Mentioned | 350 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v69 Q1_10 NATIONALITY NETHERLANDS
Value 69646 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25787 |
1 | Mentioned | 1038 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v70 Q1_11 NATIONALITY PORTUGAL
Value 70645 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25713 |
1 | Mentioned | 1112 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26825 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v71 Q1_12 NATIONALITY UNITED KINGDOM
