Place; date:
Köln, Nemčija; 2008
Evropska komisija
Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.
pripadnost družbeni skupini, nacionalna in etnična identiteta, diskriminacija, invalidnost, jedrska energija, radioaktivni odpadki, varnost, nakupovanje preko pošte, nakupovanje preko spleta, nakupovanje preko telefona, nakupovanje, čezmejno kupovanje, zavajujoči reklamni oglasi, zaščita potrošnika, zaupanje, finančne storitve, počitniški paket, neživilski izdelki
Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, DISKRIMINACIJA, IDENTITETA, RADIOAKTIVNI ODPADKI, VARSTVO OKOLJA, NAKUPOVANJE
Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
DISKRIMINACIJA
RADIOAKTIVNI ODPADKI
NAKUPOVANJE V EVROPSKI UNIJI
Ta izvedba Evrobarometra se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Vključuje tri tematske sklope: diskriminacija, radioaktivni odpadki in nakupovanje v Evropski uniji. Prvi tematski skop se je osredotočal na vprašanja o diskriminaciji, o tem kako razširjena je le-ta, če so anketirani že kdaj doživeli ali bili priča diskriminaciji ter o obstoju večkratne diskriminacije. Dodatna vprašanja so poizvedovala, kako bi se anketirani počutili, če bi njihov sosed bil iz manjšinske skupine, kakšne občutke bi imel o tem, da bi nekdo iz manjšinske skupine zasedal najvišje izvoljeno politično mesto v njihovi državi ter kakšno je njihovo mnenje o kazalcih za enake možnosti na področju zaposlovanja. Vprašani so bili, če menijo, da je bilo storjeno dovolj v zvezi z bojem proti diskriminaciji ter če bi anketirani poznali svoje pravice v primeru, da bi bili žrtev diskriminacije. V drugem delu so respondenti bili vprašani o mnenju glede radioaktivnih odpadkov, jedrske energije, ravnanja z jedrsko energijo in o prednostih njene uporabe ter o radioaktivnih odpadkih in odlaganju le-teh. Nadaljnja vprašanja so spraševala, komu zaupajo glede informacij o radioaktivnih odpadkih, kaj menijo o tem, da bi bila odlagališča radioaktivnih odpadkov v bližini respondentovega doma in kaj menijo glede upravljanja radioaktivnih odpadkov in nadzora v državah članicah in Evropski uniji. Pri tretjem sklopu so odgovarjali na vprašanja o tem, če so kupili ali poskusili kupiti blago/storitve v zadnjih 12 mesecih v svoji državi in v drugi državi članici EU, kakšna je bila skupna vrednost nakupa ter če so imeli ponudbe prodajalcev iz drugih držav EU. Vprašani so bili še o tem, če so doživeli nezaželeno, varljivo ali lažno ponudbo, prisilo, nepravične pogoje, nakup na daljavo in pritožbo. Prav tako so bili vprašani o njihovem zanimanju in zaupanju v nakupovanje v tujini s primerjavo nakupovanja v lastni državi. Na koncu so odgovarjali v zvezi z spletnimi stranmi, ki ponujajo primerjavo cen, o varovanju potrošnikov in procesu razreševanje sporov, o finančnih servisih, počitniških paketih in o nakupu neživilskih izdelkov. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu fiksnega ali mobilnega telefona in drugih trajnih dobrin, o družbenih povezavah, pripadnosti manjšinski skupini, kvaliteti življenja (nanašajoč se na zdravje), tipu in velikosti naselja ter, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.
Collection date: | 18. februar 2008 - 22. marec 2008, Avstrija: 18. februar 2008 - 10. marec 2008,, Belgija: 21. februar 2008 - 16. marec 2008,, Bolgarija: 18. februar 2008 - 03. marec 2008,, Ciper (Republika): 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Češka Republika: 22. februar 2008 - 16. marec 2008,, Danska: 18. februar 2008 - 18. marec 2008,, Estonija: 22. februar 2008 - 17. marec 2008,, Finska: 20. februar 2008 - 20. marec 2008,, Francija: 18. februar 2008 - 17. marec 2008,, Nemčija: 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Velika Britanija: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Grčija: 20. februar 2008 - 11. marec 2008,, Madžarska: 20. februar 2008 - 17. marec 2008,, Irska (Republika): 18. februar 2008 - 19. marec 2008,, Italija: 18. februar 2008 - 07. marec 2008,, Latvija: 22. februar 2008 - 18. marec 2008,, Litva: 20. februar 2008 - 14. marec 2008,, Luksemburg: 18. februar 2008 - 22. marec 2008,, Malta: 18. februar 2008 - 17. marec 2008,, Nizozemska: 18. februar 2008 - 16. marec 2008,, Severna Irska: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Poljska: 20. februar 2008 - 12. marec 2008,, Portugalska: 20. februar 2008 - 18. marec 2008,, Romunija: 18. februar 2008 - 13. marec 2008,, Slovaška: 20. februar 2008 - 08. marec 2008,, Slovenija: 18. februar 2008 - 18. marec 2008,, Španija: 19. februar 2008 - 16. marec 2008,, Švedska: 20. februar 2008 - 16. marec 2008. |
---|---|
Date of production: | 2008 |
Country: | Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska |
Geographic coverage: |
Ozemlje držav. |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije, starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so imeli zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987. |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut Belgija: TNS Dimarso Bolgarija: TNS BBSS Ciper (Republika): Synovate Češka: TNS Aisa Danska: TNS Gallup DK Estonija: Emor Finska: TNS Gallup OY Francija: TNS Sofres Nemčija: TNS Infratest Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK Grčija: TNS ICAP Madžarska: TNS Hungary Irska: TNS MRBI Italija: TNS Abacus Latvija: TNS Latvia Litva: TNS Gallup Lithuania Luksemburg: TNS ILReS Malta: MISCO Nizozemska: TNS NIPO Poljska: TNS OBOP Portugalska: TNS EUROTESTE Romunija: TNS CSOP Slovaška: TNS Aisa SK Slovenija: RM PLUS Španija: TNS Demoscopia Švedska: TNS GALLUP |
Sampling procedure: |
Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987. |
Weighting: |
Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10987. |
Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: EB691 - Evrobarometer 69.1 februar–marec 2008 [datoteka podatkov]
File ID: F1
Format: *.txt - TEKST
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
4743 | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 4743 to 4743
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
4743 | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 4743 to 4743
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
3.0.1 (2012-07-02) | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR
Value 1523 | Frequency | |
---|---|---|
4743 | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 4743 to 4743
v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER
Value 2522 | Frequency | |
---|---|---|
4743 | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 4743 to 4743
v3 GESIS ARCHIVE VERSION
Value 3521 | Frequency | |
---|---|---|
3.0.1 (2012-07-02) | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
v4 EUROBAROMETER NUMBER
Value 4520 | Frequency | |
---|---|---|
691 | Eurobarometer 69.1 | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 691 to 691
v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 1000001 | 42001082 | 21404089.343 | 14117211.921 |
Valid range from 1000001 to 42001082
v6 NATION - ALL SAMPLES
Value 6518 | Frequency | |
---|---|---|
1 | France | 1054 |
2 | Belgium | 1012 |
3 | The Netherlands | 1023 |
4 | Germany West | 1036 |
5 | Italy | 1036 |
6 | Luxembourg | 513 |
7 | Denmark | 1032 |
8 | Ireland | 1000 |
9 | Great Britain | 1005 |
10 | Northern Ireland | 301 |
11 | Greece | 1000 |
12 | Spain | 1004 |
13 | Portugal | 1000 |
14 | Germany East | 526 |
15 | Norway (not included) | 0 |
16 | Finland | 1001 |
17 | Sweden | 1007 |
18 | Austria | 1008 |
19 | Cyprus (Republic) | 506 |
20 | Czech Republic | 1070 |
21 | Estonia | 1000 |
22 | Hungary | 1000 |
23 | Latvia | 1004 |
24 | Lithuania | 1009 |
25 | Malta | 500 |
26 | Poland | 1000 |
27 | Slovakia | 1049 |
28 | Slovenia | 1026 |
29 | Bulgaria | 1000 |
30 | Romania | 1024 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 1 | 30 |
Valid range from 1 to 30
v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166
Value 7517 | Frequency | |
---|---|---|
AT | 1008 | |
BE | 1012 | |
BG | 1000 | |
CY | 506 | |
CZ | 1070 | |
DE-E | 526 | |
DE-W | 1036 | |
DK | 1032 | |
EE | 1000 | |
ES | 1004 | |
FI | 1001 | |
FR | 1054 | |
GB-GBN | 1005 | |
GB-NIR | 301 | |
GR | 1000 | |
HU | 1000 | |
IE | 1000 | |
IT | 1036 | |
LT | 1009 | |
LU | 513 | |
LV | 1004 | |
MT | 500 | |
NL | 1023 | |
PL | 1000 | |
PT | 1000 | |
RO | 1024 | |
SE | 1007 | |
SI | 1026 | |
SK | 1049 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0.325 | 3.093 | 1 | 0.381 |
Valid range from 0.3253 to 3.0931
v9 NATION - UNITED KINGDOM
Value 9515 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 25440 |
1 | United Kingdom | 1306 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 3.874 | 0.0488 | 0.337 |
Valid range from 0 to 3.874065
v11 NATION - UNITED GERMANY
Value 11513 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 25184 |
1 | Germany | 1562 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v12 W3 WEIGHT GERMANY
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 3.583 | 0.0584 | 0.272 |
Valid range from 0 to 3.583469
v13 NATION GROUP EU6
Value 13511 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 21072 |
1 | EU6 | 5674 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v14 W5 WEIGHT EU6
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 4.96 | 0.212 | 0.557 |
Valid range from 0 to 4.960297
v15 NATION GROUP EU9
Value 15509 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 17734 |
1 | EU9 | 9012 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v16 W6 WEIGHT EU9
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 5.931 | 0.337 | 0.81 |
Valid range from 0 to 5.930968
v17 NATION GROUP EU10
Value 17507 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 16734 |
1 | EU10 | 10012 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v18 W7 WEIGHT EU10
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 6.347 | 0.374 | 0.864 |
Valid range from 0 to 6.346842
v19 NATION GROUP EU12
Value 19505 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 14730 |
1 | EU12 | 12016 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v20 W8 WEIGHT EU12
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 6.363 | 0.449 | 0.891 |
Valid range from 0 to 6.362562
v21 NATION GROUP EU12+
Value 21503 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 14204 |
1 | EU12+ | 12542 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v22 W9 WEIGHT EU12+
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 6.356 | 0.469 | 0.894 |
Valid range from 0 to 6.356458
v23 NATION GROUP EU NMS 3
Value 23501 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 23730 |
1 | EU NMS 3 | 3016 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v24 W10 WEIGHT EU NMS 3
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 3.244 | 0.113 | 0.348 |
Valid range from 0 to 3.243692
v25 NATION GROUP EU15
Value 25499 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 11188 |
1 | EU15 | 15558 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v26 W11 WEIGHT EU15
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 7.411 | 0.582 | 1.029 |
Valid range from 0 to 7.410829
v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007
Value 27497 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 13507 |
1 | EURO ZONE 2007 | 13239 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 7.723 | 0.495 | 0.911 |
Valid range from 0 to 7.723361
v29 NATION GROUP EU NMS 10
Value 29495 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 17582 |
1 | EU NMS 10 | 9164 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v30 W13 WEIGHT EU NMS10
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 8.024 | 0.343 | 0.977 |
Valid range from 0 to 8.024214
v31 NATION GROUP EU25
Value 31493 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 2024 |
1 | EU25 | 24722 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v32 W14 WEIGHT EU25
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 9.857 | 0.924 | 1.351 |
Valid range from 0 to 9.857063
v33 NATION GROUP AC (BG RO)
Value 33491 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 24722 |
1 | AC (BG RO) | 2024 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 2.276 | 0.0757 | 0.302 |
Valid range from 0 to 2.276004
v35 NATION GROUP EU27
Value 35489 | Frequency | |
---|---|---|
1 | EU27 | 26746 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 1 to 1
v36 W22 WEIGHT EU27
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0.0179 | 10.002 | 1 | 1.35 |
Valid range from 0.017936 to 10.001638
v37 NATION GROUP EU NMS 12
Value 37487 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 15558 |
1 | EU NMS 12 | 11188 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v38 W24 WEIGHT EU NMS 12
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 6.965 | 0.418 | 0.938 |
Valid range from 0 to 6.965375
v39 NATION GROUP EURO ZONE 2008
Value 39485 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 12501 |
1 | EURO ZONE 2008 | 14245 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v40 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 8.278 | 0.533 | 0.975 |
Valid range from 0 to 8.278459
v41 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008
Value 41483 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Other | 14245 |
1 | NON EURO ZONE 2008 | 12501 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v42 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 0 | 12.836 | 0.467 | 1.238 |
Valid range from 0 to 12.835863
v43 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 | 268.754 | 149862.453 | 14983.774 | 20229.862 |
Valid range from 268.753662 to 149862.453125
v44 Q1 NATIONALITY BELGIUM
Value 44480 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25757 |
1 | Mentioned | 989 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v45 Q1 NATIONALITY DENMARK
Value 45479 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25719 |
1 | Mentioned | 1027 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v46 Q1 NATIONALITY GERMANY
Value 46478 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25180 |
1 | Mentioned | 1566 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v47 Q1 NATIONALITY GREECE
Value 47477 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25745 |
1 | Mentioned | 1001 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v48 Q1 NATIONALITY SPAIN
Value 48476 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25755 |
1 | Mentioned | 991 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v49 Q1 NATIONALITY FRANCE
Value 49475 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25658 |
1 | Mentioned | 1088 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v50 Q1 NATIONALITY IRELAND
Value 50474 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25780 |
1 | Mentioned | 966 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v51 Q1 NATIONALITY ITALY
Value 51473 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25658 |
1 | Mentioned | 1088 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v52 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG
Value 52472 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 26371 |
1 | Mentioned | 375 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v53 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS
Value 53471 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25701 |
1 | Mentioned | 1045 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v54 Q1 NATIONALITY PORTUGAL
Value 54470 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25664 |
1 | Mentioned | 1082 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v55 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM
Value 55469 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25449 |
1 | Mentioned | 1297 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v56 Q1 NATIONALITY AUSTRIA
Value 56468 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25749 |
1 | Mentioned | 997 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
26746 | 0 |
Valid range from 0 to 1
v57 Q1 NATIONALITY SWEDEN
Value 57467 | Frequency | |
---|---|---|
0 | Not mentioned | 25758 |
1 | Mentioned | 988 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
