Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
no information
Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.
podpora in prednosti članstva v EU, stališče do politik EU, skupna zunanja in varnostna politika, komunikacijske tehnologije, kulturne aktivnosti
Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, KULTURA, KULTURNO ŽIVLJENJE, POLITIČNO STALIŠČE, REFERENDUM, ČLANSTVO
Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. POLITIČNO OBNA\u0160ANJE IN STALI\u0160ČA
C. Javno mnenje o političnih vsebinah
3. Stališča do regionalnega povezovanja
a. Evropa
Topic Classification ADP
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
VARNOST
KULTURA
DEMOGRAFIJA
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo stališča in zavest prebivalcev držav kandidatk do Evropske Unije. V tej raziskavi respondenti odgovarjajo na vprašanja v zvezi s podporo in prednostimi članstva v EU (referendumu), stališčem do evropskih politik, skupni zunanji in varnostni politiki (vlogi ZDA) in kulturnih aktivnostih.
Collection date: | 20. marec - 30. april 2003 |
---|---|
Date of production: | 2003-04 |
Country: | Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija. |
Geographic coverage: |
Ozemlje držav. |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe Bolgarija, VITOSHA RESEARCH Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH Estonija, SAAR POLL 1004 21 Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY Latvija, LATVIAN FACTS LTD. Litva, BALTIC SURVEYS Malta, MISCO Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION Slovaška, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS Slovenija, CATI D.O.O. Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY |
Sampling procedure: |
Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave. |
Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: CCEB031 - Candidate Countries Eurobarometer 2003.1; March-April 2003: New Europeans and Culture [datoteka podatkov], 2003
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
Version: januar 2006
ZANR ZA Study Number
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
4159 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 4159 to 4159
EDITION ZA Edition ID
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1st ZA Edition as of January 25, 2006 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 1 to 1
YEAR TECHVAR: Eurobarometer year
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | mar - apr. 2003 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 1 to 1
ZANR ZA Study Number
Value 1284 | Frequency | |
---|---|---|
4159 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 4159 to 4159
EDITION ZA Edition ID
Value 2283 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1st ZA Edition as of January 25, 2006 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 1 to 1
YEAR TECHVAR: Eurobarometer year
Value 3282 | Frequency | |
---|---|---|
1 | mar - apr. 2003 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 1 to 1
CCEB TECHVAR: Eurobarometer number
Value 4281 | Frequency | |
---|---|---|
1 | CC-EB 2003.1 | 12124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 1 to 1
ID TECHVAR: Respondent ID
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 | 1 | 20005 | 1356.598 | 3176.192 |
Valid range from 1 to 20005
UNIQID TECHVAR: Unique respondent ID
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 | 10000101 | 130001000 | 71785421.263 | 37412740.334 |
Valid range from 10000101 to 130001000
COUNTRY TECHVAR: Country
Value 7278 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bulgaria | 1000 |
2 | Cyprus | 500 |
3 | Czech Rep. | 1000 |
4 | Estonia | 1019 |
5 | Hungary | 1013 |
6 | Latvia | 1002 |
7 | Lithuania | 1017 |
8 | Malta | 500 |
9 | Poland | 1000 |
10 | Romania | 1044 |
11 | Slovakia | 1029 |
12 | Slovenia | 1000 |
13 | Turkey | 1000 |
14 | Northern Cyprus | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 |
Valid range from 1 to 14
WEIGHT1 TECHVAR: Weight country
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 | 0.334 | 2.685 | 1 | 0.531 |
Valid range from 0.334346743231989 to 2.684590734
WEIGHT2 TECHVAR: Weight CC13
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
12124 | 0 | 0.019 | 12.247 | 1 | 1.629 |
Valid range from 0.0189892166195623 to 12.2470545108154
Q0 TECHVAR: Respondent status
Value 10275 | Frequency | |
---|---|---|
1 | citizen | 5631 |
2 | permanent resident | 407 |
0 | INAP - 1, 3, 5, 9, 10, 11 in COUNTRY | 6086 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6038 | 6086 |
Valid range from 1 to 2
Q1 TREND: EU image
Value 11274 | Frequency | |
---|---|---|
1 | very negative | 471 |
2 | fairly negative | 1467 |
3 | neutral | 3169 |
4 | fairly positive | 4434 |
5 | very positive | 2006 |
8 | DK / no opinion | 554 |
9 | refusal/NA | 23 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11547 | 577 |
Valid range from 1 to 5
Q2 TREND: EU knowledge
Value 12273 | Frequency | |
---|---|---|
1 | knows nothing at all | 835 |
2 | 893 | |
3 | 1437 | |
4 | 1618 | |
5 | 2680 | |
6 | 1541 | |
7 | 1321 | |
8 | 912 | |
9 | 301 | |
10 | knows a great deal | 397 |
98 | DK / no opinion | 150 |
99 | refusal/NA | 39 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11935 | 189 |
Valid range from 1 to 10
Q3 TREND: Aware of country's bid
Value 13272 | Frequency | |
---|---|---|
1 | yes | 10737 |
2 | no | 659 |
8 | DK / no opinion | 201 |
9 | refusal/NA | 527 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11396 | 728 |
Valid range from 1 to 2
Q4 TREND: EU membership: Good/bad
Value 14271 | Frequency | |
---|---|---|
1 | a good thing | 6644 |
2 | a bad thing | 1297 |
3 | neither good nor bad | 3297 |
8 | DK / no opinion | 853 |
9 | refusa/NA | 33 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11238 | 886 |
Valid range from 1 to 3
Q5 TREND: Referendum about membership
Value 15270 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 7687 |
2 | against | 1844 |
3 | I would not to go to vote | 892 |
8 | DK / no opinion | 1134 |
9 | refusal/NA | 567 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10423 | 1701 |
Valid range from 1 to 3
Q6 TREND: Vote in a referendum on EU membership
Value 16269 | Frequency | |
---|---|---|
1 | will definitively not vote | 930 |
2 | 323 | |
3 | 327 | |
4 | 238 | |
5 | 763 | |
6 | 482 | |
7 | 694 | |
8 | 1050 | |
9 | 1010 | |
10 | will definitively vote | 5079 |
98 | DK / no opinion | 636 |
99 | refusal/NA | 592 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10896 | 1228 |
Valid range from 1 to 10
Q7 TREND: Country benefits
Value 17268 | Frequency | |
---|---|---|
1 | yes, it could | 7807 |
2 | no, it couldn't | 2273 |
8 | DK / no opinion | 1985 |
9 | refusal/NA | 59 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10080 | 2044 |
Valid range from 1 to 2
Q8 TREND: Country advantages/disadvantages
Value 18267 | Frequency | |
---|---|---|
1 | much more disadvantages | 424 |
2 | more disadvantages | 1557 |
3 | as many advantages as disadvantages | 3429 |
4 | more advantages | 4408 |
5 | many more advantages | 1468 |
8 | DK / no opinion | 804 |
9 | refusal/NA | 34 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11286 | 838 |
Valid range from 1 to 5
Q9A_1 TREND: Decision-making: Defence
Value 19266 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 4057 |
2 | jointly with the EU | 6980 |
8 | DK / no opinion | 1010 |
9 | refusal/NA | 77 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11037 | 1087 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_2 TREND: Decision-making: Environment
Value 20265 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 4017 |
2 | jointly with the EU | 7168 |
8 | DK / no opinion | 865 |
9 | refusal/NA | 74 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11185 | 939 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_3 TREND: Decision-making: Currency
Value 21264 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 3485 |
2 | jointly with the EU | 7504 |
8 | DK / no opinion | 1055 |
9 | refusal/NA | 80 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10989 | 1135 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_4 TREND: Decision-making: Humanitarian aid
Value 22263 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 2588 |
2 | jointly with the EU | 8371 |
8 | DK / no opinion | 1076 |
9 | refusal/NA | 89 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10959 | 1165 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_5 TREND: Decision-making: Health, welfare
Value 23262 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 4922 |
2 | jointly with the EU | 6218 |
8 | DK / no opinion | 897 |
9 | refusal/NA | 87 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11140 | 984 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_6 TREND: Decision-making: Rules for media
Value 24261 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 6226 |
2 | jointly with the EU | 4382 |
8 | DK / no opinion | 1420 |
9 | refusal/NA | 96 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10608 | 1516 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_7 TREND: Decision-making: Poverty
Value 25260 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 3341 |
2 | jointly with the EU | 7810 |
8 | DK / no opinion | 889 |
9 | refusal/NA | 84 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11151 | 973 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_8 TREND: Decision-making: Unemployment
Value 26259 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 3781 |
2 | jointly with the EU | 7506 |
8 | DK / no opinion | 749 |
9 | refusal/NA | 88 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11287 | 837 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_9 TREND: Decision-making: Agriculture, fishing
Value 27258 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 5060 |
2 | jointly with the EU | 5810 |
8 | DK / no opinion | 1161 |
9 | refusal/NA | 93 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10870 | 1254 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_10 TREND: Decision-making: Supporting poorer regions
Value 28257 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 2907 |
2 | jointly with the EU | 8050 |
8 | DK / no opinion | 1069 |
9 | refusal/NA | 98 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10957 | 1167 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_11 TREND: Decision-making: Education
Value 29256 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 5256 |
2 | jointly with the EU | 5973 |
8 | DK / no opinion | 809 |
9 | refusal/NA | 86 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11229 | 895 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_12 TREND: Decision-making: Research
Value 30255 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 2218 |
2 | jointly with the EU | 8685 |
8 | DK / no opinion | 1132 |
9 | refusal/NA | 89 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10903 | 1221 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_13 TREND: Decision-making: Info about EU
Value 31254 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 1854 |
2 | jointly with the EU | 8951 |
8 | DK / no opinion | 1224 |
9 | refusal/NA | 95 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10805 | 1319 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_14 TREND: Decision-making: Foreign policy
Value 32253 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 3021 |
2 | jointly with the EU | 7660 |
8 | DK / no opinion | 1348 |
9 | refusal/NA | 95 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10681 | 1443 |
Valid range from 1 to 2
Q9A_15 TREND: Decision-making: Cultural policy
Value 33252 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 7002 |
2 | jointly with the EU | 4046 |
8 | DK / no opinion | 982 |
9 | refusal/NA | 94 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11048 | 1076 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_1 TREND: Decision-making: Immigration policy
Value 34251 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 4923 |
2 | jointly with the EU | 5874 |
8 | DK / no opinion | 1247 |
9 | refusal/NA | 80 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10797 | 1327 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_2 TREND: Decision-making: Political asylum
Value 35250 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 5080 |
2 | jointly with the EU | 5725 |
8 | DK / no opinion | 1237 |
9 | refusal/NA | 82 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10805 | 1319 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_3 TREND: Decision-making: Fight against organised crime
Value 36249 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 2434 |
2 | jointly with the EU | 8922 |
8 | DK / no opinion | 695 |
9 | refusal/NA | 73 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11356 | 768 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_4 TREND: Decision-making: Police
Value 37248 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 6621 |
2 | jointly with the EU | 4619 |
8 | DK / no opinion | 805 |
9 | refusal/NA | 79 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11240 | 884 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_5 TREND: Decision-making: Justice
Value 38247 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 6139 |
2 | jointly with the EU | 5004 |
8 | DK / no opinion | 895 |
9 | refusal/NA | 86 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11143 | 981 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_6 TREND: Decision-making: Accepting refugees
Value 39246 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 5720 |
2 | jointly with the EU | 5285 |
8 | DK / no opinion | 1027 |
9 | refusal/NA | 92 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11005 | 1119 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_7 TREND: Decision-making: Juvenile crime prevention
Value 40245 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 4989 |
2 | jointly with the EU | 6236 |
8 | DK / no opinion | 815 |
9 | refusal/NA | 84 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11225 | 899 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_8 TREND: Decision-making: Urban crime prevention
Value 41244 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 5603 |
2 | jointly with the EU | 5599 |
8 | DK / no opinion | 834 |
9 | refusal/NA | 88 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11202 | 922 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_9 TREND: Decision-making: Drugs
Value 42243 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 2188 |
2 | jointly with the EU | 9226 |
8 | DK / no opinion | 630 |
9 | refusal/NA | 80 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11414 | 710 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_10 TREND: Decision-making: Trade-in, exploitation
Value 43242 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 1728 |
2 | jointly with the EU | 9485 |
8 | DK / no opinion | 825 |
9 | refusal/NA | 86 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11213 | 911 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_11 TREND Decision-making: Fight against international terrorism"
Value 44241 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 1140 |
2 | jointly with the EU | 10186 |
8 | DK / no opinion | 714 |
9 | refusal/NA | 84 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11326 | 798 |
Valid range from 1 to 2
Q9B_12 Decision-making: Challenges of an ageing population
Value 45240 | Frequency | |
---|---|---|
1 | solely by [COUNTRY] | 4476 |
2 | jointly with the EU | 6078 |
8 | DK / no opinion | 1484 |
9 | refusal/NA | 86 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10554 | 1570 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_1 TREND: For/against: European Monetary Union
Value 46239 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 8031 |
2 | against | 2602 |
8 | DK | 1431 |
9 | refusal/NA | 60 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10633 | 1491 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_2 TREND: For/against: Common foreign policy
Value 47238 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 7921 |
2 | against | 2236 |
8 | DK | 1880 |
9 | refusal/NA | 87 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10157 | 1967 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_3 TREND: For/against: Common defence and security policy
Value 48237 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 9215 |
2 | against | 1418 |
8 | DK | 1419 |
9 | refusal/NA | 72 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10633 | 1491 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_4 TREND: For/against: Enlargement of the EU
Value 49236 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 8597 |
2 | against | 1402 |
8 | DK | 2037 |
9 | refusal/NA | 88 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
9999 | 2125 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_5 TREND: For/against: EU responsible for local matters
Value 50235 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 7248 |
2 | against | 2267 |
8 | DK | 2505 |
9 | refusal/NA | 104 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
9515 | 2609 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_6 TREND: For/against: Resignation of the President of the EC
Value 51234 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 7490 |
2 | against | 1238 |
8 | DK | 3278 |
9 | refusal/NA | 118 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
8728 | 3396 |
Valid range from 1 to 2
Q9C_7 TREND: For/against: Teaching school children about the EU
Value 52233 | Frequency | |
---|---|---|
1 | for | 9395 |
2 | against | 1191 |
8 | DK | 1451 |
9 | refusal/NA | 87 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10586 | 1538 |
Valid range from 1 to 2
Q10 TREND: Opinion: European defence decisions
Value 53232 | Frequency | |
---|---|---|
1 | national governments | 2744 |
2 | NATO | 1826 |
3 | European Union | 5689 |
4 | other (spontaneous) | 135 |
8 | DK / no opinion | 1655 |
9 | refusal/NA | 75 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10394 | 1730 |
Valid range from 1 to 4
Q11A_1 TREND: Role of US: Peace in the world
Value 54231 | Frequency | |
---|---|---|
1 | positive | 3172 |
2 | negative | 5692 |
3 | neither positive nor negative | 2363 |
8 | DK | 828 |
9 | NA/refusal | 69 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11227 | 897 |
Valid range from 1 to 3
Q11A_2 TREND: Role of US: Fight against terrorism
Value 55230 | Frequency | |
---|---|---|
1 | positive | 5961 |
2 | negative | 3317 |
3 | neither positive nor negative | 1940 |
8 | DK | 843 |
9 | NA/refusal | 63 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11218 | 906 |
Valid range from 1 to 3
Q11A_3 TREND: Role of US: Growth of the world economy
Value 56229 | Frequency | |
---|---|---|
1 | positive | 5510 |
2 | negative | 2689 |
3 | neither positive nor negative | 2422 |
8 | DK | 1442 |
9 | NA/refusal | 61 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10621 | 1503 |
Valid range from 1 to 3
Q11A_4 TREND: Role of US: Fight against poverty in the world
Value 57228 | Frequency | |
---|---|---|
1 | positive | 4045 |
2 | negative | 3583 |
3 | neither positive nor negative | 3052 |
8 | DK | 1386 |
9 | NA/refusal | 58 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10680 | 1444 |
Valid range from 1 to 3
Q11A_5 TREND: Role of US: Protection of the environment
Value 58227 | Frequency | |
---|---|---|
1 | positive | 3948 |
2 | negative | 3790 |
3 | neither positive nor negative | 2588 |
8 | DK | 1743 |
9 | NA/refusal | 55 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
10326 | 1798 |
Valid range from 1 to 3
Q11B_1 TREND: Role of EU: Peace in the world
Value 59226 | Frequency | |
---|---|---|
1 | positive | 8146 |
2 | negative | 900 |
