Cestni sklad
Socialistične republike Slovenije
no information
Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.
družbeni
pomen cest, funkcionalni
pomen cest, ekološki
vidik graditve cest, cestno
omrežje v Sloveniji, smeri gradenj
avtocest, pomen gradnje
avtocest, financiranje
gradnje avtocest, potovanja v
tujino, navezanost na
kraj, dnevne
migracije, avto (vozni
park), vozniške
navade, varnost v
prometu, vrednote, samozavest
Keywords ELSST:
CESTNI PROMET, PROMETNA VARNOST, DRUŽBENA STALIŠČA, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENA MOBILNOST, OKOLJSKO NAČRTOVANJE, VARSTVO OKOLJA, KAKOVOST OKOLJA, VARNOST V CESTNEM PROMETU, CESTAprioritete
razvoja glede na geografsko lego krajev, uporaba prevoznih
sredstev, financiranje
graditve cest, stanovanjski
standard, javni promet in
oddaljenost kraja anketiranca, prostočasne dejavnosti, vzorci
druženja, solidarnost, samoprispevek, bencinski
davek, cestna
kriza, aktivizem, fatalizem, konformizem, kulturne
aktivnosti
Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
pomen
ceste
stališča v zvezi s sistemom cestnega
omrežja
prostor
avto,
varnost
cestna
kriza
vrednote
aktivnosti
Večina vprašanj se nanaša le na naslovno temo, na koncu pa najdemo tudi nekatera zanimiva vprašanja o osebnih prepričanjih in kulturnih aktivnostih. Anketirani so izrazili stališča o družbenem, funkcionalnem, ekološkem, transportnem pomenu cest. Temu so sledila vprašanja v zvezi z varnostjo v cestnem prometu; kako pomembna se jim zdi, kaj nanjo vpliva in kako bi jo izboljšali. Precej vprašanj se nanaša na mobilnost v slovenskem prostoru. V sklopu o vrednotah so postavljena vprašanja, ki merijo stopnjo konformizma in fatalizma vprašanih ter aktivnosti v prostem času. Demografska vprašanja (med drugim vključujejo tudi lastništvo, tip in starost avtomobila) zaključujejo vprašalnik.
Collection date: | 8. junij 1970 - julij 1970 |
---|---|
Date of production: | 1970 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: CESTE70 - Stališča občanov o razvoju cestnega omrežja v Sloveniji, 1970 [datoteka podatkov]
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
OKOLIS anketni okoliš
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
... | 15 | |
140 | 15 |
ZAPOR zaporedna številka ankete (znotraj okoliša)
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
... | 140 | |
15 | 140 |
V1.01A da cesta omogoča čim hitrejšo vožnjo
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembno | 160 |
2 | pomembno | 523 |
3 | manj pomembno | 544 |
4 | nepomembno | 824 |
5 | b.o. | 9 |
6 | mašilo | 40 |
OKOLIS anketni okoliš
Value 1279 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 15 | |
2 | 15 | |
... | 15 | |
140 | 15 |
ZAPOR zaporedna številka ankete (znotraj okoliša)
Value 2278 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 140 | |
2 | 140 | |
... | 140 | |
15 | 140 |
V1.01A da cesta omogoča čim hitrejšo vožnjo
Value 3277 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembno | 160 |
2 | pomembno | 523 |
3 | manj pomembno | 544 |
4 | nepomembno | 824 |
5 | b.o. | 9 |
6 | mašilo | 40 |
V1.01B da so stroški za izgradnjo čim manjši
Value 4276 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembno | 103 |
2 | pomembno | 525 |
3 | manj pomembno | 740 |
4 | nepomembno | 679 |
5 | b.o. | 1 |
6 | mašilo | 52 |
V1.01C da je cesta čim varnejša
Value 5275 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembno | 1561 |
2 | pomembno | 384 |
3 | manj pomembno | 113 |
4 | nepomembno | 22 |
6 | mašilo | 20 |
V1.01D da je cesta čim lepše urejena
Value 6274 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembno | 253 |
2 | pomembno | 617 |
3 | manj pomembno | 655 |
4 | nepomembno | 525 |
5 | b.o. | 3 |
6 | mašilo | 47 |
V1.02A avtoceste
Value 7273 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 97 | |
2 | 1359 | |
3 | 587 | |
4 | 52 | |
5 | 5 |
V1.02B ceste širšega pomena, pokrajinske regionalne)
Value 8272 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 745 | |
2 | 1229 | |
3 | 84 | |
4 | 35 | |
5 | 7 |
V1.02C ceste lokalnega pomena
Value 9271 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1957 | |
2 | 103 | |
3 | 14 | |
4 | 20 | |
5 | 6 |
V1.03 ČE BI VI LAHKO ODLOČALI O TEM, KAKO SPELJATI CESTO SKOZI POKRAJINO, ALI BI JO...
Value 10270 | Frequency | |
---|---|---|
1 | speljali skozi čim lepšo pokrajino, vendar tako, da bi je ne | 1427 |
2 | speljali tako, da bi se najlepših predelov pokrajine izognil | 141 |
3 | speljali kar najbolj enostavno ne glede na pokrajino | 494 |
4 | kako drugače, navedite kako | 19 |
5 | b.o. | 19 |
V1.04A V1.04 - prvi odgovor CESTA IMA ZA LJUDI RAZLIČEN POMEN. KAJ VAM OSEBNO PREDSTAVLJA CESTA? (Možna sta dva odgovora)
Value 11269 | Frequency | |
---|---|---|
1 | komunikacija na sploh | 397 |
2 | povezava s kraji | 510 |
3 | ugodnejše potovanje | 406 |
4 | gospodarska korist | 314 |
5 | vsakodnevno življenje | 106 |
6 | zveza z delom | 115 |
7 | stiki med ljudmi | 29 |
8 | drugo | 71 |
9 | nič ne pomeni | 34 |
10 | b.o. | 118 |
V1.04B V1.04 - drugi odgovor CESTA IMA ZA LJUDI RAZLIČEN POMEN. KAJ VAM OSEBNO PREDSTAVLJA CESTA? (Možna sta dva odgovora)
Value 12268 | Frequency | |
---|---|---|
1 | komunikacija na sploh | 4 |
2 | povezava s kraji | 17 |
3 | ugodnejše potovanje | 64 |
4 | gospodarska korist | 92 |
5 | vsakodnevno življenje | 15 |
6 | zveza z delom | 60 |
7 | stiki med ljudmi | 57 |
8 | drugo | 2 |
11 | 1789 |
V1.05A V1.05 - prvi odgovor ALI SODITE, DA SO NOVE OZ. BOLJŠE CESTE, ZGRAJENE V ZADNJIH 15 LETIH V SLOVENIJI VNESLE KAŠNE SPREMEMBE V ŽIVLJENJE LJUDI? (Možna sta dva odgovora)
Value 13267 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljše zveze | 309 |
2 | hitrejši promet | 411 |
3 | bolj varen promet | 174 |
4 | razvoj turizma | 219 |
5 | gospodarske koristi | 156 |
6 | stiki med ljudmi | 188 |
7 | možnosti za delo | 50 |
8 | kulturna središča so bližje | 14 |
9 | tempo življenja | 147 |
10 | sedaj je več nesreč | 25 |
11 | drugo | 26 |
12 | b.o. | 15 |
13 | ni sprememb | 366 |
V1.05B V1.05 - drugi odgovor ALI SODITE, DA SO NOVE OZ. BOLJŠE CESTE, ZGRAJENE V ZADNJIH 15 LETIH V SLOVENIJI VNESLE KAŠNE SPREMEMBE V ŽIVLJENJE LJUDI? (Možna sta dva odgovora)
Value 14266 | Frequency | |
---|---|---|
1 | boljše zveze | 16 |
2 | hitrejši promet | 48 |
3 | bolj varen promet | 98 |
4 | razvoj turizma | 123 |
5 | gospodarske koristi | 124 |
6 | stiki med ljudmi | 85 |
7 | možnosti za delo | 53 |
8 | kulturna središča so bližje | 24 |
9 | tempo življenja | 95 |
10 | sedaj je več nesreč | 25 |
11 | drugo | 3 |
14 | 1406 |
V1.06 KAJ SODITE, ALI BI KAJ PRIDOBILI OZIROMA ALI BI SE ZA VAS KAJ POSLABŠALO, ČE BI SKOZI VAŠ KRAJ ZGRADILI NOVO (BOLJŠO) CE
Value 15265 | Frequency | |
---|---|---|
1 | pridobil bi | 1689 |
2 | poslabšalo bi se | 46 |
3 | nič se ne bi spremenilo | 284 |
4 | ne vem | 76 |
5 | b.o. | 5 |
V1.06A KORIST - prvi odgovor
Value 16264 | Frequency | |
---|---|---|
1 | gospodarska korist | 724 |
2 | manj stroškov za pot | 349 |
3 | lepši videz kraja | 77 |
4 | izboljšal bi se promet | 160 |
5 | več bi potoval | 33 |
6 | boljša povezanost | 169 |
7 | bolj varno potovanje | 107 |
8 | drugo | 35 |
9 | b.o. | 33 |
10 | nič se ne bi spremenilo | 413 |
V1.06B KORIST - drugi odgovor
Value 17263 | Frequency | |
---|---|---|
1 | gospodarska korist | 44 |
2 | manj stroškov za pot | 66 |
3 | lepši videz kraja | 32 |
4 | izboljšal bi se promet | 86 |
5 | več bi potoval | 10 |
6 | boljša povezanost | 108 |
7 | bolj varno potovanje | 117 |
8 | drugo | 3 |
11 | 1634 |
V1.07A prevoz kupljenega blaga ali blaga za prodajo
Value 18262 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 1363 |
2 | srednje pomembni | 454 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 239 |
4 | ne vem | 39 |
5 | b.o. | 5 |
V1.07B ogledovanje drugih krajev (turizem, potovanje na dopust, ipd.)
Value 19261 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 1369 |
2 | srednje pomembni | 489 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 206 |
4 | ne vem | 27 |
5 | b.o. | 9 |
V1.07C pritok turistov
Value 20260 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 1478 |
2 | srednje pomembni | 319 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 254 |
4 | ne vem | 37 |
5 | b.o. | 12 |
V1.07D prevoz na delo
Value 21259 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 1500 |
2 | srednje pomembni | 299 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 256 |
4 | ne vem | 30 |
5 | b.o. | 15 |
V1.07E službena potovanja
Value 22258 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 970 |
2 | srednje pomembni | 447 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 559 |
4 | ne vem | 84 |
5 | b.o. | 40 |
V1.07F obiskovanje kulturnih prireditev
Value 23257 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 812 |
2 | srednje pomembni | 744 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 481 |
4 | ne vem | 48 |
5 | b.o. | 15 |
V1.07G obisk športnih prireditev ipd.
Value 24256 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 729 |
2 | srednje pomembni | 667 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 630 |
4 | ne vem | 55 |
5 | b.o. | 19 |
V1.07H obisk pri sorodnikih, prijateljih in znancih
Value 25255 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 943 | |
2 | 856 | |
3 | 274 | |
4 | 18 | |
5 | 9 |
V1.07I užitek v vožnji z avtomobilom
Value 26254 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 1075 |
2 | srednje pomembni | 421 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 489 |
4 | ne vem | 88 |
5 | b.o. | 27 |
V1.07J povezava s svetom, z drugimi deželami
Value 27253 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo pomembni | 1551 |
2 | srednje pomembni | 282 |
3 | malo pomembni, nepomembni | 205 |
4 | ne vem | 46 |
5 | b.o. | 16 |
V2.01 KAJ SODITE NASPLOH O STANJU CEST NA SLOVENSKEM, ALI JE ZADOVOLJIVO, ALI NE?
Value 28252 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, popolnoma | 47 |
2 | deloma zadovoljivo | 728 |
3 | ni zadovoljivo | 1274 |
4 | ne vem, me ne zanima | 48 |
5 | b.o. | 3 |
V2.02 KAKO JE Z VZDRŽEVANOSTJO CEST V VAŠEM KRAJU? ALI SO...
Value 29251 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ceste v glavnem dobro vzdrževane | 307 |
2 | bolj slabo | 1513 |
3 | ceste sploh niso vzdrževane | 254 |
4 | ne vem | 15 |
5 | b.o. | 11 |
V2.03 KATERI LOKALNI CESTI NA PODROČJU VAŠE ALI KAKE DRUGE OBČINE BI MORALI DATI PREDNOST PRI MODERNIZACIJI (ASFALTIRANJE, PRE
Value 30250 | Frequency | |
---|---|---|
1 | od kraja, kjer živi | 1179 |
2 | od kraja v isti občini | 356 |
3 | od kraja v drugi občini | 55 |
4 | b.o. | 510 |
V2.04 ALI STE ŽE KDAJ TUDI SAMI PRISPEVALI K GRADNJI CEST?
Value 31249 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 13 | |
1 | da, z denarjem (samoprispevek), materialom | 275 |
2 | da, z delom v svojem kraju, prevažanjem ipd. | 312 |
3 | da, 1 + 2 | 258 |
4 | da, z delom na 'mladinskih cestah' | 131 |
5 | da, 1 + 4 | 24 |
6 | da, 2 + 4 | 17 |
7 | da, 1 + 2 + 4 | 18 |
8 | da, vendar posredno prek raznih davščin | 332 |
9 | ne, še nisem prispeval | 720 |
V2.05 ČE BI VAŠA OBČINA SPROŽILA AKCIJO ZA MODERNIZACIJO LOKALNIH CEST NA VAŠEM OBMOČJU, ALI BI BILI PRIPRAVLJENI PRISPEVATI A
Value 32248 | Frequency | |
---|---|---|
1 | s posojilom | 343 |
2 | s samoprispevkom (brez povračila) | 558 |
3 | da, 1 + 2 | 98 |
4 | z delom, materialom ali prevozom | 276 |
5 | da, 1 + 4 | 68 |
6 | da, 2 + 4 | 146 |
7 | da, 1 + 2 + 4 | 27 |
8 | še ne vem ali bi prispeval ali ne, ne bi prispeval | 563 |
9 | b.o. | 21 |
V2.06 ALI STE MORDA UTEGNILI PREBRATI KNJIŽICO O CESTAH V SLOVENIJI, KI SMO VAM JO POSLALI?
Value 33247 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, sem prebral | 1187 |
2 | nisem utegnil | 727 |
3 | je sploh nisem dobil | 149 |
4 | b.o. | 37 |
V2.07 KOT STE ('KOT BI') LAHKO RAZBRALI IZ KNJIŽICE, PREDVIDEVA OSNUTEK NAČRTA CESTNEGA SKLADA SRS, DA BI V PRIHODNJE ZGRADILI
Value 34246 | Frequency | |
---|---|---|
1 | v celoti ustreza | 831 |
2 | v glavnem ustreza | 825 |
3 | le deloma ustreza | 152 |
4 | ne ustreza | 13 |
5 | sploh ne ustreza | 2 |
6 | 259 | |
7 | b.o. | 18 |
V2.08 KATERO POKRAJINSKO CESTO BI MORALI NAJPREJ MODERNIZIRATI? (Anketiranec odgovori na osnovi karte in seznama.)
Value 35245 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ljubelj-Ljubljan-Bregana | 92 |
2 | Podtabor-Rateče | 36 |
3 | Podkoren-Korensko sedlo | 24 |
4 | Šentilj-Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna- Sežana | 543 |
5 | Kranjska gora-Vršič-Gorica- Sežana-Divača | 88 |
9 | Kalce-Idrija-Ušnik | 19 |
11 | Razdrto-Ajdovščina-Nova Gorica | 78 |
12 | Senožeče-Kozina- križišče Ankaran | 17 |
13 | Škofije-Koper-Sečovlje | 31 |
14 | Aver-Kubed-meja SRH | 1 |
15 | meja SRH-Kozina-državna meja | 4 |
16 | Postojna-Ilirska Bistrica-Rupa | 56 |
17 | Bača-Podbrdo-Škofja Loka- Jeperca | 52 |
18 | Lesce-Bled-Bohinj-Savica | 32 |
19 | Kranj-Jezersko-državna meja | 27 |
23 | Planina-Cerknica-Bloška polica-meja SRH | 23 |
24 | Škofljica-Kočevje-Brod na Kolpi | 57 |
25 | Karteljevo-Novo mesto-Metlika-Črnomelj- Vinica-meja SRH | 48 |
26 | Ljubljana-Litija-Zidani most | 65 |
27 | Trzin-Črnivec-Luče-Poljana | 61 |
28 | Šentrupert-Logarska dolina | 16 |
29 | Arja vas-Velenje-Dravograd-Vič | 46 |
31 | Holmec-Dravograd-Maribor-Ptuj-Ormož-meja SRH | 53 |
32 | Hoče-Areh | 2 |
33 | Slovenska Bistrica-Pečica-Podplat | 19 |
34 | Celje-Rogatec-meja SRH | 37 |
35 | Celje-Zidani most-Krško-Drnovo | 88 |
36 | Čatež-Brežice- Mestinje | 27 |
37 | Slovenska Bistrica-Hajdina | 21 |
38 | Ptuj-Macelj | 35 |
39 | Počehova-Murska Sobota-Lendava | 73 |
40 | državna meja-Lendava-meja SRH | 15 |
42 | meja SRH-Središče-Ormož- Ljutomer-Križevci-Bratonci | 29 |
44 | Murska Sobota-Mačkovci-Petrovci- Hodoš | 59 |
45 | b.o. | 226 |
V2.09A PREDNOSTNI ODSEKI - prvi odgovor "IN KATERIM TREM ODSEKOM AVTOCESTE BI V IZGRADNJI MORALI DATI PREDNOST?
Value 36244 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Šentilj - Pesnica | 288 |
2 | Pesnica - Hoče | 122 |
3 | Hoče - Levec | 360 |
4 | Levec - Ločica | 70 |
5 | Ločica - Prevoje | 21 |
6 | Prevoje - Šentjakob | 12 |
7 | Šentjakob - Dolgi most | 14 |
8 | Dolgi most - Vrhnika | 96 |
9 | Vrhnika - Postojna | 366 |
10 | Postojna - Razdrto | 82 |
11 | Razdrto - Divača | 24 |
12 | Divača - Bertoki | 21 |
13 | Postojna - Rupa | 37 |
14 | Škofije - Sečovlje | 34 |
15 | Senožeče - Sežana | 10 |
16 | Razdrto - Vipava | 34 |
17 | Vipava - Črniče | 9 |
18 | Črniče - Gorica | 40 |
19 | Korensko sedlo - Kranjska gora | 20 |
20 | Kranjska gora - Jesenice | 63 |
21 | Jesenice - Črnivec | 20 |
22 | Črnivec - Naklo | 11 |
23 | Naklo - Vižmarje | 46 |
24 | Vižmarje - Cikava | 28 |
25 | Cikava - Višnja gora | 25 |
26 | Višnja gora - Otočec | 31 |
27 | Otočec - Bregana | 21 |
28 | Rateče - Kranjska gora | 5 |
29 | predor Karavanke | 2 |
30 | Ljubelj - Podtabor | 9 |
31 | b.o. | 179 |
V2.09B PREDNOSTNI ODSEKI - drugi odgovor "IN KATERIM TREM ODSEKOM AVTOCESTE BI V IZGRADNJI MORALI DATI PREDNOST?
Value 37243 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Šentilj - Pesnica | 74 |
2 | Pesnica - Hoče | 274 |
3 | Hoče - Levec | 188 |
4 | Levec - Ločica | 143 |
5 | Ločica - Prevoje | 78 |
6 | Prevoje - Šentjakob | 19 |
7 | Šentjakob - Dolgi most | 15 |
8 | Dolgi most - Vrhnika | 70 |
9 | Vrhnika - Postojna | 250 |
10 | Postojna - Razdrto | 144 |
11 | Razdrto - Divača | 64 |
12 | Divača - Bertoki | 43 |
13 | Postojna - Rupa | 33 |
14 | Škofije - Sečovlje | 34 |
15 | Senožeče - Sežana | 10 |
16 | Razdrto - Vipava | 47 |
17 | Vipava - Črniče | 63 |
18 | Črniče - Gorica | 18 |
19 | Korensko sedlo - Kranjska gora | 20 |
20 | Kranjska gora - Jesenice | 55 |
21 | Jesenice - Črnivec | 54 |
22 | Črnivec - Naklo | 28 |
23 | Naklo - Vižmarje | 48 |
24 | Vižmarje - Cikava | 6 |
25 | Cikava - Višnja gora | 53 |
26 | Višnja gora - Otočec | 42 |
27 | Otočec - Bregana | 16 |
28 | Rateče - Kranjska gora | 7 |
29 | predor Karavanke | 7 |
30 | Ljubelj - Podtabor | 10 |
32 | 187 |
V2.09C PREDNOSTNI ODSEKI - tretji odgovor "IN KATERIM TREM ODSEKOM AVTOCESTE BI V IZGRADNJI MORALI DATI PREDNOST?
Value 38242 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Šentilj - Pesnica | 87 |
2 | Pesnica - Hoče | 66 |
3 | Hoče - Levec | 260 |
4 | Levec - Ločica | 92 |
5 | Ločica - Prevoje | 125 |
6 | Prevoje - Šentjakob | 51 |
7 | Šentjakob - Dolgi most | 28 |
8 | Dolgi most - Vrhnika | 46 |
9 | Vrhnika - Postojna | 144 |
10 | Postojna - Razdrto | 165 |
11 | Razdrto - Divača | 103 |
12 | Divača - Bertoki | 71 |
13 | Postojna - Rupa | 55 |
14 | Škofije - Sečovlje | 70 |
15 | Senožeče - Sežana | 32 |
16 | Razdrto - Vipava | 61 |
17 | Vipava - Črniče | 28 |
18 | Črniče - Gorica | 52 |
19 | Korensko sedlo - Kranjska gora | 10 |
20 | Kranjska gora - Jesenice | 70 |
21 | Jesenice - Črnivec | 41 |
22 | Črnivec - Naklo | 26 |
23 | Naklo - Vižmarje | 63 |
24 | Vižmarje - Cikava | 29 |
25 | Cikava - Višnja gora | 14 |
26 | Višnja gora - Otočec | 49 |
27 | Otočec - Bregana | 36 |
28 | Rateče - Kranjska gora | 13 |
29 | predor Karavanke | 4 |
30 | Ljubelj - Podtabor | 7 |
32 | 202 |
V2.10 V ZVEZI Z GRADNJO AVTOCEST JE NEREŠENIH VRSTA VPRAŠANJ. VZEMIMO NAJPREJ NASLEDNJE. ALI NAJ BO AVTOCESTA GRAJENA...
Value 39241 | Frequency | |
---|---|---|
1 | kot cesta z dvema samostojnima cestiščema s po dvema pasovom | 1820 |
2 | ali kot cesta z razširjenim cestiščem - s tremi pasovi | 196 |
3 | kako drugače | 3 |
4 | ne vem | 81 |
V2.11 (Če V2.10 'avtoceste z dvema cestiščema') ALI NAJ:
Value 40240 | Frequency | |
---|---|---|
1 | gradimo obe cestišči istočasno, čeprav so takoj potrebna vel | 1580 |
2 | gradimo najprej le eno cestišče, ki bo sicer nekaj prej prev | 193 |
3 | kaj drugega, kaj | 2 |
4 | ne vem | 51 |
5 | ne z dvema cestiščema | 274 |
V2.12A - za vas oz. za vašo družino ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
Value 41239 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 433 | |
2 | srednje koristi | 792 |
3 | majhne koristi | 482 |
4 | nobenih koristi | 324 |
5 | ne vem | 58 |
6 | b.o. | 11 |
V2.12B - za vaše potomce (prihodnje rodove) ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
Value 42238 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 953 | |
2 | srednje koristi | 704 |
3 | majhne koristi | 150 |
4 | nobenih koristi | 80 |
5 | ne vem | 193 |
6 | b.o. | 20 |
V2.12C - za vaš kraj ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
Value 43237 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1023 | |
2 | srednje koristi | 621 |
3 | majhne koristi | 239 |
4 | nobenih koristi | 145 |
5 | ne vem | 61 |
6 | b.o. | 11 |
V2.12D - za vašo občino ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
Value 44236 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1343 | |
2 | srednje koristi | 520 |
3 | majhne koristi | 98 |
4 | nobenih koristi | 55 |
5 | ne vem | 70 |
6 | b.o. | 14 |
V2.12E - za Slovenijo ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
Value 45235 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1935 | |
2 | srednje koristi | 101 |
3 | majhne koristi | 8 |
4 | nobenih koristi | 8 |
5 | ne vem | 40 |
6 | b.o. | 8 |
V2.12F - za Jugoslavijo ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
Value 46234 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1917 | |
2 | srednje koristi | 113 |
3 | majhne koristi | 9 |
4 | nobenih koristi | 11 |
5 | ne vem | 38 |
6 | b.o. | 12 |
V2.12G - za delovno organizacijo, kjer ste zaposleni ČE BI POIZKUŠALI OCENITI KORISTI, KI BODO NASTALE Z GRADNJO AVTOCESTE OD MARIBORA (ŠENTILJA) PREKO LJUBLJANE DO NOVE GORICE - IN IZ GORENJSKE LJUBLJANE PROTI ZAGREBU - KAKŠNE BODO TE KORISTI? (obkrožite ustrezen odgovor v vsaki vrsti posebej)
