Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
no information
Javnomnenjska raziskava o cestah je bila prvič izvedena leta 1970, pred izgradnjo prve avtoceste v Sloveniji. V 90-ih letih, pred nameravano izgradnjo »cestnega križa«, ali »projekta stoletja«, kot so ga tudi imenovali, sta bili izvedeni še dve raziskavi o avtocestah. Anketirani izražajo mnenja o različnih vidikih pomena avtocest (funkcionalni, ekološki, družbeni), o konkretnih načrtovanih trasah, načinih financiranja graditve avtocest, varnosti v cestnem prometu, odgovorijo tudi na vprašanja o lastni mobilnosti in prometnih navadah. Prvi dve raziskavi sta bili izvedeni kot del raziskave Slovensko javno mnenje in vsebujeta še železni repertoar vprašanj SJM, kot so vprašanja o religiji, političnih dogajanjih, vrednotah. V vseh vprašalnikih je tudi običajen nabor socio-demografskih vprašanj.
stanje cest v Sloveniji, podpora izgradnji avtocest, stališča o gradnji avtocest v Sloveniji, višina cestnine, lastniki zemljišč, tempo graditve, bencinski tolar, pogostost uporabe obstoječih in načrtovanih avtocestnih odsekov, viri informiranja o gradnji avtocest, razlogi za spremembo trase avtocest, prometna varnost na naših cestah, ukrepi pri gradnji avtocest, gradnja predorov, zaupanje v akterje izgradnje avtocest, financiranje izgradnje, obveščenost o gradnji, stališča do izplačevanja odškodnin prizadetim, avtomatsko brezgotovinsko plačevanje cestnine (sistem ABC), cestnina, zastoji na slovenskih avtocestah, vrednote, vožnja v službo, delo in delovni čas, uporaba telekomunikacijskih in informacijskih naprav, uporaba storitev, uporaba interneta, vpliv avtoceste na organizacijo dela, teledelo, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, uporaba prevoznih sredstev
Keywords ELSST:
DRUŽBENA STALIŠČA, ZADOVOLJSTVO, DRUŽBENA MOBILNOST, OKOLJSKO NAČRTOVANJE, VARSTVO OKOLJA, KAKOVOST OKOLJA, PROMETNA VARNOST, VARNOST V CESTNEM PROMETU, CESTNI PROMET, NAČRTOVANJE PROMETA
Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
SPLOŠNO
VRSTNI RED GRADITVE
VPLIV NA OKOLJE
AKTERJI,ODLOČANJE, OBVEŠČANJE
CESTNINE, ZASTOJI
VREDNOTE, DELO
TELEKOMUNIKACIJE
DEMOGRAFIJA
Namen raziskave je pokazati možne spremembe v dojemanju uporabnosti avtocestnega sistema v vsakdanjem življenju prebivalcev večjih mest in manjših naselij, ki ležijo v njihovi okolici. Raziskava obsega tudi analizo uporabnosti določenih avtocestnih odsekov pred dograditvijo novih odsekov in po priključitvi novih avtocestnih odsekov ter analizo percepcije uporabnika avtocestnih sistemov z vidika olajšav in ovir, ki jih prinaša vožnja po avtocesti.
Collection date: | september 2002 - oktober 2002 |
---|---|
Date of production: | 2002 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
Slovenija |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede |
Sampling procedure: |
Slučajno vzorčenje |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: CESTE02 - Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji [datoteka podatkov], 2002
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
v101 MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOC
KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOCEST V SLOVENIJI?
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo dobro | 51 |
2 | dobro | 504 |
3 | zadostno | 281 |
4 | nezadostno | 127 |
9 | ne vem, b.o. | 44 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
963 | 44 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v102 KAKSNO JE STANJE AVTOCEST?
KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE AVTOCEST V SLOVENIJI? ALI JE:
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo slabo | 36 |
2 | slabo | 262 |
3 | dobro | 625 |
4 | zelo dobro | 38 |
9 | ne vem, b.o. | 46 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
961 | 46 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v103 KAKSNO JE STANJE OSTALIH CEST?
KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE OSTALIH CEST V SLOVENIJI? ALI JE:
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo slabo | 143 |
2 | slabo | 563 |
3 | dobro | 283 |
4 | zelo dobro | 6 |
9 | ne vem, b.o. | 11 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
995 | 12 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v101 MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOC
KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O DOSEDANJEM POTEKU GRADNJE AVTOCEST V SLOVENIJI?
Value 1228 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo dobro | 51 |
2 | dobro | 504 |
3 | zadostno | 281 |
4 | nezadostno | 127 |
9 | ne vem, b.o. | 44 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
963 | 44 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v102 KAKSNO JE STANJE AVTOCEST?
KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE AVTOCEST V SLOVENIJI? ALI JE:
Value 2227 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo slabo | 36 |
2 | slabo | 262 |
3 | dobro | 625 |
4 | zelo dobro | 38 |
9 | ne vem, b.o. | 46 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
961 | 46 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v103 KAKSNO JE STANJE OSTALIH CEST?
KAKŠNO JE PO VAŠEM MNENJU STANJE OSTALIH CEST V SLOVENIJI? ALI JE:
Value 3226 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo slabo | 143 |
2 | slabo | 563 |
3 | dobro | 283 |
4 | zelo dobro | 6 |
9 | ne vem, b.o. | 11 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
995 | 12 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v104 ALI PODPIRATE PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST
ALI PODPIRATE ALI NE PODPIRATE NACIONALNI PROGRAM IZGRADNJE AVTOCEST, KI GA JE SPREJEL SLOVENSKI PARLAMENT?
Value 4225 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo nasprotujem | 11 |
2 | nasprotujem | 42 |
3 | podpiram | 642 |
4 | zelo podpiram | 112 |
9 | ne vem, b.o. | 200 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
807 | 200 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v105_1 Prva najpomembnejsa:
KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)
Value 5224 | Frequency | |
---|---|---|
1 | varnost prometa | 681 |
2 | stroski gradnje | 22 |
3 | skladnost s pokrajino | 29 |
4 | povezati vecje kraje | 85 |
5 | povezati Slo z Evropo | 40 |
6 | izogibati se naseljem | 47 |
7 | izogibati se metijskim zemljiscem | 56 |
8 | izogibati se neokrnjeni naravi | 39 |
9 | drugo | 8 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1007 | 0 | 1 | 9 |
Valid range from 1 to 9
v105_2 Druga najpomembnejsa:
KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)
Value 6223 | Frequency | |
---|---|---|
1 | varnost prometa | 99 |
2 | stroski gradnje | 135 |
3 | skladnost s pokrajino | 90 |
4 | povezati vecje kraje | 245 |
5 | povezati Slo z Evropo | 119 |
6 | izogibati se naseljem | 109 |
7 | izogibati se metijskim zemljiscem | 104 |
8 | izogibati se neokrnjeni naravi | 96 |
9 | drugo | 9 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1006 | 1 | 1 | 9 |
Valid range from 1 to 9
v105_3 Druga najpomembnejsa:
KATERE SO TRI NAJPOMEMBNEJŠE ZADEVE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI GRADNJI AVTOCEST? (Izberite tri najpomembnejše!)
Value 7222 | Frequency | |
---|---|---|
1 | varnost prometa | 86 |
2 | stroski gradnje | 108 |
3 | skladnost s pokrajino | 87 |
4 | povezati vecje kraje | 128 |
5 | povezati Slo z Evropo | 136 |
6 | izogibati se naseljem | 124 |
7 | izogibati se metijskim zemljiscem | 142 |
8 | izogibati se neokrnjeni naravi | 168 |
9 | drugo | 26 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1005 | 2 | 1 | 9 |
Valid range from 1 to 9
v106a Izboljsati povezave s srediscem... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Izboljšati bi morali predvsem povezave obrobnih s središčnimi predeli Slovenije.
Value 8221 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 6 |
2 | ne soglasam | 69 |
3 | soglasam | 679 |
4 | popolnoma soglasam | 224 |
9 | b.o. | 29 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
978 | 29 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106b Omejiti narascanje prometa... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Omejiti je treba naraščanje cestnega prometa, ne pa graditi nove avtoceste.
Value 9220 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 123 |
2 | ne soglasam | 530 |
3 | soglasam | 258 |
4 | popolnoma soglasam | 48 |
9 | b.o. | 47 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
959 | 48 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106c Namesto avtoocest zeleznico... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Namesto gradnje avtocest bi morali prej posodobiti železnico.
Value 10219 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 70 |
2 | ne soglasam | 482 |
3 | soglasam | 301 |
4 | popolnoma soglasam | 101 |
9 | b.o. | 52 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
954 | 53 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106d Avtoceste so predrage,... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Avtoceste so predrage, denar bi bilo bolje nameniti za druge nujnejše potrebe Slovenije.
Value 11218 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 75 |
2 | ne soglasam | 485 |
3 | soglasam | 294 |
4 | popolnoma soglasam | 87 |
9 | b.o. | 65 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
941 | 66 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106e Bolje graditi brez tujih posojil... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Bolje bi bilo graditi avtoceste brez tujih posojil, čeprav bi zaradi tega gradnja trajala dalj časa.
Value 12217 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 81 |
2 | ne soglasam | 446 |
3 | soglasam | 324 |
4 | popolnoma soglasam | 71 |
9 | b.o. | 85 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
922 | 85 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106f Bolje graditi tako, da bi dali v najem.. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Bolje bi bilo graditi avtoceste tako, da bi jih dali v najem (koncesijo), čeprav bi bili najemniki tujci.
Value 13216 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 189 |
2 | ne soglasam | 526 |
3 | soglasam | 166 |
4 | popolnoma soglasam | 29 |
9 | b.o. | 97 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
910 | 97 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106g Pri gradnji zagotoviti konkurenco... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Pri gradnji avtocest je treba vsekakor zagotoviti mednarodno konkurenco, čeprav bodo nekatera domača podjetja izpadla.
Value 14215 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 89 |
2 | ne soglasam | 426 |
3 | soglasam | 367 |
4 | popolnoma soglasam | 76 |
9 | b.o. | 48 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
958 | 49 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106h Lastniki zemljisc premalo so zasciteni. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Lastniki zemljišč in objektov (na trasah bodočih avtocest) so premalo zaščiteni.
Value 15214 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 49 |
2 | ne soglasam | 286 |
3 | soglasam | 405 |
4 | popolnoma soglasam | 122 |
9 | b.o. | 145 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
862 | 145 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106i Ni denarja,ki bi poplacal domaco hiso... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Ni denarja, ki bi ustrezno poplačal navezanost na domačo hišo oz. zemljo preko katere bo speljana avtocesta.
Value 16213 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 86 |
2 | ne soglasam | 360 |
3 | soglasam | 339 |
4 | popolnoma soglasam | 148 |
9 | b.o. | 74 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
933 | 74 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106k Okoljevarstveni interesi... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Okoljevarstvenih interesov pri gradnji avtocest ne zastopa nihče dovolj odločno.
Value 17212 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 15 |
2 | ne soglasam | 213 |
3 | soglasam | 531 |
4 | popolnoma soglasam | 116 |
9 | b.o. | 131 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
875 | 132 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106l Obstojece nacrte bi morali razsiriti. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Obstoječe načrte o avtocestnem sistemu Slovenije bi morali še razširiti.
Value 18211 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 43 |
2 | ne soglasam | 301 |
3 | soglasam | 450 |
4 | popolnoma soglasam | 110 |
9 | b.o. | 102 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
904 | 103 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106m Lastniki zemljisc zganjajo hrup... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Lastniki zemljišč zganjajo velik hrup zato, da bi dosegli višjo ceno (zemlje, hiš, ki bodo porušene).
Value 19210 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 27 |
2 | ne soglasam | 204 |
3 | soglasam | 515 |
4 | popolnoma soglasam | 173 |
9 | b.o. | 86 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
919 | 88 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106n Ce bodo cestnine previsoke... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Če bodo cestnine previsoke, bom temeljito premislil(a), kdaj in kolikokrat se bom po njih vozil.
Value 20209 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 23 |
2 | ne soglasam | 196 |
3 | soglasam | 408 |
4 | popolnoma soglasam | 328 |
9 | b.o. | 51 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
955 | 52 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106o Potrebno postaviti napise v anglescini. NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Na avtocestah bi bilo potrebno poleg napisov, smerokazov in informacij v slovenščini postaviti tudi napise v angleščini.
Value 21208 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 78 |
2 | ne soglasam | 309 |
3 | soglasam | 442 |
4 | popolnoma soglasam | 138 |
9 | b.o. | 39 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
967 | 40 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v106p AC pripomorejo k ekonomskemu stanju... NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ STALIŠČ O GRADNJI AVTOCEST V SLOVENIJI, VI PA NAM PROSIMO POVEJTE V KOLIKŠNI MERI SOGLAŠATE OZ. NE SOGLAŠATE Z NJIMI?
Avtoceste pripomorejo k boljšemu ekonomskemu stanju v moji lokalni skupnosti.
Value 22207 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne soglasam | 65 |
2 | ne soglasam | 253 |
3 | soglasam | 457 |
4 | popolnoma soglasam | 143 |
9 | b.o. | 88 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
918 | 89 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v201 ALI NAJ V BODOCE GRADIMO S TAKSNIM TEMPO
ALI NAJ TUDI V BODOČE GRADIMO S TAKŠNIM TEMPOM KOT DO SEDAJ, ČEPRAV BO TREBA ZARADI TEGA ZAGOTOVITI DODATNA SREDSTVA?
Value 23206 | Frequency | |
---|---|---|
1 | gradnjo pospesiti | 444 |
2 | gradnja kot do sedaj | 268 |
3 | gradnjo upocasniti | 17 |
4 | pospesiti gradnjo odsekov | 241 |
9 | ne vem, b.o. | 37 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
970 | 37 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
v202a za posodobitev ostalih cest GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?
za posodobitev ostalih cest
Value 24205 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 725 |
2 | ne | 217 |
9 | ne vem, b.o. | 64 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
942 | 65 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
v202b za posodobitev zeleznice GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?
za posodobitev železnice
Value 25204 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 449 |
2 | ne | 472 |
9 | ne vem, b.o. | 85 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
921 | 86 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
v202c samo za izgradnjo avtocest GRADITEV AVTOCEST VEČINOMA FINANCIRAMO S TAKO IMENOVANIM "BENCINSKIM TOLARJEM". ALI NAJ Z BENCINSKIM TOLARJEM FINANCIRAMO TUDI POSODOBITEV OSTALIH CEST IN ŽELEZNIC?
samo za izgradnjo avtocest
Value 26203 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 279 |
2 | ne | 663 |
9 | ne vem, b.o. | 62 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
942 | 65 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
v203a Kranj-Radovljica-Vrba SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
odsek Kranj - Radovljica - Vrba
Value 27202 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 18 |
2 | nekajkrat tedensko | 35 |
3 | nekajkrat mesecno | 79 |
4 | nekajkrat letno | 407 |
5 | nikoli | 310 |
9 | ne vem, b.o. | 158 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
849 | 158 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
v203b Maribor-Ljubljana SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
Maribor - Ljubljana
Value 28201 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 15 |
2 | nekajkrat tedensko | 37 |
3 | nekajkrat mesecno | 141 |
4 | nekajkrat letno | 550 |
5 | nikoli | 190 |
9 | ne vem, b.o. | 74 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
933 | 74 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
v203c Maribor-Ptuj-Gruskovje SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
Maribor - Ptuj - Gruškovje (Zagreb)
Value 29200 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 7 |
2 | nekajkrat tedensko | 18 |
3 | nekajkrat mesecno | 61 |
4 | nekajkrat letno | 349 |
5 | nikoli | 432 |
9 | ne vem, b.o. | 140 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
867 | 140 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
v203d Sl. Bistrica-Ptuj-Ormoz SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
Slovenska Bistrica - Ptuj - Ormož
Value 30199 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 9 |
2 | nekajkrat tedensko | 17 |
3 | nekajkrat mesecno | 77 |
4 | nekajkrat letno | 356 |
5 | nikoli | 407 |
9 | ne vem, b.o. | 141 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
866 | 141 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
v203e Maribor-Murska Sobota-meja SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
Maribor - Murska Sobota - madžarska meja
Value 31198 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 9 |
2 | nekajkrat tedensko | 27 |
3 | nekajkrat mesecno | 82 |
4 | nekajkrat letno | 388 |
5 | nikoli | 377 |
9 | ne vem, b.o. | 124 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
883 | 124 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
v203f Ljubljana-Novo mesto-Obrezje SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
Ljubljana - Novo mesto - Obrežje (Zagreb)
Value 32197 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 11 |
2 | nekajkrat tedensko | 26 |
3 | nekajkrat mesecno | 93 |
4 | nekajkrat letno | 491 |
5 | nikoli | 277 |
9 | ne vem, b.o. | 109 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
898 | 109 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
v203g Nova Gorica-Ajdovscina-Razdrto SPODAJ SO NAŠTETI NAČRTOVANI ODSEKI AVTOCEST IN HITRIH CEST. ALI LAHKO NAPOVESTE, KAKO POGOSTO JIH BOSTE UPORABLJALI, KO BODO ZGRAJENI?
