Posebna raziskovalna skupnost
no information
izobrazba staršev, socialni položaj staršev, mesečni zaslužek, tip prebivališča, opremljenost prebivališča, prostor učenja, motenje pri učenju, dejavnosti staršev, obnašanje očeta, obnašanje matere, lahko dostopne ustanove v kraju bivanja, čas potreben za pot v šolo, opremljenost šole, fakultativne dejavnosti v šoli, uporaba dodatne literature za učenje, načini učenja, zanimanje za učno snov, čas uporabljen za učenje, vključenost v organizacijah ali gibanjih, javno prikazovanje znanja, vrednote za boljše življenje, štipendija, načrti za prihodnost
Keywords ELSST:
MLADOST, NADARJEN ŠTUDENT , USTVARJALNOST, OSEBNI RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE, MLADINSKA ORGANIZACIJA, DRUŽBENO OKOLJE
Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialne strukture
Topic Classification ADP
MESTO IN STRUKTURA KREATIVNOSTI V ČLOVEŠKIH SPOSOBNOSTIH
PROBLEMI ODKRIVANJA KREATIVNIH TALENTOV
VPLIV FAKTORJA OKOLJA NA STRUKTURO OSEBNOSTI
SOCIALNE NEENAKOSTI PRI STRUKTURI TALENTA
Namen raziskave je bil osvetliti problematiko odkrivanja in razvijanja talentov, njen najbolj neposreden namen pa je bil izpopolnitev vprašalnika, preden ga damo v širso republiško rabo. V ta namen smo dali velik poudarek samemu posamezniku in njegovemu družbenemu okolju. V preliminarni fazi smo torej izvedli predpreizkus o nadarjenosti kot inštrument za občo uporabo, ki je bil testiran na študentih FSPN.
Collection date: | jesen 1987 |
---|---|
Date of production: | 1988 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Slovenije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
skupina 55 študentov 1. letnika FSPN sociologije in novinarstva |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Raziskovalni inštitut FSPN |
Sampling procedure: |
Testiranje skupine 55 študentov FSPN na inštrumentu za odkrivanje nadarjenih. Izbor vseh študentov ne predstavlja reprezentativnega vzorca, pač pa je namenjen predvsem za raziskovalne in analitične namene. |
Mode of data collection: |
Skupinsko anketiranje in testiranje v različnih fazah raziskave. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: KONTAL88 - SPSS podatki [datoteka podatkov], 1988
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ZAPST
ZAPST Zaporedna številka anketiranca
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
576 | 1 | |
577 | 1 | |
578 | 1 | |
579 | 1 |
Valid range from 1 to 579
STKAR1
STKAR Neznana spremenljivka
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 579 |
Valid range from 1 to 1
OBCINA
OBCINA Občina
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 12 | |
2 | 6 | |
66 | 2 | |
67 | 19 | |
68 | 6 | |
" " | 10 |
Valid range from 1 to 68
ZAPST
ZAPST Zaporedna številka anketiranca
Value 1342 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
576 | 1 | |
577 | 1 | |
578 | 1 | |
579 | 1 |
Valid range from 1 to 579
STKAR1
STKAR Neznana spremenljivka
Value 2341 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 579 |
Valid range from 1 to 1
OBCINA
OBCINA Občina
Value 3340 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 12 | |
2 | 6 | |
66 | 2 | |
67 | 19 | |
68 | 6 | |
" " | 10 |
Valid range from 1 to 68
SOLA
SOLA Šola
Value 4339 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 74 | |
2 | 91 | |
3 | 69 | |
4 | 61 | |
5 | 73 | |
6 | 56 | |
7 | 30 | |
8 | 19 | |
9 | 21 | |
10 | 12 | |
11 | 16 | |
12 | 11 | |
13 | 15 | |
14 | 2 | |
16 | 4 | |
17 | 1 | |
19 | 5 | |
20 | 1 | |
30 | 3 | |
50 | 1 | |
63 | 1 | |
" " | 10 |
Valid range from 1 to 63
NEZNAN
NEZNANO Neznana spremenljivka
Value 5338 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
10 | 1 | |
12 | 2 | |
2026 | 1 | |
2089 | 1 | |
6033 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 6033
UP
UP Neznana spremenljivka
Value 6337 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
2 | 3 | |
4 | 3 | |
43 | 1 | |
50 | 1 | |
52 | 1 | |
" " | 28 |
Valid range from 0 to 52
SPOL
SPOL Spol
Value 7336 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 308 | |
2 | 270 | |
5 | 1 |
Valid range from 1 to 2
KRAJ
KRAJ Kraj
Value 8335 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 167 | |
2 | 411 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
STOTROK
STOTROK Štrevilo otrok
Value 9334 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 75 | |
1 | 59 | |
2 | 322 | |
3 | 96 | |
4 | 18 | |
5 | 4 | |
6 | 2 | |
" " | 3 |
Valid range from 0 to 6
NEPRESKR
NEPRESKR Število nepreskrbljenih otrok
Value 10333 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 99 | |
2 | 352 | |
3 | 98 | |
4 | 10 | |
5 | 6 | |
6 | 1 | |
9 | 2 | |
" " | 3 |
Valid range from 0 to 9
A1
A1 Neznana spremenljivka
Value 11332 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 290 | |
2 | 81 | |
3 | 200 | |
9 | 3 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A2
A2 Neznana spremenljivka
Value 12331 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 51 | |
2 | 97 | |
3 | 423 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A3
A3 Neznana spremenljivka
Value 13330 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 350 | |
2 | 63 | |
3 | 161 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A4
A4 Neznana spremenljivka
Value 14329 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 49 | |
2 | 49 | |
3 | 476 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A5
A5 Neznana spremenljivka
Value 15328 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 276 | |
2 | 122 | |
3 | 172 | |
9 | 2 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A6
A6 Neznana spremenljivka
Value 16327 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 88 | |
2 | 80 | |
3 | 405 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A7
A7 Neznana spremenljivka
Value 17326 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 138 | |
2 | 141 | |
3 | 291 | |
9 | 2 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A8
A8 Neznana spremenljivka
Value 18325 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 85 | |
2 | 130 | |
3 | 356 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A9
A9 Neznana spremenljivka
Value 19324 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 165 | |
2 | 76 | |
3 | 331 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A10
A10 Neznana spremenljivka
Value 20323 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 137 | |
2 | 90 | |
3 | 344 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A11
A11 Neznana spremenljivka
Value 21322 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 200 | |
2 | 81 | |
3 | 291 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A12
A12 Neznana spremenljivka
Value 22321 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 370 | |
2 | 103 | |
3 | 99 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A13
A13 Neznana spremenljivka
Value 23320 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 93 | |
2 | 121 | |
3 | 359 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A14
A14 Neznana spremenljivka
Value 24319 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 465 | |
2 | 68 | |
3 | 39 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A15
A15 Neznana spremenljivka
Value 25318 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 178 | |
2 | 115 | |
3 | 279 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A16
A16 Neznana spremenljivka
Value 26317 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 234 | |
2 | 99 | |
3 | 238 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A17
A17 Neznana spremenljivka
Value 27316 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 88 | |
2 | 87 | |
3 | 398 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A18
A18 Neznana spremenljivka
Value 28315 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 47 | |
2 | 109 | |
3 | 417 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A19
A19 Neznana spremenljivka
Value 29314 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 141 | |
2 | 141 | |
3 | 290 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
A20
A20 Neznana spremenljivka
Value 30313 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 180 | |
2 | 166 | |
3 | 227 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 3
A21
A21 Neznana spremenljivka
Value 31312 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 133 | |
2 | 125 | |
3 | 313 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
SOLDEJ
SOLDEJ Šolske dejavnosti
Value 32311 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 22 | |
1 | 160 | |
2 | 155 | |
3 | 118 | |
4 | 58 | |
5 | 34 | |
6 | 15 | |
7 | 6 | |
8 | 4 | |
9 | 3 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
IZVENSOL
IZVENSOL Izvenšolske dejavnosti
Value 33310 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 22 | |
1 | 133 | |
2 | 195 | |
3 | 125 | |
4 | 59 | |
5 | 30 | |
6 | 6 | |
7 | 3 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VSL
VSL Neznana spremenljivka
Value 34309 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 474 | |
2 | 98 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VFIZ
VFIZ Neznana spremenljivka
Value 35308 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 316 | |
2 | 254 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VKE
VKE Neznana spremenljivka
Value 36307 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 312 | |
2 | 259 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VBI
VBI Neznana spremenljivka
Value 37306 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 461 | |
2 | 109 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VMAT
VMAT Neznana spremenljivka
Value 38305 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 168 | |
2 | 403 | |
9 | 1 | |
" " | 5 |
Valid range from 0 to 9
VJEZIK
VJEZIK Neznana spremenljivka
Value 39304 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 334 | |
2 | 236 | |
4 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VTEH
VTEH Neznana spremenljivka
Value 40303 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 463 | |
2 | 106 | |
4 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VGOSPOD
VGOSPOD Neznana spremenljivka
Value 41302 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 560 | |
2 | 10 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VTEL
VTEL Neznana spremenljivka
Value 42301 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 461 | |
2 | 108 | |
4 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VLIKO
VLIKO Neznana spremenljivka
Value 43300 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 509 | |
2 | 60 | |
4 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VGLASB
VGLASB Neznana spremenljivka
Value 44299 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 559 | |
2 | 11 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VZEM
VZEM Neznana spremenljivka
Value 45298 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 489 | |
2 | 82 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
VZG
VZG Neznana spremenljivka
Value 46297 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 4 | |
1 | 477 | |
2 | 93 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
POKLICEV
POKLICEV Neznana spremenljivka
Value 47296 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 38 | |
2 | 128 | |
3 | 206 | |
4 | 122 | |
5 | 44 | |
6 | 12 | |
7 | 5 | |
8 | 1 | |
9 | 14 | |
" " | 4 |
Valid range from 1 to 9
STOPNJA
STOPNJA Neznana spremenljivka
Value 48295 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 132 | |
2 | 1 | |
4 | 4 | |
5 | 148 | |
6 | 74 | |
7 | 199 | |
8 | 9 | |
9 | 7 | |
" " | 5 |
Valid range from 2 to 9
PANOGA
PANOGA Panoga
Value 49294 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 59 | |
1 | 3 | |
4 | 10 | |
94 | 54 | |
95 | 1 | |
99 | 9 | |
" " | 5 |
Valid range from 1 to 99
POKLIC
POKLIC Poklic
Value 50293 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 152 | |
1 | 244 | |
2 | 8 | |
4 | 1 | |
11 | 25 | |
12 | 1 | |
15 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 20 | |
22 | 9 | |
23 | 7 | |
24 | 4 | |
25 | 9 | |
30 | 1 | |
31 | 29 | |
35 | 2 | |
38 | 1 | |
41 | 10 | |
51 | 1 | |
61 | 20 | |
72 | 3 | |
91 | 17 | |
92 | 1 | |
99 | 7 | |
" " | 5 |
Valid range from 1 to 99
f1
f1 Neznana spremenljivka
Value 51292 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 134 | |
2 | 439 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 2
F2
F2 Neznana spremenljivka
Value 52291 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 538 | |
2 | 32 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 2
F3
F3 Neznana spremenljivka
Value 53290 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 564 | |
2 | 6 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 2
F4
F4 Neznana spremenljivka
Value 54289 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 516 | |
2 | 54 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 2
F5
F5 Neznana spremenljivka
Value 55288 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 537 | |
2 | 33 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 2
F6
F6 Neznana spremenljivka
Value 56287 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 553 | |
2 | 16 | |
6 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 6
F7
F7 Neznana spremenljivka
Value 57286 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 528 | |
2 | 42 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 2
ZELJSTAR
ZELJSTAR Neznana spremenljivka
Value 58285 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 129 | |
2 | 23 | |
3 | 3 | |
5 | 4 | |
7 | 11 | |
8 | 392 | |
9 | 12 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
HNAMERA
HNAMERA Neznana spremenljivka
Value 59284 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 8 | |
1 | 539 | |
5 | 27 | |
9 | 1 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
HSOLA
HSOLA Neznana spremenljivka
Value 60283 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 23 | |
1 | 294 | |
2 | 78 | |
3 | 80 | |
4 | 13 | |
5 | 83 | |
6 | 1 | |
9 | 3 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
I1
I1 Neznana spremenljivka
Value 61282 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 500 | |
1 | 1 | |
2 | 17 | |
3 | 20 | |
4 | 6 | |
5 | 6 | |
6 | 4 | |
7 | 2 | |
8 | 3 | |
9 | 4 | |
" " | 16 |
Valid range from 0 to 9
I2
I2 Neznana spremenljivka
Value 62281 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 413 | |
1 | 30 | |
2 | 40 | |
3 | 39 | |
4 | 21 | |
5 | 11 | |
6 | 5 | |
8 | 2 | |
9 | 1 | |
" " | 17 |
Valid range from 0 to 9
I3
I3 Neznana spremenljivka
Value 63280 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 542 | |
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 5 | |
4 | 2 | |
5 | 4 | |
6 | 1 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
" " | 17 |
Valid range from 0 to 9
I4
I4 Neznana spremenljivka
Value 64279 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 238 | |
1 | 108 | |
2 | 85 | |
3 | 81 | |
4 | 27 | |
5 | 15 | |
6 | 3 | |
9 | 4 | |
" " | 18 |
Valid range from 0 to 9
I5
I5 Neznana spremenljivka
Value 65278 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 458 | |
1 | 8 | |
2 | 18 | |
3 | 38 | |
4 | 14 | |
5 | 14 | |
6 | 5 | |
7 | 1 | |
9 | 4 | |
" " | 19 |
Valid range from 0 to 9
I6
I6 Neznana spremenljivka
Value 66277 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 307 | |
1 | 69 | |
2 | 75 | |
3 | 66 | |
4 | 27 | |
5 | 14 | |
8 | 1 | |
9 | 2 | |
" " | 18 |
Valid range from 0 to 9
I7
I7 Neznana spremenljivka
Value 67276 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 537 | |
1 | 1 | |
2 | 4 | |
3 | 6 | |
4 | 5 | |
5 | 4 | |
7 | 1 | |
9 | 3 | |
" " | 18 |
Valid range from 0 to 9
I8
I8 Neznana spremenljivka
Value 68275 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 401 | |
1 | 58 | |
2 | 40 | |
3 | 33 | |
4 | 19 | |
5 | 6 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
9 | 2 | |
" " | 18 |
Valid range from 0 to 9
I9
I9 Neznana spremenljivka
Value 69274 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 476 | |
1 | 20 | |
2 | 18 | |
3 | 22 | |
4 | 11 | |
5 | 6 | |
6 | 4 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 18 |
Valid range from 0 to 9
I10
I10 Neznana spremenljivka
Value 70273 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 378 | |
1 | 64 | |
2 | 52 | |
3 | 30 | |
4 | 19 | |
5 | 6 | |
6 | 3 | |
7 | 4 | |
8 | 1 | |
9 | 4 | |
" " | 18 |
Valid range from 0 to 9
STKAR2
STKAR2 Neznana spremenljivka
Value 71272 | Frequency | |
---|---|---|
2 | 579 |
Valid range from 2 to 2
I11
I11 Neznana spremenljivka
Value 72271 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 508 | |
1 | 9 | |
2 | 9 | |
3 | 17 | |
4 | 6 | |
5 | 3 | |
6 | 5 | |
7 | 5 | |
9 | 1 | |
" " | 16 |
Valid range from 0 to 9
I12
I12 Neznana spremenljivka
Value 73270 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 301 | |
1 | 57 | |
2 | 68 | |
3 | 65 | |
4 | 39 | |
5 | 21 | |
6 | 4 | |
7 | 2 | |
8 | 4 | |
9 | 2 | |
" " | 16 |
Valid range from 0 to 9
I13
I13 Neznana spremenljivka
Value 74269 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 460 | |
1 | 22 | |
2 | 25 | |
3 | 22 | |
4 | 15 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
7 | 1 | |
8 | 3 | |
9 | 4 | |
" " | 16 |
Valid range from 0 to 9
I14
I14 Neznana spremenljivka
Value 75268 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 308 | |
1 | 61 | |
2 | 70 | |
3 | 69 | |
4 | 23 | |
5 | 19 | |
6 | 5 | |
7 | 4 | |
8 | 1 | |
9 | 3 | |
" " | 16 |
Valid range from 0 to 9
I15
I15 Neznana spremenljivka
Value 76267 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 492 | |
1 | 30 | |
2 | 8 | |
3 | 10 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 2 | |
7 | 3 | |
9 | 9 | |
" " | 16 |
Valid range from 0 to 9
MFBT1
MFBT1 Neznana spremenljivka
Value 77266 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 29 | |
28 | 1 | |
32 | 1 | |
84 | 1 | |
85 | 1 | |
86 | 2 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 86
MFBT2
MFBT2 Neznana spremenljivka
Value 78265 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 28 | |
6 | 1 | |
15 | 1 | |
84 | 1 | |
86 | 1 | |
90 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 90
MFBT3
MFBT3 Neznana spremenljivka
Value 79264 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 28 | |
38 | 1 | |
39 | 3 | |
82 | 1 | |
83 | 1 | |
87 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 87
MFBT4
MFBT4 Neznana spremenljivka
Value 80263 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 27 | |
16 | 1 | |
39 | 2 | |
82 | 6 | |
83 | 1 | |
85 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 85
MFBT5
MFBT5 Neznana spremenljivka
Value 81262 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 29 | |
27 | 1 | |
32 | 1 | |
71 | 21 | |
73 | 13 | |
86 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 86
MFBT6
MFBT6 Neznana spremenljivka
Value 82261 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 29 | |
15 | 1 | |
46 | 4 | |
50 | 11 | |
52 | 1 | |
53 | 13 | |
57 | 20 | |
60 | 53 | |
63 | 65 | |
64 | 3 | |
67 | 78 | |
70 | 73 | |
72 | 1 | |
73 | 1 | |
74 | 76 | |
75 | 3 | |
76 | 1 | |
77 | 48 | |
81 | 38 | |
84 | 19 | |
88 | 15 | |
91 | 14 | |
94 | 4 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 94
MFBT7
MFBT7 Neznana spremenljivka
Value 83260 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 29 | |
5 | 1 | |
28 | 1 | |
67 | 42 | |
68 | 42 | |
75 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 75
MFBT8
MFBT8 Neznana spremenljivka
Value 84259 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 29 | |
1 | 1 | |
25 | 1 | |
81 | 1 | |
84 | 2 | |
87 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 87
MFBTPERC
MFBTPERC Neznana spremenljivka
Value 85258 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 37 | |
38 | 1 | |
39 | 2 | |
74 | 4 | |
76 | 1 | |
86 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 86
MFBTINT
MFBTINT Neznana spremenljivka
Value 86257 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 35 | |
30 | 1 | |
49 | 1 | |
81 | 1 | |
82 | 1 | |
85 | 1 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 85
BZ
BZ Neznana spremenljivka
Value 87256 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 543 | |
5 | 1 | |
53 | 1 | |
56 | 1 | |
57 | 1 | |
58 | 1 | |
59 | 1 | |
62 | 1 | |
63 | 2 | |
64 | 1 | |
65 | 5 | |
66 | 2 | |
67 | 2 | |
68 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 2 | |
72 | 1 | |
75 | 1 | |
76 | 1 | |
" " | 10 |
Valid range from 0 to 76
PM
PM Neznana spremenljivka
Value 88255 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 541 | |
2 | 1 | |
38 | 1 | |
43 | 1 | |
50 | 2 | |
52 | 1 | |
53 | 2 | |
54 | 1 | |
55 | 2 | |
58 | 1 | |
59 | 3 | |
60 | 4 | |
63 | 1 | |
64 | 2 | |
65 | 1 | |
69 | 1 | |
70 | 1 | |
72 | 2 | |
74 | 1 | |
" " | 10 |
Valid range from 0 to 74
A
A Neznana spremenljivka
Value 89254 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 20 | |
1 | 47 | |
2 | 114 | |
3 | 207 | |
4 | 168 | |
5 | 9 | |
6 | 1 | |
7 | 2 | |
8 | 3 | |
9 | 4 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
BOCPRIZ
BOCPRIZ Neznana spremenljivka
Value 90253 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 5 | |
1 | 4 | |
2 | 133 | |
3 | 429 | |
9 | 4 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
COCNADAR
COCNADAR Neznana spremenljivka
Value 91252 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 11 | |
1 | 4 | |
2 | 111 | |
3 | 445 | |
9 | 4 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
D
D Neznana spremenljivka
Value 92251 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 10 | |
1 | 26 | |
2 | 533 | |
3 | 1 | |
5 | 1 | |
9 | 4 | |
" " | 4 |
Valid range from 0 to 9
SKUSPEH
SKUSPEH Skupni uspeh
Value 93250 | Frequency | |
---|---|---|
3 | 7 | |
4 | 58 | |
5 | 510 | |
" " | 4 |
Valid range from 3 to 5
USPSL
USPSL Uspeh - slovenščina
Value 94249 | Frequency | |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 13 | |
4 | 166 | |
5 | 395 | |
" " | 4 |
Valid range from 2 to 5
USPFIZ
USPFIZ Uspeh - fizika
Value 95248 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 9 | |
4 | 141 | |
5 | 423 | |
" " | 4 |
Valid range from 2 to 5
USPKE
USPKE Uspeh - kemija
Value 96247 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 1 | |
3 | 14 | |
4 | 108 | |
5 | 452 | |
" " | 4 |
Valid range from 3 to 5
USPBIO
USPBIO Uspeh - biologija
Value 97246 | Frequency | |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 12 | |
4 | 95 | |
5 | 467 | |
" " | 4 |
Valid range from 2 to 5
USPMAT
USPMAT Uspeh - matematika
Value 98245 | Frequency | |
---|---|---|
2 | 1 | |
3 | 13 | |
4 | 108 | |
5 | 453 | |
" " | 4 |
Valid range from 2 to 5
USPJEZIK
USPJEZIK Uspeh - tuji jezik
Value 99244 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 10 | |
4 | 114 | |
5 | 449 | |
" " | 4 |
Valid range from 1 to 5
K
K Neznana spremenljivka
Value 100243 | Frequency | |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 301 | |
2 | 236 | |
3 | 18 | |
8 | 1 | |
9 | 6 | |
" " | 8 |
Valid range from 0 to 9
IZOBROCE
V1. OZNAČI STOPNJO ŠOLSKE IZOBRAZBE, KI JO JE DOSEGEL TVOJ OČE. Če nimaš očeta, označi izobrazbo skrbnika, ali rednika. (samo en odgovor)
Value 101242 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nedokončana osnovna šola | 13 |
2 | končana osnovna šola | 26 |
3 | šola ali izpit za kvallficirane delavce | 54 |
4 | nižja strokovna izobrazba (dvoletna administrativna šola, meščanska šola, nižja gimnazija, trgovska akademija, ipd.) | 47 |
5 | popolna srednja šola (u iteljišče, srednja tehniška šola, srednja ekonomska šola, višja gimnazija itd.) | 147 |
6 | višja šola ali prva stopnja visoke šole | 69 |
7 | nedokončana visoka šola | 18 |
8 | visoka šola all fakulteta | 131 |
0 | 5 | |
9 | 7 | |
" " | 62 |
Valid range from 1 to 8
IZOBMATI
