Demokratska Partija Socialista - Predsjedništvo
no information
Anketa Javno mnjenje Crne Gore je po zasnovi podobna drugim splošnim družboslovnim anketam, ki naj zagotovijo družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Pri zasnovi in izvedbi projekta so sodelovale tudi različne institucije iz preostalih delov bivše Jugoslavije, med njimi tudi Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij s Fakultete za družbene vede, ki je sodeloval pri izvedbi obeh raziskav v letu 2001.
smer razvoja Črne Gore, zadovoljstvo s stanjem v republiki, odnosi med Črno Goro in Srbijo, zadovoljstvo z mednacionalnimi odnosi, zadovoljstvo z demokracijo, avtonomija Črne Gore, reševanje trenutne politične situacije, zadovoljstvo z materialnim položajem družine, nacionalna identiteta, kulturna identiteta, jezikovna identiteta, religijska identiteta, zaupanje v institucije, zaupanje v politike, strankarske preference, stališča do političnih koalicij, stališča do referenduma, samostojnost Č Gore, prednosti samostojnosti, slabosti samostojnosti, modeli držvno-pravnega statusa Črne Gore, spremljanje televizije, spremljanje radia, spremljanje tiska, izvor informacij, demografija
Keywords ELSST:
RAZVOJNA POLITIKA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, ZAUPANJE V VLADO, MNOŽIČNI MEDIJI, DRŽAVNA POLITIKA, KULTURNA IDENTITETA
Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politična in socialna klima
preučevanje identitet
zaupanje
volitve in volilne orientacije
stališča o prihodnjem statusu Črne Gore
mediji
demografija
Cilj raziskave je bil razkriti razmere v Črni Gori v obdobju, ki ga zaznamujejo vprašanja v zvezi z njeno prihodnjo državno-pravno urejenostjo in nadaljnega obstoja federalne ustavno-pravne ureditve, katere članica je. Vsebinsko je anketa razdeljena na štiri dele. Prvi sklop prinaša oceno trenutnega stanja in poglede na prihodnji razvoj razmer v Črni Gori. Drugo poglavje je namenjeno analizi zaupanja v institucije in politike, medtem ko tretje vprašuje po prihodnjem državno-pravnem statusu Republike. Zadnji sklop pa je namenjen spremljanju množičnih medijev: televiziji, radia in tiska. Vprašalnik zaključuje blok demografskih vprašanj.
Collection date: | 19. januar 2001 - 31. januar 2001 |
---|---|
Date of production: | 2001 |
Country: | Republika Črna Gora |
Geographic coverage: |
ozemlje Republike Črne Gore |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Državljani Republike Črne Gore, stari 18 in več let, vključeni v volilni register v decembru leta 2000. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij |
Sampling procedure: |
Vzorec raziskave je dvostopenjski. V prvi fazi je bil na osnovi spiska volišč v Republiki opravljen sistematičen izbor (s slučajnim izhodiščem in fiksnim korakom) stotih anketnih okolišev. V drugem koraku pa je bilo znotraj posameznega volilnega mesta med volilnimi upravičenci naključno 30 oseb. Tudi v tem primeru je bilo izhodišče izbora določeno slučajno, korak pa je bil navzgor omejen na 10 enot. |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: JMCG011 [datoteka podatkov], 2001
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ID broj upitnika
ID Broj upitnika
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1721 | 1 | |
1722 | 1 | |
1723 | 2 | |
1725 | 1 |
Valid range from 1 to 1725
P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE
P1 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore - za koju partiju bi glasali? Navedite ime politićke partije...
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DPS - Demokratska partija socijalista | 705 |
2 | SDP - Socijaldemokratska partija | 50 |
3 | LSCG - Liberalni savez Crne Gore | 148 |
4 | SNP - Socijalistićka narodna partija | 251 |
5 | NS - Narodna stranka | 54 |
6 | DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori | 64 |
7 | DUA - Demokratska unija Albanaca | 26 |
8 | neka druga partija | 21 |
9 | još ne znam za koju | 198 |
98 | ne bi izašao na izbore | 78 |
0 | b. o. | 111 |
Valid range from 1 to 8
P2 Najbliza politicka partija...
(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak da li vam je neka od politićkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime politićke partije.
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DPS - Demokratska partija socijalista | 78 |
2 | SDP - Socijaldemokratska partija | 21 |
3 | LSCG - Liberalni savez Crne Gore | 22 |
4 | SNP - Socijalistićka narodna partija | 41 |
5 | NS - Narodna stranka | 20 |
6 | DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori | 14 |
7 | DUA - Demokratska unija Albanaca | 8 |
8 | neka druga partija | 13 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 126 |
98 | ne bi izašao na izbore | 30 |
0 | b. o. | 115 |
" " | 1218 |
Valid range from 1 to 8
ID broj upitnika
ID Broj upitnika
Value 1122 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
1721 | 1 | |
1722 | 1 | |
1723 | 2 | |
1725 | 1 |
Valid range from 1 to 1725
P1 Glasao bi za... OCIJENE STANJA I PERSPEKTIVE
P1 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore - za koju partiju bi glasali? Navedite ime politićke partije...
Value 2121 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DPS - Demokratska partija socijalista | 705 |
2 | SDP - Socijaldemokratska partija | 50 |
3 | LSCG - Liberalni savez Crne Gore | 148 |
4 | SNP - Socijalistićka narodna partija | 251 |
5 | NS - Narodna stranka | 54 |
6 | DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori | 64 |
7 | DUA - Demokratska unija Albanaca | 26 |
8 | neka druga partija | 21 |
9 | još ne znam za koju | 198 |
98 | ne bi izašao na izbore | 78 |
0 | b. o. | 111 |
Valid range from 1 to 8
P2 Najbliza politicka partija...
(Ako nije navedena partija) P2 Ali ipak da li vam je neka od politićkih partija bliža, nego druge? Izaberite ime politićke partije.
Value 3120 | Frequency | |
---|---|---|
1 | DPS - Demokratska partija socijalista | 78 |
2 | SDP - Socijaldemokratska partija | 21 |
3 | LSCG - Liberalni savez Crne Gore | 22 |
4 | SNP - Socijalistićka narodna partija | 41 |
5 | NS - Narodna stranka | 20 |
6 | DSCG - Demokratski savez (Albanaca) u Crnoj Gori | 14 |
7 | DUA - Demokratska unija Albanaca | 8 |
8 | neka druga partija | 13 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 126 |
98 | ne bi izašao na izbore | 30 |
0 | b. o. | 115 |
" " | 1218 |
Valid range from 1 to 8
P3 Glasao bi za koaliciju...
P3 Ako bi sljedeće nedjelje bili izbori za Skupštinu Republike Crne Gore, ako bi se formirale koalicije, za koju bi od koalicija glasali?
Value 4119 | Frequency | |
---|---|---|
1 | za koaliciju Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije DPS+SDP | 301 |
2 | za koaliciju Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (DPS+ SDP+LSCG) | 558 |
3 | za koaliciju Socijalistićke narodne partije, Narodne stranke, Srpske narodne stranke (Koalicija za Jugoslaviju) | 360 |
4 | za koaliciju Socijaldemokratske partije i Liberalnog saveza (SDP+LSCG) | 55 |
5 | ne bi glasao | 63 |
6 | za druge koalicije ili pojedinaćne partije | 48 |
7 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 208 |
0 | b. o. | 112 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 6
P4 Crna Gora se u posljednje 3 godine razvi
P4 Kako ocijenjujete - gledajući u cjelini - da li se Crna Gora u posljednje tri godine razvijala...
Value 5118 | Frequency | |
---|---|---|
1 | u dobrom pravcu | 836 |
2 | u lošem pravcu | 420 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 374 |
0 | b. o. | 76 |
Valid range from 1 to 2
P5 Zadovoljstvo drzavnopravnim polozajem CG
P5 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim državnopravnim položajem Republike Crne Gore unutar jugoslovenske federacije?
Value 6117 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, zadovoljan sam | 265 |
2 | ne, nijesam zadovoljan | 1094 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 267 |
0 | b. o. | 80 |
Valid range from 1 to 2
P6 Zadovoljstvo odnosima izmedu Crne Gore i
P6 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - sadašnjim stanjem odnosa između Republike Crne Gore i Republike Srbije?
Value 7116 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, zadovoljan sam | 118 |
2 | ne, nijesam zadovoljan | 1358 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 168 |
0 | b. o. | 62 |
Valid range from 1 to 2
P7 Zadovoljstvo medunacionalnima odnosima u
P7 Da li ste zadovoljni - ili ste nezadovoljni - stanjem međunacionalnih odnosa u Republici Crnoj Gori?
Value 8115 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, zadovoljan sam | 1108 |
2 | ne, nijesam zadovoljan | 310 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 224 |
0 | b. o. | 64 |
Valid range from 1 to 2
P8 Crna Gora je stvorila visok stepen auton
P8 Republika Crna Gora je u posljednje tri godine stvorila visok stepen autonomije i samostalnosti u odnosu na Saveznu republiku Jugoslaviju. Da li to po vašem mišljenju znaći ...
Value 9114 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nešto dobro | 988 |
2 | nešto loše | 285 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 346 |
0 | b. o. | 87 |
Valid range from 1 to 2
P9 Zadovoljstvo stanjem demokratije u Crnoj
P9 Da li ste zadovoljni - ili nijeste - stanjem demokratije u Crnoj Gori?
Value 10113 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vrlo nezadovoljan | 173 |
2 | nezadovoljan | 307 |
3 | ni zadovoljan, ni nezadovoljan | 460 |
4 | zadovoljan | 550 |
5 | vrlo zadovoljan | 70 |
6 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 100 |
0 | b. o. | 46 |
Valid range from 1 to 5
P10A sto brze odrzavanje prijevremenih izbora P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?
a) što brže održavanje prijevremenih izbora
Value 11112 | Frequency | |
---|---|---|
1 | prihvatljivo | 1163 |
2 | nije prihvatljivo | 165 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 272 |
0 | b. o. | 103 |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 2
P10B intenziviranje razgovora medu Crne Gore P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?
b) intenziviranje razgovora među vladama republike Crne Gore i Srbije oko statusa dviju republika
Value 12111 | Frequency | |
---|---|---|
1 | prihvatljivo | 993 |
2 | nije prihvatljivo | 325 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 271 |
0 | b. o. | 113 |
" " | 4 |
Valid range from 1 to 2
P10C sto skorije odrzavanje referenduma o drz P10 Postoje razlićiti predlozi i pogledi oko razrješavanja sadašnje politićke situacije u Crnoj Gori. Recite, da li je za vas prihvatljivo ili nije prihvatljivo?
c) što skorije održavanje referenduma o državnopravnom statusu Crne Gore
Value 13110 | Frequency | |
---|---|---|
1 | prihvatljivo | 1244 |
2 | nije prihvatljivo | 163 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 199 |
0 | b. o. | 96 |
" " | 4 |
Valid range from 1 to 2
P11A razvoj turizma u Crnoj Gori P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduće - donijelo više koristi ili više štete...
a) za razvoj turizma u Crnoj Gori
Value 14109 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 991 |
2 | više štete | 415 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 240 |
0 | b. o. | 59 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11B razvoj privrede i preduzetnistva P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
b) za razvoj privrede i preduzetništva
Value 15108 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 935 |
2 | više štete | 422 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 282 |
0 | b. o. | 66 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11C demokratija i ljudska prava P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
c) za demokratiju i ljudska prava
Value 16107 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 1006 |
2 | više štete | 336 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 278 |
0 | b. o. | 86 |
Valid range from 1 to 2
P11D rjesavanje nezaposlenosti P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
d) za rješavanje nezaposlenosti
Value 17106 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 934 |
2 | više štete | 381 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 315 |
0 | b. o. | 75 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11E socijalna sigurnost radnika i penzionera P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
e) za veću socijalnu sigurnost radnika i penzionera
Value 18105 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 958 |
2 | više štete | 361 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 303 |
0 | b. o. | 83 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11F ocuvanje crnogorskog identiteta i kultur P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
f) za oćuvanje crnogorskog identiteta i kulture
Value 19104 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 1070 |
2 | više štete | 250 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 261 |
0 | b. o. | 123 |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 2
P11G odnosi izmedju Crne Gore i Srbije P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
g) za odnose izmedju Republike Crne Gore i Republike Srbije
Value 20103 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 891 |
2 | više štete | 434 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 284 |
0 | b. o. | 96 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11H svakidasnji zivot ljudi P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
h) za svakidašnji život ljudi
Value 21102 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 946 |
2 | više štete | 381 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 279 |
0 | b. o. | 98 |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 2
P11I priblizavanje Crne Gore Evropi P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
i) za približavanje Crne Gore Evropi
Value 22101 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 1064 |
2 | više štete | 289 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 268 |
0 | b. o. | 84 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11J odnosi izmedju Crnogoraca i drugih nacio P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
j) za odnose izmedju Crnogoraca i pripadnika drugih nacionalnosti u Crnoj Gori
Value 23100 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 974 |
2 | više štete | 308 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 310 |
0 | b. o. | 113 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11K odnosi sa susjednim drzavama P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
k) za odnose sa susjednim državama
Value 2499 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 1056 |
2 | više štete | 293 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 273 |
0 | b. o. | 83 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P11L materijalni polozaj vas i vase porodice P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
l) za materijalni položaj vas i vaše porodice
Value 2598 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 949 |
2 | više štete | 362 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 313 |
0 | b. o. | 82 |
Valid range from 1 to 2
P11M perspektiva mladih u Crnoj Gori P11 Postoje razlićiti pogledi o prednostima i slabostima u vezi rješavanja statusa Republike Crne Gore. Da li bi - po vašem mišljenju - proglašenje samostalne i nezavisne države Republike Crne Gore - u buduce - donijelo više koristi ili više štete...
m) za perspektivu mladih u Crnoj Gori
Value 2697 | Frequency | |
---|---|---|
1 | više koristi | 991 |
2 | više štete | 350 |
3 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 285 |
0 | b. o. | 79 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 2
P12 Najbolje uredenje odnosa izmedu Crne Gor
P12 Koje bi - po vašem mišljenju - bilo najbolje uređenje odnosa izme u Republike Crne Gore i Srbije u buduce?
Value 2796 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ukinuti federaciju SRJ i republike, i stvoriti jedinstvenu, unitarnu državu | 100 |
2 | neka ostane sve onako kao što jeste (sadašnje stanje i uredjenje SRJ na osnovu Ustava iz 1992. i ustavnih amandmana iz 1999.) | 342 |
3 | Republika Crna Gora treba da bude samostalna i suverena država | 750 |
4 | savez nezavisnih i medjunarodno priznanih država Crne Gore i Srbije | 301 |
5 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 136 |
0 | b. o. | 77 |
Valid range from 1 to 4
P13A Skupstina Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
a) Skupština Republike CG
Value 2895 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 179 |
2 | malo | 303 |
3 | donekle | 577 |
4 | veoma | 441 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 135 |
0 | b. o. | 70 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13B Vlada Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
b) Vlada Republike CG
Value 2994 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 246 |
2 | malo | 253 |
3 | donekle | 460 |
4 | veoma | 569 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 114 |
0 | b. o. | 63 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13C Predsjednik Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
c) Predsjednik Republike CG
Value 3093 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 281 |
2 | malo | 147 |
3 | donekle | 281 |
4 | veoma | 838 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 94 |
0 | b. o. | 64 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13D Crnogorski sudovi POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
d) Crnogorski sudovi
Value 3192 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 267 |
2 | malo | 285 |
3 | donekle | 456 |
4 | veoma | 426 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 183 |
0 | b. o. | 87 |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 4
P13E Policija Republike CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
e) Policija Republike CG
Value 3291 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 348 |
2 | malo | 254 |
3 | donekle | 422 |
4 | veoma | 497 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 113 |
0 | b. o. | 71 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13F Politicke partije u CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
f) Politićke partije u CG
Value 3390 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 244 |
2 | malo | 421 |
3 | donekle | 575 |
4 | veoma | 193 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 185 |
0 | b. o. | 85 |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 4
P13G Sindikat POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
g) Sindikat
Value 3489 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 487 |
2 | malo | 279 |
3 | donekle | 315 |
4 | veoma | 187 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 287 |
0 | b. o. | 150 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13H Crnogorska akademija nauka i umjetnosti POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
h) Crnogorska akademija nauka i umjetnosti
Value 3588 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 275 |
2 | malo | 194 |
3 | donekle | 317 |
4 | veoma | 353 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 366 |
0 | b. o. | 200 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13I Dukljanska akademija nauka i umjetnosti POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
i) Dukljanska akademija nauka i umjetnosti
Value 3687 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 402 |
2 | malo | 161 |
3 | donekle | 232 |
4 | veoma | 311 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 386 |
0 | b. o. | 213 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13J Crnogorska RTV POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
j) Crnogorska RTV
Value 3786 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 350 |
2 | malo | 245 |
3 | donekle | 473 |
4 | veoma | 450 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 114 |
0 | b. o. | 73 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13K Dnevna stampa POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
k) Dnevna štampa
Value 3885 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 174 |
2 | malo | 288 |
3 | donekle | 688 |
4 | veoma | 281 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 166 |
0 | b. o. | 107 |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 4
P13L Srpska pravoslavna crkva u CG POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
l) Srpska pravoslavna crkva u CG
Value 3984 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 304 |
2 | malo | 126 |
3 | donekle | 178 |
4 | veoma | 555 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 302 |
0 | b. o. | 239 |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 4
P13M Crnogorska pravoslavna crkva POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
m) Crnogorska pravoslavna crkva
Value 4083 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 443 |
2 | malo | 102 |
3 | donekle | 198 |
4 | veoma | 370 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 327 |
0 | b. o. | 265 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13N Islamska vjerska zajednica POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
n) Islamska vjerska zajednica
Value 4182 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 222 |
2 | malo | 110 |
3 | donekle | 156 |
4 | veoma | 375 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 453 |
0 | b. o. | 387 |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 4
P13O Katolicka crkva POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
o) Katolićka crkva
Value 4281 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 235 |
2 | malo | 124 |
3 | donekle | 164 |
4 | veoma | 171 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 537 |
0 | b. o. | 472 |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 4
P13P Vojska SR Jugoslavije POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
p) Vojska SR Jugoslavije
Value 4380 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 553 |
2 | malo | 193 |
3 | donekle | 255 |
4 | veoma | 439 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 153 |
0 | b. o. | 112 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 4
P13R Predsjednik SR Jugoslavije POVJERENJE U DRžAVNE USTANOVE I POLITIĆARE
r) Predsjednik SR Jugoslavije
Value 4479 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nimalo | 643 |
2 | malo | 186 |
3 | donekle | 252 |
4 | veoma | 303 |
9 | ne znam, ne mogu ocijeniti | 185 |
0 | b. o. | 135 |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 4
P14 1. crnogorski politicar, koji uziva najv
P14 Molimo vas, da nam navedete ime i prezime crnogorskog politićara, koji kod vas lićno danas uživa najviše povjerenje?
Value 4578 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Dukanovic | 640 |
2 | Marovic | 81 |
3 | Vujanovic | 25 |
4 | Bulatovic P. | 165 |
5 | Bulatovic M. | 37 |
6 | Zizic | 9 |
7 | Bozovic | 5 |
8 | Perovic | 113 |
9 | Zivkovic | 16 |
10 | Vickovic | 6 |
11 | Soc | 39 |
12 | Drecun | 2 |
13 | Popovic | 1 |
14 | Rakcevic | 39 |
15 | Krivokapic | 7 |
17 | Rastoder | 1 |
18 | Dinosa | 15 |
19 | Bardhi | 18 |
20 | ostalo | 42 |
88 | nijedan | 145 |
99 | ne znam | 176 |
0 | b. o. | 123 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 88
P15 2. crnogorski politicar, koji uziva najv
P15 Možete navesti još jedno ime i prezime crnogorskog politićara, koji uživa vaše povjerenje?
Value 4677 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Dukanovic | 125 |
2 | Marovic | 185 |
3 | Vujanovic | 154 |
4 | Bulatovic P. | 52 |
5 | Bulatovic M. | 28 |
6 | Zizic | 41 |
7 | Bozovic | 12 |
8 | Perovic | 68 |
9 | Zivkovic | 41 |
10 | Vickovic | 15 |
11 | Soc | 47 |
