Študentska organizacija Slovenije
mladi, študenti, socialno-ekonomski položaj mladine, zaposlitev, vrednote, družbene spremembe, družbenopolitična angažiranost
Keywords ELSST:
ŠTUDENT, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, VREDNOTA, VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
Študij
Socialni pogoji študija
Način življenja in nazori mladih
Pogledi na študentsko organizacijo
Vrednote študentske mladine
Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici. V raziskavo je bilo vključenih skupno 3006 oseb, in sicer 1827 študentk in 1175 študentov. Cilj raziskave je bil dobiti osnovne parametre o socialno-ekonomskem položaju, pogojih študija, percepciji vpliva na družbene spremembe, pripravljenosti za družbeni angažma ter problemih in strategijah prehoda v zaposlitev. Rezultati raziskave dajejo uvid v trenuten profil študentske populacije in razkrivajo ozadje ambivalentne situacije položaja študentske populacije danes.
Collection date: | 21. april 2008 - 30. maj 2008 |
---|---|
Date of production: | 2008 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
Prostorske enote niso določene. |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Študenti, ki so v času anketiranja obiskovali eno izmed 4 univerz, na katerih je potekala raziskava: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici. |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Center za socialno psihologijo |
Sampling procedure: |
Kvotni vzorec. Vzorčni načrt je bil izdelan na podlagi vzorčenja po skupinah, kjer so skupine posamezne fakultete na univerzah za katere so bile definirane kvote. Kvote predstavljajo število vpisanih študentov na fakultetah na vsaki od univerz. Vzorčenje je tako sledilo izpolnitvi zahtevanih kvot števila anketiranih znotraj vzorčnih skupin. Razmerja v realiziranem vzorcu se ujemajo z dejanskim stanjem glede na število vpisanih študentov na posamezni fakulteti oz. univerzi (Univerza v Ljubljani: 71 %, Univerza v Mariboru: 23 %, Univerza na Primorskem: 4 % in Univerza v Novi Gorici: 1 %), njihov letnik študija (prvi: 39 %, drugi: 29 %, tretji: 20 % in četrti 12 %) ter njihov spol (ženske: 61 %, moški: 39 %). |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. Samoizpolnjevalna anketa. |
Weighting: |
Brez uteževanja. Uteževanje podatkov zaradi uravnotežene realizacije vzorčnega načrta ni bilo potrebno. |
Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: SPSTUD08 - Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji, 2008 [datoteka podatkov]
File ID: F1
Format: *.txt - TEKST
Version: julij 2015
ID id/ ID
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
3006 | 0 | 1 | 3006 | 1503.5 | 867.902 |
Valid range from 1 to 3006
Univerza Univerza
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ljubljana | 2143 |
2 | Maribor | 706 |
3 | Primorska | 135 |
4 | N.Gorica | 22 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
3006 | 0 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V1 v1/ Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?
Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da | 1637 |
3 | Ne | 457 |
2 | Mogoče, ne vem | 881 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2094 | 912 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
ID id/ ID
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
3006 | 0 | 1 | 3006 | 1503.5 | 867.902 |
Valid range from 1 to 3006
Univerza Univerza
Value 2294 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ljubljana | 2143 |
2 | Maribor | 706 |
3 | Primorska | 135 |
4 | N.Gorica | 22 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
3006 | 0 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V1 v1/ Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?
Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?
Value 3293 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da | 1637 |
3 | Ne | 457 |
2 | Mogoče, ne vem | 881 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2094 | 912 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
V2 v2/ Moje lastne poklicne želje Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Moje lastne poklicne želje
Value 4292 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 136 |
2 | Malo | 486 |
3 | Precej | 1167 |
4 | Zelo močno | 1193 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2982 | 24 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V3 v3/ Družinska poklicna, poslovna tradicija Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Družinska poklicna, poslovna tradicija
Value 5291 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 1963 |
2 | Malo | 624 |
3 | Precej | 309 |
4 | Zelo močno | 82 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2978 | 28 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V4 v4/ Nasveti staršev Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Nasveti staršev
Value 6290 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 1124 |
2 | Malo | 1252 |
3 | Precej | 503 |
4 | Zelo močno | 101 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2980 | 26 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V5 v5/ Nasveti strokovnjakov Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Nasveti strokovnjakov
Value 7289 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 1555 |
2 | Malo | 1011 |
3 | Precej | 358 |
4 | Zelo močno | 55 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2979 | 27 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V6 v6/ Medijske informacije Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Medijske informacije
Value 8288 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 1366 |
2 | Malo | 1082 |
3 | Precej | 465 |
4 | Zelo močno | 65 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2978 | 28 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V7 v7/ Odločitve prijateljev/znancev Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Odločitve prijateljev/znancev
Value 9287 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 1673 |
2 | Malo | 803 |
3 | Precej | 415 |
4 | Zelo močno | 82 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2973 | 33 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V8 v8/ Bližina kraja študija Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Bližina kraja študija
Value 10286 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 1797 |
2 | Malo | 596 |
3 | Precej | 409 |
4 | Zelo močno | 178 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2980 | 26 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V9 v9/ Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
V9. Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto
Value 11285 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ni | 2015 |
2 | Malo | 526 |
3 | Precej | 247 |
4 | Zelo močno | 195 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2983 | 23 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V10 v10/ Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?
Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?
Value 12284 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ne | 37 |
2 | Zelo redko | 159 |
3 | Redko | 431 |
4 | Pogosto | 981 |
5 | Zelo pogosto | 736 |
6 | Redno | 647 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2991 | 15 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
V11 v11/ Oceni, koliko znaša tvoja povprečna izpitna ocena dosedanjega študija?
Oceni, koliko znaša tvoja povprečna izpitna ocena dosedanjega študija?
Value 13283 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 6 do 7 | 375 |
2 | 7,01 do 8 | 1400 |
3 | 8,01 do 9 | 961 |
4 | 9,01 do 10 | 240 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2976 | 30 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V121 v121/ Kje se najpogosteje učiš?
V12. Kje se najpogosteje učiš?
Value 14282 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Doma | 1849 |
2 | V študentskem domu, sobi ali stanovanju | 917 |
3 | V univerzitetni knjižnici | 85 |
4 | V fakultetnih knjižnicah | 77 |
5 | Drugje | 40 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2968 | 38 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
V122 v122/ Kje se najpogosteje učiš?
V12. Kje se najpogosteje učiš?
Value 15281 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Doma | 5 |
2 | V študentskem domu, sobi ali stanovanju | 304 |
3 | V univerzitetni knjižnici | 76 |
4 | V fakultetnih knjižnicah | 186 |
5 | Drugje | 54 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
625 | 2381 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
V13 v13/ Zapiske Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Zapiske
Value 16280 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ne | 20 |
2 | Zelo redko | 70 |
3 | Redko | 194 |
4 | Pogosto | 539 |
5 | Zelo pogosto | 693 |
6 | Vedno | 1480 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2996 | 10 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
V14 v14/ Učbenike, knjige, priročnike Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Učbenike, knjige, priročnike
Value 17279 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ne | 43 |
2 | Zelo redko | 131 |
3 | Redko | 402 |
4 | Pogosto | 788 |
5 | Zelo pogosto | 790 |
6 | Vedno | 838 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2992 | 14 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
V15 v15/ Internet Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Internet
Value 18278 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Sploh ne | 174 |
2 | Zelo redko | 506 |
3 | Redko | 792 |
4 | Pogosto | 757 |
5 | Zelo pogosto | 458 |
6 | Vedno | 285 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2972 | 34 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
V16 v16/ S kakovostjo predavanj profesorjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S kakovostjo predavanj profesorjev
Value 19277 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 74 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 559 |
3 | Pretežno zadovoljen | 2032 |
4 | Zelo zadovoljen | 333 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2998 | 8 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V17 v17/ Z razumljivostjo predavanj profesorjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
Z razumljivostjo predavanj profesorjev
Value 20276 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 61 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 624 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1991 |
4 | Zelo zadovoljen | 320 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2996 | 10 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V18 v18/ S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti
Value 21275 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 79 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 628 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1708 |
4 | Zelo zadovoljen | 580 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2995 | 11 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V19 v19/ S celotnim odnosom profesorjev do študentov Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S celotnim odnosom profesorjev do študentov
Value 22274 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 88 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 576 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1781 |
4 | Zelo zadovoljen | 551 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2996 | 10 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V20 v20/ S potekom vaj in seminarjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S potekom vaj in seminarjev
Value 23273 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 97 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 681 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1841 |
4 | Zelo zadovoljen | 381 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 6 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V21 v21/ S pridobljenim znanjem med samim študijem Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S pridobljenim znanjem med samim študijem
Value 24272 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 119 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 692 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1829 |
4 | Zelo zadovoljen | 359 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2999 | 7 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V22 v22/ S storitvami referata za študijske zadeve Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S storitvami referata za študijske zadeve
Value 25271 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 393 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 865 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1387 |
4 | Zelo zadovoljen | 346 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2991 | 15 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V23 v23/ S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.
S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu
Value 26270 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo nezadovoljen | 592 |
2 | Pretežno nezadovoljen | 975 |
3 | Pretežno zadovoljen | 1161 |
4 | Zelo zadovoljen | 261 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2989 | 17 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V24 v24/ Ali si do sedaj morda del dodiplomskega študija že opravljal/-a v tujini?
Ali si do sedaj morda del dodiplomskega študija že opravljal/-a v tujini?
Value 27269 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da | 94 |
2 | Ne (preskoči naslednje vprašanje) | 2897 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2991 | 15 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V25 v25/ Koliko časa pa si preživel/-a na tuji univerzi?
Koliko časa pa si preživel/-a na tuji univerzi?
Value 28268 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Do 3 mesece | 31 |
2 | En semester | 55 |
3 | Dva semestra | 21 |
4 | Več kot dva semestra | 12 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
119 | 2887 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V26 v26/ Ali nameravaš v prihodnosti del dodiplomskega študija opravljati v tujini?
Ali nameravaš v prihodnosti del dodiplomskega študija opravljati v tujini?
Value 29267 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da | 413 |
3 | Ne (preskoči naslednje vprašanje) | 1387 |
2 | Mogoče, ne vem | 1165 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1800 | 1206 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
V27 v27/ Za katero državo bi se najraje odločil/-a za študij v tujini?
Za katero državo bi se najraje odločil/-a za študij v tujini?
Value 30266 | Frequency | |
---|---|---|
1 | SLOVENIJA | 0 |
2 | HRVASKA | 14 |
3 | AVSTRIJA | 61 |
4 | ITALIJA | 59 |
5 | NEMCIJA | 220 |
6 | NIZOZEMSKA | 41 |
7 | NORVESKA | 4 |
8 | FRANCIJA | 84 |
9 | ANGLIJA | 301 |
10 | SVICA | 12 |
11 | SPANIJA | 244 |
12 | ZDA | 97 |
13 | RUSIJA | 12 |
14 | MAKEDONIJA | 5 |
15 | ALBANIJA | 3 |
16 | TURCIJA | 4 |
17 | JUGOSLAVIJA | 0 |
18 | BIH | 4 |
19 | KANADA | 13 |
20 | SVEDSKA | 40 |
21 | IZRAEL | 0 |
22 | BELGIJA | 19 |
23 | DANSKA | 11 |
24 | CIPER | 1 |
25 | JAPONSKA | 1 |
26 | KOSOVO | 0 |
27 | ROMUNIJA | 0 |
28 | GRCIJA | 12 |
29 | AVSTRALIJA | 17 |
30 | POLJSKA | 9 |
31 | IRSKA | 18 |
32 | MADZARSKA | 2 |
33 | SRILANKA | 0 |
34 | UKRAJINA | 0 |
35 | PORTUGALSKA | 41 |
36 | FINSKA | 36 |
37 | BOLGARIJA | 1 |
38 | SLOVAŠKA | 2 |
39 | ČEŠKA | 19 |
40 | ČRNA GORA | 1 |
41 | BRAZILIJA | 2 |
55 | DRUGO | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1415 | 1591 | 2 | 55 |
Valid range from 1 to 55
V281 v281/ Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?
Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?
Value 31265 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. | 558 |
2 | Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. | 626 |
3 | Da, ker nimam zvez in poznanstev. | 310 |
4 | Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. | 834 |
5 | Ne, ker imam zveze in poznanstva. | 171 |
6 | Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. | 49 |
7 | Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. | 437 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2548 | 458 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
V282 v282/ Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?
Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?
Value 32264 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. | 0 |
2 | Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. | 122 |
3 | Da, ker nimam zvez in poznanstev. | 455 |
4 | Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. | 84 |
5 | Ne, ker imam zveze in poznanstva. | 154 |
6 | Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. | 55 |
7 | Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. | 121 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
870 | 2136 | 2 | 6 |
Valid range from 1 to 6
V29 v29/ Kje bi najbolj želel/-a opravljati svoje poklicno delo?
Kje bi najbolj želel/-a opravljati svoje poklicno delo?
Value 33263 | Frequency | |
---|---|---|
1 | V državni službi | 917 |
2 | V velikem podjetju | 559 |
3 | V manjšem podjetju | 508 |
4 | V svobodnem statusu | 435 |
5 | V mednarodnih organizacijah in inštitucijah | 382 |
6 | drugo | 193 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2801 | 205 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
V30 v30/ Ali bi po končanem študiju šel/šla za daljši čas ali za vedno v tujino?
Ali bi po končanem študiju šel/šla za daljši čas ali za vedno v tujino?
Value 34262 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ne bi šel/šla niti za daljši čas niti za vedno | 639 |
2 | Ne bil šel/šla za vedno, bi pa za daljši čas. | 877 |
3 | Šel/šla bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi m | 668 |
4 | Šel/šla bi za vedno - ne glede na vse, bi se že kako znašel/ | 103 |
5 | O tem nisem razmišljal/-a. | 708 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2287 | 719 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
V31 v31/ Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.
Value 35261 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 1121 |
2 | ne | 1033 |
3 | ne vem | 838 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2154 | 852 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V32 v32/ Preseliti se v večje slovensko mesto. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Preseliti se v večje slovensko mesto.
Value 36260 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 1898 |
2 | ne | 569 |
3 | ne vem | 516 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2467 | 539 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V33 v33/ Preseliti se tudi zunaj Slovenije. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Preseliti se tudi zunaj Slovenije.
Value 37259 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 1240 |
2 | ne | 920 |
3 | ne vem | 828 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2160 | 846 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V34 v34/ Nadaljevati s podiplomskim študijem. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Nadaljevati s podiplomskim študijem.
Value 38258 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 2183 |
2 | ne | 312 |
3 | ne vem | 493 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2495 | 511 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V35 v35/ Odpovedati se družini, otrokom Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Odpovedati se družini, otrokom
Value 39257 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 219 |
2 | ne | 2338 |
3 | ne vem | 433 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2557 | 449 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V36 v36/ Dopolnilno se izobraževati. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Dopolnilno se izobraževati.
Value 40256 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 2399 |
2 | ne | 210 |
3 | ne vem | 380 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2609 | 397 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V37 v37/ Spremeniti smer študija. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Spremeniti smer študija.
Value 41255 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 1066 |
2 | ne | 1206 |
3 | ne vem | 713 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2272 | 734 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V38 v38/ Delati zunaj svojega poklica. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Delati zunaj svojega poklica.
Value 42254 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 1551 |
2 | ne | 675 |
3 | ne vem | 766 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2226 | 780 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
V39 v39/ Politično se angažirati. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.
Politično se angažirati.
Value 43253 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 655 |
2 | ne | 1470 |
3 | ne vem | 865 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2125 | 881 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
