Financiranje iz lastnih sredstev.
no information
Keywords ADP: epidemija, covid-19, SARS-CoV-2, nakupovalne navade, stanovanje, zaposlitev, volitve, kajenje
Keywords ELSST:
CEPLJENJE, COVID-19, BAKTERIJSKE IN VIRUSNE BOLEZNI, NAKUPOVANJE, VOLITVE
Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - Zdravila in zdravljenje
ZDRAVSTVO - Javno zdravje
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OKUŽENOST
ZAUPANJE VIROM INFORMACIJ
UKREPI PROTI EPIDEMIJI
CEPLJENJE
STANOVANJSKE RAZMERE
ZAPOSLITEV
GOSPODINJSTVO IN DOHODEK
NAKUPOVANJE IN UPORABA GORIVA
INTERNET IN ŽIVLJENSKI STIL
VOLITVE
KAJENJE
DEMOGRAFIJA
Decembra 2020 je bilo cepivo proti SARS-CoV-2 prvič odobreno v zahodnem svetu, vendar je učinkovitost nacionalnih načrtov cepljenja odvisna od pripravljenosti prebivalstva, da se cepi. Prejšnje raziskave o oklevanju s cepljenjem so pokazale različne dejavnike, ki vplivajo na odločitev o cepljenju, kot so spol, starost, izobrazba, socialno-ekonomski status, poklic, izkušnje s cepljenjem, izkušnje z boleznijo in zaupanje v strokovnjake. Za boljše razumevanje odnosa do cepljenja proti COVID-19 je bila izvedena raziskava na verjetnostnem vzorcu članov anketnega panela JazVem, ki je reprezentativen za slovensko populacijo in v katerem je sodelovalo 516 članov panela. Vprašalnik je bil uporabljen tudi v raziskavi na velikem spletnem ne verjetnostnem vzorcu v izvedbi študentov Medicinske fakultete UM (ADP - IDNo: SARSPR20). Podatkovna datoteka, ki je na voljo poleg vprašanj iz pričujoče raziskave, zajema tudi druge vsebinske sklope vprašanj (stanovanjske razmere, zaposlitev, gospodinjstvo in dohodek, nakupovanje in uporaba goriva, internet in življenjski stil, volitve, kajenje), ki so bila del posameznih anket v okviru panela tekom leta 2020, pri čemer vprašalniki niso na voljo. Datoteka je dostopna pod posebnimi pogoji t.j. na zahtevo in sicer v dveh verzijah: kot Scientific use file (SUF - delno anonimizirana in na voljo le za raziskovalne namene) in Secure use file (SCUF - neanonimizirana, na voljo le za znanstveno raziskovanje in dostopna registriranim raziskovalcem). Dodatno je v dveh verzijah dostopna datoteka z odgovori na dve odprti vprašanji, in sicer kot Public use file (PUF - anonimizirana in brez možnosti povezave odgovorov z enotami v datoteki) in na zahtevo kot Scientific use file (SUF - možnost povezave odgovorov z enotami v datoteki).
Collection date: | 21. december 2020 - 22. december 2020 |
---|---|
Date of production: | 2020 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
Slovenija |
Unit of analysis: |
Posameznik |
Universe: |
Prebivalci Slovenije stari 15 let in več, ki so člani spletnega panela JazVem |
Excluded: |
/ |
Data collected by: |
Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o |
Sampling procedure: |
Mešano verjetnostno in neverjetnostno Več kot tričetrtine članov JazVem spletnega panela je vključenih po principu verjetnostnega vzorčenja. Ker obstaja tudi določena stopnja zavrnitve, je ostala četrtina udeležencev izbranih po principu neverjetnostnega vzorčenja. |
Mode of data collection: |
Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni |
Weighting: |
Podatki so uteženi po spolu, starosti, izobrazbi in regiji, glede na populacijske parametre SURS-a. Spremenljivka utež wrakin1 se nahaja na koncu podatkovne datoteke. |
Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Contact: Arhiv družboslovnih podatkov
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel [Podatkovna datoteka]
File ID: F1
Author of Data file: Petravić, Luka; Arh, Rok; Gabrovec, Tina; Jazbec, Lucija; Rupčić, Nika; Starešinič, Nina; Zorman, Lea; Zwitter, Matjaž; Slavec, Ana
Format: *.txt - TEKST
License: ccby
Version: 20. oktober 2021
Additional information:
Podatkovna datoteka je dostopna pod posebnimi pogoji t. j. 1) na zahtevo preko varne povezave (SUF verzija) in 2) na zahtevo v varovanem okolju (SCUF verzija). Prikazane so frekvence SUF verzije datoteke. = Data file is available under special conditions i. e. 1) upon request over a secure connection (SUF edition) and 2) upon request in a secure environment (SCUF edition). The frequencies of the SUF edition are displayed.
Title of Data file: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel. Odprti vprašanji Q13, END1 [Podatkovna datoteka]
File ID: F2
Author of Data file: Petravić, Luka; Arh, Rok; Gabrovec, Tina; Jazbec, Lucija; Rupčić, Nika; Starešinič, Nina; Zorman, Lea; Zwitter, Matjaž; Slavec, Ana
Format: *.xlsx - TABELE
License: ccby
Version: 7. oktober 2021
Additional information:
Dostopni sta dve verziji datoteke t. j. 1) PUF, kjer odgovore ni moč povezati z enotami v podatkovni datoteki in 2) SUF, ki je dostopna na zahtevo in omogoča povezovanje odgovorov z enotami v podatkovni datoteki. = Two editions of the data file are available i. e. 1) PUF, where the responses cannot be associated with units in the data file, and 2) SUF, which is available upon request and allows linking responses with units in the data file.
QA_FIRST Date of the first survey run
Date of the first survey run
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
2020-12-21 | 290 | |
2020-12-22 | 226 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 2020-12-21 | 2020-12-22 |
QA_LAST Date of the last survey answer
Date of the last survey answer
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
2020-12-21 | 288 | |
2020-12-22 | 228 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 2020-12-21 | 2020-12-22 |
QA_ENV_D Device Type
Device Type
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
mobile | 233 | |
tablet | 15 | |
undefined | 268 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 |
QA_FIRST Date of the first survey run
Date of the first survey run
Value 1166 | Frequency | |
---|---|---|
2020-12-21 | 290 | |
2020-12-22 | 226 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 2020-12-21 | 2020-12-22 |
QA_LAST Date of the last survey answer
Date of the last survey answer
Value 2165 | Frequency | |
---|---|---|
2020-12-21 | 288 | |
2020-12-22 | 228 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 2020-12-21 | 2020-12-22 |
QA_ENV_D Device Type
Device Type
Value 3164 | Frequency | |
---|---|---|
mobile | 233 | |
tablet | 15 | |
undefined | 268 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 |
Q2 Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.
Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2?
Value 4163 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ne | 465 |
2 | Da, potrjena okužba. | 51 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
Q3 Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.
Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2?
Value 5162 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ne | 79 |
2 | Da | 437 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
Q4 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.
Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici?
Value 6161 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ne | 315 |
2 | Da | 201 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
Q5 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 umrl? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.
Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 umrl?
Value 7160 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ne | 380 |
2 | Da | 136 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
Q6_1 Poročilom na televiziji in radiu. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Poročilom na televiziji in radiu.
Value 8159 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 53 |
2 | ne zaupam | 72 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 206 |
4 | zaupam | 162 |
5 | popolnoma zaupam | 23 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_2 Dnevnim časopisom. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Dnevnim časopisom.
Value 9158 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 56 |
2 | ne zaupam | 78 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 232 |
4 | zaupam | 132 |
5 | popolnoma zaupam | 18 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_3 Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).
Value 10157 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 50 |
2 | ne zaupam | 50 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 163 |
4 | zaupam | 201 |
5 | popolnoma zaupam | 52 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_4 Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.
Value 11156 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 59 |
2 | ne zaupam | 92 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 177 |
4 | zaupam | 160 |
5 | popolnoma zaupam | 28 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_5 Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).
Value 12155 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 51 |
2 | ne zaupam | 75 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 190 |
4 | zaupam | 173 |
5 | popolnoma zaupam | 27 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_6 Vladi Republike Slovenije. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Vladi Republike Slovenije.
Value 13154 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 134 |
2 | ne zaupam | 121 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 148 |
4 | zaupam | 83 |
5 | popolnoma zaupam | 30 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_7 Alternativnim razlagam na družabnih omrežjih. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Alternativnim razlagam na družabnih omrežjih.
Value 14153 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 147 |
2 | ne zaupam | 169 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 164 |
4 | zaupam | 34 |
5 | popolnoma zaupam | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_8 Strokovnim člankom in rezultatom raziskav. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Strokovnim člankom in rezultatom raziskav.
Value 15152 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 18 |
2 | ne zaupam | 34 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 161 |
4 | zaupam | 242 |
5 | popolnoma zaupam | 61 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_9 Mnenju strokovnjakov. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Mnenju strokovnjakov.
Value 16151 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 15 |
2 | ne zaupam | 31 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 134 |
4 | zaupam | 272 |
5 | popolnoma zaupam | 64 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_10 Informacijam, ki mi jih posredujejo znanci, zaposleni v zdravstvu. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Informacijam, ki mi jih posredujejo znanci, zaposleni v zdravstvu.
Value 17150 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 18 |
2 | ne zaupam | 60 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 243 |
4 | zaupam | 175 |
5 | popolnoma zaupam | 20 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q6_11 Informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?
Informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu.
Value 18149 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ne zaupam | 69 |
2 | ne zaupam | 157 |
3 | niti zaupam niti ne zaupam | 235 |
4 | zaupam | 50 |
5 | popolnoma zaupam | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 5 |
Valid range from 1 to 5
Q7_1 Obvezno nošenje maske. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Obvezno nošenje maske.
Value 19148 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 89 |
2 | malo moteč | 215 |
3 | ni moteč | 211 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
515 | 1 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_2 Spoštovanje razdalje med ljudmi. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Spoštovanje razdalje med ljudmi.
Value 20147 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 33 |
2 | malo moteč | 126 |
3 | ni moteč | 354 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
513 | 3 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_3 Omejitev gibanja na občino prebivališča. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Omejitev gibanja na občino prebivališča.
Value 21146 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 288 |
2 | malo moteč | 156 |
3 | ni moteč | 66 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
510 | 6 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_4 Omejitev gibanja na državne meje. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Omejitev gibanja na državne meje
Value 22145 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 125 |
2 | malo moteč | 147 |
3 | ni moteč | 211 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 33 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
483 | 33 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_5 Omejitev gibanja v nočnem času. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Omejitev gibanja v nočnem času.
Value 23144 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 120 |
2 | malo moteč | 125 |
3 | ni moteč | 254 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 17 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
499 | 17 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_6 Zaprtje trgovin (razen živilskih in lekarn). - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Zaprtje trgovin (razen živilskih in lekarn).
Value 24143 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 161 |
2 | malo moteč | 241 |
3 | ni moteč | 112 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
514 | 2 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_7 Zaprtje gostinskih obratov. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Zaprtje gostinskih obratov.
Value 25142 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 112 |
2 | malo moteč | 189 |
3 | ni moteč | 205 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 10 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
506 | 10 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_8 Zaprtje kulturnih ustanov. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Zaprtje kulturnih ustanov.
Value 26141 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 93 |
2 | malo moteč | 180 |
3 | ni moteč | 223 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 20 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
496 | 20 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_9 Zaprtje vrtcev in šol. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Zaprtje vrtcev in šol.
Value 27140 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 243 |
2 | malo moteč | 139 |
3 | ni moteč | 78 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 56 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
460 | 56 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_10 Ukinitev javnega prevoza. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Ukinitev javnega prevoza.
Value 28139 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 147 |
2 | malo moteč | 171 |
3 | ni moteč | 144 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 54 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
462 | 54 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q7_11 Prepoved zasebnega druženja. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.
Prepoved zasebnega druženja.
Value 29138 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo moteč | 157 |
2 | malo moteč | 221 |
3 | ni moteč | 132 |
4 | ukrep se ne nanaša name | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
510 | 6 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
Q8 Ali menite, da bi moralo biti za zdravstvene delavce in zaposlene v DSO (domu starejših občanov) cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 obvezno (z izjemo tistih, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni)? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.
Ali menite, da bi moralo biti za zdravstvene delavce in zaposlene v DSO (domu starejših občanov) cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 obvezno (z izjemo tistih, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni)?
Value 30137 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ne | 152 |
2 | Da | 289 |
3 | Ne vem | 75 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
441 | 75 | 1 | 2 |
Valid range from 1 to 2
Q9 Kot najpomembnejši ukrep proti epidemiji virusa SARS-CoV-2 povsod po svetu in tudi pri nas načrtujemo cepljenje, ki bo predvidoma brezplačno in prostovoljno. Ali se nameravate udeležiti cepljenja takoj, ko bo mogoče? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.
Kot najpomembnejši ukrep proti epidemiji virusa SARS-CoV-2 povsod po svetu in tudi pri nas načrtujemo cepljenje, ki bo predvidoma brezplačno in prostovoljno. Ali se nameravate udeležiti cepljenja takoj, ko bo mogoče?
Value 31136 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zagotovo se ne bom cepil(a) | 91 |
2 | Verjetno se ne bom cepil(a) | 150 |
3 | Verjetno se bom cepil(a) | 154 |
4 | Zagotovo se bom cepil(a) | 121 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
516 | 0 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
Q10_1 Zaupam, da je cepivo proti virusu SARS-CoV-2 varno. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.
Zaupam, da je cepivo proti virusu SARS-CoV-2 varno.
Value 32135 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh se ne strinjam | 76 |
2 | se ne strinjam | 62 |
