Financiranje iz lastnih sredstev.
no information
Keywords ADP: COVID-19, novi koronavirus, SARS-CoV-2, pandemija, javno mnenje, Slovenija, zaposlitev, nakupovanje, potrošnja
Keywords ELSST:
COVID-19, JAVNO MNENJE, ZAPOSLITEV, NAKUPOVANJE, POTROŠNJA
Topic Classification CESSDA
Posebne bolezni, motnje in zdravstvene razmere
Družbene spremembe
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OCENA STANJA IN UKREPOV
DOŽIVLJANJE COVID-19
OPRAVLJANJE NAKUPOV
ZAPOSLITVENO STANJE
POTROŠNJA IN FINANČNO STANJE
DEMOGRAFIJA
Z raziskavo Novanormalnost se je spremljalo odziv slovenske javnosti na nove razmere nastale zaradi razglasitve pandemije novega koronavirusa COVID-19. Raziskava je vsebovala ključne indikatorje odzivanja javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja kot so osebna percepcija situacije, pričakovanja glede prihodnosti, percepcija ustreznosti ukrepov, ipd. Podatki so se vzporedno zbirali v štirih državah, in sicer poleg Slovenije, še na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in Srbiji. Agregirani podatki za Slovenijo so javno dostopni preko spletne strani izvajalca (glej spremna gradiva), medtem, ko je v ADP dostopna celotna podatkovna datoteka. Za podatke ostalih držav glej ustrezni opis raziskave. OPOZORILO: V posameznem valu anketiranja niso bila vedno zajeta vsa vprašanja iz vprašalnika, zato predlagamo pozornost pri analizi podatkov.
Collection date: | 11. marec 2020 - 28. december 2020 |
---|---|
Date of production: | 2021-01 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
Slovenija |
Unit of analysis: |
Posameznik |
Universe: |
Prebivalci Slovenije stari 18 let in več (v 1. in 2. valu n=3 mlajši). |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Hohkraut, Tomaž (odgovorna oseba) |
Sampling procedure: |
Neverjetnostno: kvotno V vsakem valu je vzorčenje potekalo med aktivnimi člani spletnega panela. Kvotno vzorčenje je bilo izvedeno s predhodno stratifikacijo na ravni slovenskih turističnih regij (STO_ regije - Alpska Slovenija, Osrednja Slovenija, Mediteranska in kraška Slovenija, Termalna panonska Slovenija z dodatno samostojno kategorijo Mestna občina Ljubljana) ter kombinacije spola in štirih starostnih razredov (18-29, 30-44, 45-59, 60-75). Vabila na spletno anketo so bila v vsakem stratumu oz. kvoti poslana neodvisno. Posamezna oseba je lahko sodelovala v več valovih. |
Mode of data collection: |
Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni |
Weighting: |
Večja stopnja reprezentativnosti je bila dosežena z naknadnim uteževanjem podatkov na ravni vsakega od valov. Natančneje, izveden je bil postopek RIM Weighting, za katerega so bile uporabljene naslednje spremenljivke: kombinacija spola in starosti (8 kategorij), regija in izobrazba (do srednje, več kot srednja). Spremenljivka PONDER (Weight) se nahaja na koncu podatkovne datoteke. |
Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Contact: Arhiv družboslovnih podatkov
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
File ID: F1
Author of Data file: Zorko, Andraž; Hohkraut, Tomaž; Vinkovič, Matej; Mrevlje, Matej
Format: *.txt - TEKST
License: ccby
Version: 27. januar 2023
COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo sem zaskrbljen | 3154 |
2 | Sem zaskrbljen do neke mere | 13099 |
3 | V glavnem nisem zaskrbljen | 5192 |
4 | Sploh nisem zaskrbljen | 1608 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23053 | 0 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori)
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 8615 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 1626 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 3285 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 5392 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 467 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 3668 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23053 | 0 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori) - 2. navedba
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 2748 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 4595 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 2519 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 4356 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 1143 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 3206 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
18567 | 4486 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
Value 141 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo sem zaskrbljen | 3154 |
2 | Sem zaskrbljen do neke mere | 13099 |
3 | V glavnem nisem zaskrbljen | 5192 |
4 | Sploh nisem zaskrbljen | 1608 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23053 | 0 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori)
Value 240 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 8615 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 1626 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 3285 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 5392 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 467 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 3668 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23053 | 0 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori) - 2. navedba
Value 339 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 2748 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 4595 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 2519 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 4356 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 1143 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 3206 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
18567 | 4486 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV4_3 3. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji? (do trije odgovori) - 3. navedba
Value 438 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 1697 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 1484 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 2790 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 3582 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 1027 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 5538 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
16118 | 6935 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV6VL Kako ocenjujete ukrepe Vlade Republike Slovenije za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...
Kako ocenjujete ukrepe Vlade RS za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...
Value 537 | Frequency | |
---|---|---|
1 | bolj ustrezni | 5957 |
2 | deloma ustrezni, deloma neustrezni | 11465 |
3 | bolj neustrezni | 3631 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
21053 | 2000 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
COV6 Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade Republike Slovenije za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi?
Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade RS za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi? Ukrepi so...
Value 636 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ukrepi so preveč strogi | 7185 |
2 | Ukrepi so ravno pravšnji | 10248 |
3 | Ukrepi so premalo strogi | 5620 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23053 | 0 | 1 | 3 |
Valid range from 1 to 3
COV5 Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Republiki Sloveniji na bolje ali na slabše?
Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v Sloveniji na bolje ali na slabše?
Value 735 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Gredo precej na bolje | 2728 |
2 | Gredo na bolje | 12200 |
3 | Gredo na slabše | 6736 |
4 | Gredo precej na slabše | 1389 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23053 | 0 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
COV10 Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah? Situacija je...
Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah?
Value 834 | Frequency | |
---|---|---|
1 | povsem brezupna | 250 |
2 | kritična, na trenutke kaotična | 1247 |
3 | neprijetna, utrujajoča | 8420 |
4 | sprejemljiva, nekako gre | 6596 |
5 | normalna, glede na nove razmere | 4237 |
6 | povsem normalna, kot pred virusom | 667 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
21417 | 1636 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV11 Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale izredne razmere (zaprte šole, omejeno gibanje, prepoved zbiranja,...)?
Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale neobičajne razmere z različnimi omejitvami in ukrepi v javnem življenju?
Value 933 | Frequency | |
---|---|---|
0 | manj kot mesec dni | 1524 |
1 | 1 mesec | 3598 |
2 | 2 meseca | 3886 |
3 | 3 mesece | 1950 |
4 | 4 mesece | 663 |
5 | 5 mesecev | 377 |
6 | 6 mesecev | 1186 |
7 | 7 mesecev | 98 |
8 | 8 mesecev | 110 |
9 | 9 mesecev | 84 |
10 | 10 mesecev | 97 |
11 | 11 mesecev | 4 |
12 | 12 mesecev | 202 |
13 | več kot 12 mesecev | 732 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
14511 | 8542 | 0 | 13 |
Valid range from 0 to 13
COV12_1 1. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov)
Value 1032 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 176 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 164 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 727 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 453 |
5 | da, imamo primer v službi | 791 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 1112 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 1658 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 3356 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 6074 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
14511 | 8542 | 1 | 9 |
Valid range from 1 to 9
COV12_2 2. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 2. navedba
Value 1131 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 63 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 47 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 149 |
5 | da, imamo primer v službi | 268 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 346 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 114 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 239 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1226 | 21827 | 2 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_3 3. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 3. navedba
Value 1230 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 27 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 36 |
5 | da, imamo primer v službi | 101 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 216 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 57 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 67 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
504 | 22549 | 3 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_4 4. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 4. navedba
Value 1329 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 24 |
5 | da, imamo primer v službi | 19 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 81 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 24 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 28 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
176 | 22877 | 4 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_5 5. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 5. navedba
Value 1428 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 0 |
5 | da, imamo primer v službi | 18 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 20 |
7 | ne poznam osebno, samo po imenu | 8 |
8 | samo slišal sem za primere od drugih | 8 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
54 | 22999 | 5 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_6 6. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 6. navedba
Value 1527 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 0 |
5 | da, imamo primer v službi | 0 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 18 |
7 | ne poznam osebno, samo po imenu | 0 |
8 | samo slišal sem za primere od drugih | 6 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
24 | 23029 | 6 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_7 7. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 7. navedba
Value 1626 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 0 |
5 | da, imamo primer v službi | 0 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 0 |
7 | ne poznam osebno, samo po imenu | 1 |
8 | samo slišal sem za primere od drugih | 0 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23052 | 7 | 7 |
Valid range from 1 to 9
COV20 Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?
Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?
Value 1725 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da, zagotovo | 2329 |
2 | Da, verjetno | 4583 |
3 | Bolj ne | 6734 |
4 | Zagotovo ne | 4584 |
5 | Ne znam oceniti | 1118 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
18230 | 4823 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
COV21_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora)
Value 1824 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 2198 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 246 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 926 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 30 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 299 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
3703 | 19350 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV21_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba
Value 1923 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 315 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 470 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 438 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 51 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 189 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1468 | 21585 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV21N_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov?
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora)
Value 2022 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 3452 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 219 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 486 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 15 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 79 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
4258 | 18795 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV21N_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov?
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba
Value 2121 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 284 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 729 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 613 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 34 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 69 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1732 | 21321 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
CORZAST0 Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...
Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...
Value 2220 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zaposlen privatni sektor | 6504 |
2 | zaposlen javni sektor | 4421 |
3 | lastnik podjetja | 195 |
4 | samozaposlen / s.p. / pogodbeni, avtorski | 861 |
5 | obrtnik | 29 |
6 | šolajoči | 1226 |
7 | upokojenec | 5762 |
8 | drugo | 591 |
9 | brezposelen | 1416 |
10 | kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji | 143 |
95 | neznana vrednost | 194 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
21148 | 1905 | 1 | 10 |
Valid range from 1 to 10
CORZAST2 Če ste bili pred pojavom virusa zaposleni (pred marcem 2020), kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3.
Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu?
Value 2319 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Obseg dela je večji kot prej | 2535 |
2 | Obseg dela je približno enak kot prej | 5240 |
3 | Imam skrajšan delovni čas | 651 |
4 | Sem na čakanju | 1746 |
5 | Sem na rednem dopustu | 270 |
6 | Sem na izrednem dopustu | 143 |
7 | Izgubil sem zaposlitev zaradi izbruha koronavirusa | 323 |
8 | Imam bolniški stalež | 395 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
11303 | 11750 | 1 | 8 |
Valid range from 1 to 8
CORZAST3 Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj... Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3 in pri CORZAST2 izbrali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali 8.
Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj...
Value 2418 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bolj ali manj je vse enako kot prej | 2438 |
2 | Premeščen sem na drugo lokacijo | 134 |
3 | Na delo ne prihajam več vsak dan | 973 |
4 | Delo po novem v celoti opravljam od doma | 1345 |
5 | Že prej sem delo opravljal od doma | 89 |
6 | Sem na izrednem dopustu | 729 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
5708 | 17345 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
CORZAST4 Če ste lastnik podjetja, samozaposlen, S.P. ali obrtnik... kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 3, 4, 5 ali 10.
Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? (primerjate s situcijo pred izbruhom koronavirusa)
Value 2517 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Posla je več kot prej | 21 |
2 | Bolj ali manj je vse enako kot prej | 147 |
3 | Obseg dela / naročil je nekoliko nižji (do 20% manj) | 76 |
4 | Obseg dela / naročil je občutno nižji (do 50% manj) | 110 |
5 | Obseg dela / naročil je skoraj ničen (do 80% manj) | 127 |
6 | Poslovanje / delo je povsem ustavljeno | 191 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
672 | 22381 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COVPRF1A Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?
Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?
Value 2616 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabše kot pred pol leta | 4824 |
2 | enako, vendar pričakujem, da se bo poslabšalo | 7403 |
3 | enako, ne pričakujem poslabšanja | 7981 |
4 | boljše kot pred pol leta | 1209 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
21417 | 1636 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
COVPRF1B Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?
Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?
Value 2715 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, zdaj trošim manj | 9673 |
2 | ne, ampak mislim, da bom v prihodnjih mesecih trošil manj | 5391 |
3 | ne, in ne pričakujem nobenih sprememb | 5554 |
4 | da, trošim več kot prej | 799 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
21417 | 1636 | 1 | 4 |
Valid range from 1 to 4
GENDER0 Spol
Za začetek označite vaš spol. (možen en odgovor)
Value 2814 | Frequency | |
---|---|---|
