Financiranje iz lastnih sredstev.
no information
Keywords ADP: COVID-19, novi koronavirus, SARS-CoV-2, pandemija, javno mnenje, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, zaposlitev, nakupovanje, potrošnja
Keywords ELSST:
COVID-19, JAVNO MNENJE, ZAPOSLITEV, NAKUPOVANJE, POTROŠNJA
Topic Classification CESSDA
Posebne bolezni, motnje in zdravstvene razmere
Družbene spremembe
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OCENA STANJA IN UKREPOV
DOŽIVLJANJE COVID-19
OPRAVLJANJE NAKUPOV
ZAPOSLITVENO STANJE
POTROŠNJA IN FINANČNO STANJE
DEMOGRAFIJA
Raziskava Novanormalnost je spremljala odziv javnosti v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Srbiji na nove razmere, nastale zaradi razglasitve pandemije novega koronavirusa COVID-19. Vsebovala je ključne indikatorje odzivanja javnosti na ukrepe in doživljanje vsakodnevnega življenja kot so osebna percepcija situacije, pričakovanja glede prihodnosti, percepcija ustreznosti ukrepov, ipd. Datoteka in vprašalnik sta v večjem delu v slovenskem jeziku. V ADP so dostopne tudi datoteke za posamezno državo (NNORSI20, NNORBH20, NNORHR20, NNORSR20) v njenem jeziku. OPOZORILO: V posameznem valu anketiranja niso bila vedno zajeta vsa vprašanja iz vprašalnika, zato predlagamo pozornost pri analizi podatkov.
Collection date: | 11. marec 2020 - 28. december 2020 |
---|---|
Date of production: | 2021-01 |
Country: | Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija |
Geographic coverage: |
Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija |
Unit of analysis: |
Posameznik |
Universe: |
Prebivalci Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine ter Srbije stari 18 let in več. |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Hohkraut, Tomaž (odgovorna oseba) |
Sampling procedure: |
Neverjetnostno: kvotno V vsakem valu je vzorčenje potekalo med aktivnimi člani spletnih panelov, ki so bili organizirani v vsaki od držav. Kvotno vzorčenje je bilo organizirano s predhodno stratifikacijo na ravni regij (Slovenija STO_ regije, Hrvaška HR_ REG6, BiH BA_ REG9, Srbija RS_ REG6) ter kombinacije spola in štirih starostnih razredov (18-29, 30-44, 45-59, 60-75). Vabila na spletno anketo so bila v vsakem stratumu oz. kvoti poslana neodvisno. Posamezna oseba je lahko sodelovala v več valovih. |
Mode of data collection: |
Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni |
Weighting: |
Večja stopnja reprezentativnosti je bila dosežena z naknadnim uteževanjem podatkov na ravni vsakega od valov. Natančneje, izveden je bil postopek RIM Weighting, za katerega so bile uporabljene naslednje spremenljivke: kombinacija spola in starosti (8 kategorij), regija (odvisno od države) in izobrazba (do srednje, več kot srednja). Spremenljivka PONDER (Weight) se nahaja na koncu podatkovne datoteke. |
Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Contact: Arhiv družboslovnih podatkov
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
File ID: F1
Author of Data file: Zorko, Andraž; Hohkraut, Tomaž; Vinkovič, Matej; Mrevlje, Matej; Radeta, Ognjen; Šabanović, Haris; Tvrtković, Josip
Format: *.txt - TEKST
License: ccby
Version: 13. februar 2023
COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo sem zaskrbljen | 9282 |
2 | Sem zaskrbljen do neke mere | 34514 |
3 | V glavnem nisem zaskrbljen | 11537 |
4 | Sploh nisem zaskrbljen | 3896 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
59229 | 0 | 1 | 4 | 2.17 |
Valid range from 1 to 4
COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori)
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 28178 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 3803 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 7016 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 10844 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 1185 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 8203 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
59229 | 0 | 1 | 6 | 2.623 |
Valid range from 1 to 6
COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori) - 2. navedba
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 6912 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 14566 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 5680 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 10065 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 2820 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 6860 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
46903 | 12326 | 1 | 6 | 3.168 |
Valid range from 1 to 6
COV2 Ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
V kolikšni meri ste vi osebno zaskrbljeni zaradi širjenja novega koronavirusa?
Value 147 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Zelo sem zaskrbljen | 9282 |
2 | Sem zaskrbljen do neke mere | 34514 |
3 | V glavnem nisem zaskrbljen | 11537 |
4 | Sploh nisem zaskrbljen | 3896 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
59229 | 0 | 1 | 4 | 2.17 |
Valid range from 1 to 4
COV4_1 1. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori)
Value 246 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 28178 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 3803 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 7016 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 10844 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 1185 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 8203 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
59229 | 0 | 1 | 6 | 2.623 |
Valid range from 1 to 6
COV4_2 2. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori) - 2. navedba
Value 345 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 6912 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 14566 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 5680 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 10065 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 2820 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 6860 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
46903 | 12326 | 1 | 6 | 3.168 |
Valid range from 1 to 6
COV4_3 3. navedba - Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)?
Kako vi osebno doživljate zadnje dneve, v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država)? (do trije odgovori) - 3. navedba
Value 444 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Skrbi me za mojo družino. | 3834 |
2 | Skrbi me za moje zdravje. | 3642 |
3 | Čutim splošno zaskrbljenost. | 7140 |
4 | Skrbijo me gospodarske posledice. | 9692 |
5 | Skrbi me za moje delovno mesto. | 3182 |
6 | Bojim se, da se to ne bo kmalu končalo. | 13807 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
41297 | 17932 | 1 | 6 | 4.118 |
Valid range from 1 to 6
COV6VL Kako ocenjujete ukrepe Vlade (država) za bvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...
Kako ocenjujete ukrepe Vlade (država) za obvladovanje gospodarskih posledic epidemije za prebivalstvo in gospodarstvo? Ukrepi so...
Value 543 | Frequency | |
---|---|---|
1 | bolj ustrezni | 15103 |
2 | deloma ustrezni, deloma neustrezni | 31247 |
3 | bolj neustrezni | 10299 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
56649 | 2580 | 1 | 3 | 1.915 |
Valid range from 1 to 3
COV6 Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade (država) za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi?
Ali so po vašem mnenju trenutno sprejeti ukrepi Vlade (država) za obvladovanje širjenja virusa prestrogi, ravno pravšnji ali premalo strogi? Ukrepi so...
Value 642 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Ukrepi so preveč strogi | 13863 |
2 | Ukrepi so ravno pravšnji | 29378 |
3 | Ukrepi so premalo strogi | 15988 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
59229 | 0 | 1 | 3 | 2.036 |
Valid range from 1 to 3
COV5 Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država) na bolje ali na slabše?
Menite, da gredo stvari v zvezi s širjenjem koronavirusa v (država) na bolje ali na slabše?
Value 741 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Gredo precej na bolje | 4835 |
2 | Gredo na bolje | 27709 |
3 | Gredo na slabše | 21272 |
4 | Gredo precej na slabše | 4833 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
58649 | 580 | 1 | 4 | 2.445 |
Valid range from 1 to 4
COV10 Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah? Situacija je...
Kako vi osebno doživljate trenutno situacijo v zvezi s širjenjem koronavirusa in življenjem v novih razmerah?
Value 840 | Frequency | |
---|---|---|
1 | povsem brezupna | 948 |
2 | kritična, na trenutke kaotična | 4969 |
3 | neprijetna, utrujajoča | 23602 |
4 | sprejemljiva, nekako gre | 16526 |
5 | normalna, glede na nove razmere | 9583 |
6 | povsem normalna, kot pred virusom | 1385 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
57013 | 2216 | 1 | 6 | 3.578 |
Valid range from 1 to 6
COV11 Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale izredne razmere (zaprte šole, omejeno gibanje, prepoved zbiranja,...)?
Koliko časa bodo po vašem mnenju še trajale neobičajne razmere z različnimi omejitvami in ukrepi v javnem življenju?
Value 939 | Frequency | |
---|---|---|
0 | manj kot mesec dni | 1927 |
1 | 1 mesec | 4970 |
2 | 2 meseca | 7065 |
3 | 3 mesece | 4397 |
4 | 4 mesece | 1244 |
5 | 5 mesecev | 566 |
6 | 6 mesecev | 1663 |
7 | 7 mesecev | 130 |
8 | 8 mesecev | 136 |
9 | 9 mesecev | 97 |
10 | 10 mesecev | 118 |
11 | 11 mesecev | 5 |
12 | 12 mesecev | 261 |
13 | več kot 12 mesecev | 925 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
23504 | 35725 | 0 | 13 | 2.95 |
Valid range from 0 to 13
COV12_1 1. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov)
Value 1038 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 270 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 236 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 1279 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 668 |
5 | da, imamo primer v službi | 1183 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 1566 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 3298 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 6216 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 9937 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
24653 | 34576 | 1 | 9 |
Valid range from 1 to 9
COV12_2 2. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 2. navedba
Value 1137 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 87 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 81 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 228 |
5 | da, imamo primer v službi | 361 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 454 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 247 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 465 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1923 | 57306 | 2 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_3 3. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 3. navedba
Value 1236 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 39 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 56 |
5 | da, imamo primer v službi | 137 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 294 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 110 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 116 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
752 | 58477 | 3 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_4 4. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 4. navedba
Value 1335 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 32 |
5 | da, imamo primer v službi | 32 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 116 |
7 | Ne poznam osebno, samo po imenu | 48 |
8 | Samo slišal sem za primere od drugih | 40 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
268 | 58961 | 4 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_5 5. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 5. navedba
Value 1434 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 0 |
5 | da, imamo primer v službi | 26 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 30 |
7 | ne poznam osebno, samo po imenu | 26 |
8 | samo slišal sem za primere od drugih | 13 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
95 | 59134 | 5 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_6 6. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 6. navedba
Value 1533 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 0 |
5 | da, imamo primer v službi | 0 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 26 |
7 | ne poznam osebno, samo po imenu | 5 |
8 | samo slišal sem za primere od drugih | 7 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
38 | 59191 | 6 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV12_7 7. navedba - Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima potrjeno okužbo z novim koronavirusom?
Ali poznate koga, osebno ali v vaši bližini, ki ima ali je imel potrjeno okužbo z novim koronavirusom? (več možnih odgovorov) - 7. navedba
Value 1632 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, imam/sem imel potrjeno okužbo | 0 |
2 | da, imamo primer pri nas doma | 0 |
3 | da, imamo primer pri sosedih | 0 |
4 | da, imamo primer v naši družini | 0 |
5 | da, imamo primer v službi | 0 |
6 | da, imamo primer med prijatelji | 0 |
7 | ne poznam osebno, samo po imenu | 6 |
8 | samo slišal sem za primere od drugih | 1 |
9 | Ne, ne poznam niti nisem slišal za nikogar | 0 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7 | 59222 | 7 | 8 |
Valid range from 1 to 9
COV20 Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?
Ali sodite, oziroma ali mislite, da sodite med bolj rizične osebe za okužbo in morebitne težje posledice?
Value 1731 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Da, zagotovo | 6370 |
2 | Da, verjetno | 12323 |
3 | Bolj ne | 21230 |
4 | Zagotovo ne | 10503 |
5 | Ne znam oceniti | 4587 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
50426 | 8803 | 1 | 4 | 2.711 |
Valid range from 1 to 4
COV21_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora)
Value 1830 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 3772 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 410 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 1609 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 58 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 428 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 20 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6297 | 52932 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV21_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? Odgovarjajo tisti, ki so pri COV20 izbrali 1 ali 2.
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba
Value 1929 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 530 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 772 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 847 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 97 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 363 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 18 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
2627 | 56602 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV21N_1 1. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? - SI
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) (samo v Sloveniji)
Value 2028 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 3452 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 219 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 486 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 15 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 79 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
4258 | 54971 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COV21N_2 2. navedba - Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življensko pomembnih izdelkov? - SI
Kako v teh dneh najpogosteje opravljate nakupe hrane in drugih življenjsko pomembnih izdelkov? (možna sta dva odgovora) - 2. navedba (samo v Sloveniji)
Value 2127 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Nakup opravim osebno | 284 |
2 | Nakup opravim prek spletnih trgovin | 729 |
3 | Nakup opravi nekdo drug v gospodinjstvu | 613 |
4 | Nakup opravijo prijatelji / sosedje | 34 |
5 | Nakup opravijo sorodniki ali znanci | 69 |
6 | Imam pomoč prostovoljcev | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1732 | 57497 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
CORZAST0 Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...
Zanima nas vaš zaposlitveni status pred pojavitvijo coronavirusa, torej pred marcem 2020. Kaj najbolje opisuje? Bil sem...
Value 2226 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zaposlen privatni sektor | 18462 |
2 | zaposlen javni sektor | 12973 |
3 | lastnik podjetja | 536 |
4 | samozaposlen / s.p. / pogodbeni, avtorski | 2247 |
5 | obrtnik | 538 |
6 | šolajoči | 3432 |
7 | upokojenec | 11406 |
8 | drugo | 1876 |
9 | brezposelen | 5530 |
10 | kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji | 324 |
95 | neznana vrednost | 194 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
57324 | 1905 | 1 | 10 |
Valid range from 1 to 10
CORZAST2 Če ste bili pred pojavom virusa zaposleni (pred marcem 2020), kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3.
Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo na delovnem mestu?
Value 2325 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Obseg dela je večji kot prej | 6528 |
2 | Obseg dela je približno enak kot prej | 16002 |
3 | Imam skrajšan delovni čas | 3004 |
4 | Sem na čakanju | 2419 |
5 | Sem na rednem dopustu | 665 |
6 | Sem na izrednem dopustu | 1093 |
7 | Izgubil sem zaposlitev zaradi izbruha koronavirusa | 1562 |
8 | Imam bolniški staž | 881 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
32154 | 27075 | 1 | 8 |
Valid range from 1 to 8
CORZAST3 Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj... Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 1, 2 ali 3 in pri CORZAST2 izbrali 1, 2, 3, 4, 5, 6 ali 8.
Kaj pa vaše fizično delovno mesto, kaj od spodaj navedenega najbolje opisuje vaš položaj...
Value 2424 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bolj ali manj je vse enako kot prej | 7940 |
2 | Premeščen sem na drugo lokacijo | 355 |
3 | Na delo ne prihajam več vsak dan | 2428 |
4 | Delo po novem v celoti opravljam od doma | 3043 |
5 | Že prej sem delo opravljal od doma | 192 |
6 | Sem na izrednem dopustu | 1603 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
15561 | 43668 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
CORZAST4 Če ste lastnik podjetja, samozaposlen, S.P. ali obrtnik... kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? Odgovarjajo tisti, ki so pri CORZAST0 izbrali 3, 4, 5 ali 10.
Kaj od spodaj naštetega najbolje opisuje vašo trenutno situacijo v vašem poslovanju? (primerjate s situcijo pred izbruhom koronavirusa)
Value 2523 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Posla je več kot prej | 42 |
2 | Bolj ali manj je vse enako kot prej | 259 |
3 | Obseg dela / naročil je nekoliko nižji (do 20% manj) | 140 |
4 | Obseg dela / naročil je občutno nižji (do 50% manj) | 220 |
5 | Obseg dela / naročil je skoraj ničen (do 80% manj) | 251 |
6 | Poslovanje / delo je povsem ustavljeno | 404 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
1316 | 57913 | 1 | 6 |
Valid range from 1 to 6
COVPRF1A Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?
Kakšno je danes vaše finančno stanje na splošno, glede na stanje izpred pol leta - pri tem upoštevajte vse vire vaših prihodkov, prihranke itd.?
Value 2622 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabše kot pred pol leta | 16645 |
2 | enako, vendar pričakujem, da se bo poslabšalo | 19939 |
3 | enako, ne pričakujem poslabšanja | 18138 |
4 | boljše kot pred pol leta | 2871 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
57593 | 1636 | 1 | 4 | 2.126 |
Valid range from 1 to 4
COVPRF1B Ali bi zase lahko rekli, da ste spremenili obseg potrošnje v zadnje pol leta?
