Zvezni izvršni svet SFRJ
no information
spol, starost, narodnost, izorazba, materialni položaj gospodinjstva, vernost, politična angažiranost, strankarska podpora, seznanjenost z ukrepi zveznega izvršnega sveta (ZIS), način kako mediji seznanjanjo javnost o delu in ukrepih ZIS-a, zaupanje medijem, politična sestava ZIS-a, soglašanje z delom ZIS-a, vrline in napake predsednika ZIS-a, primerjava dosedanjih jugoslovanskih vlad, reforme ZIS-a, gospodarske reforme, inflacija, konvertibilnost dinarja, zunanji dolg države, zakonska pooblastila za vodenje ekonomske politike, politična stranka ZIS-a, korist od gospodarske reforme, premagovanje sedanje ekonomske krize, stabilizacija jugoslovanskega gospodarstva, skrb ZIS-a za siromašne ljudi, zmanjševanje deleža dejavnosti na področju znanosti, izobraževanja, kulture, zdravstva in socialne zaščite, financiranje JLA, neenakost med ljudmi v Jugoslaviji, način odločanja v skupščini SFRJ, oblikovanje zveznega zbora v bodoči večstrankarski skupščini, pravica naroda do samoodločbe, sprememba ustave SFRJ, politična stališča vplivnih osebnosti, večstrankarski sistem v Jugoslaviji, možnost strank za zmago na volitvah, zapostavljeni narodi na Kosovu, izboljšanje stanja na Kosovu, jugoslovanske razlike kot bogastvo ali nesreča, mednarodni odnosi, (ne)strpnost do drugih narodov v Jugoslaviji, pomen pojma Jugoslovanstvo, uspešen boj proti nacionalizmu, ekološka nevarnost življenjskega in delavnega okolja, zaščita življenjskega okolja, ocena zunanje politike Jugoslavije v prihodnje, ovira pri vključevanju v evropsko skupnost, ugled tujih državnikov, ščitenje manjšin v tujih državah, trenutno razpoloženje v državi, ocena najvažnejšega državnega problema, premagovanje družbene in ekonomske krize, ocena stanja države čez pet let, občutek izkoriščenosti na delovnem mestu, izbira med zanesljivim in tveganim delom, zaposlovanje žensk, pomen posameznikove pripadnosti, zadovoljstvo z lastno državo, spremenjen pogled na svet, cilji države v naslednjih desetih letih, pomembnost posameznih ciljev
Keywords ELSST:
POLITIČNA PODPORA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNI SISTEM, JAVNO MNENJE, JAVNOMNENJSKA RAZISKAVA, POLITIČNA KRIZA, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA, VOLITVE
Topic Classification ADP
SPLOŠNA DEMOGRAFIJA
NALOGE IN DELOVANJE ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
EKONOMSKA IN DRUŽBENA POLITIKA in STANJE V JUGOSLAVIJI
MNENJA O VEČSTRANKARSKEM SISTEMU
PRAVICA POSAMEZNIKOV DO SAMOODLOČBE NARODOV
POLITIČNO IN KULTURNO ŽIVLJENJE V JUGOSLAVIJI
SPLOŠNA OCENE PRIHODNOSTI V JUGOSLAVIJI
Zvezna vlada Jugoslavije se je po dvajsetih letih prekinjenega nadzorovanja javnega mnenja odločila, da primarno - zaradi javnih reakcij gospodarskih in družbenih reformah - izvede raziskavo, ki bi izmerila naklonjenost ljudi, pomembnost in uspešnost delovanja zveznega izvršnega sveta. Hkrati pa je vlada Jugoslavije želela ugotoviti obstoj fundamentalnih sprememb v javnem mnenju in sprememb v stališčih Jugoslovanov pod vplivom političnih, ekonomskih in moralnih kriz v Jugoslaviji v najbolj vehementnem časovnem obdobju. Namen raziskave je bil pridobiti dragocene empirične podatke za odločitve o deležih in raznolikosti javne podpore oziroma zavračanje vladnih reform. Želja raziskovalcev pa je bila osnovati tudi glavne smernice družbenih sprememb in možnih rezultatov v socialni zavesti, izzvani v vsesplošni krizi tistega časa.
Collection date: | maj, 1990 - junij, 1990 |
---|---|
Date of production: | 1990 |
Country: | Jugoslavija, Slovenija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna Gora, Makedonija, Vojvodina, Kosovo |
Geographic coverage: |
Ozemlje Socialistične federativne republike Jugoslavije |
Unit of analysis: |
posameznik |
Universe: |
Cilja populacija so prebivalci, starejši od 18 let, ki živijo na stalnem naslovu. |
Excluded: |
Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu. |
Data collected by: |
Centar za ispitivanje javnog mnijenja Instituta za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka "Veljko Vlahović" Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Ljubljana Institut za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb Institut za sociološka i poličko-pravna istraživanja Univerziteta "Ćirilo i Metodije" u Skoplju, Skopje |
Sampling procedure: |
Vzorec velikosti 4230 je reprezentativen za celotno državo, kot tudi za vsako republiko in avtonomno regijo. Državljan je slučajno izbran v vzorec državljanov, ki predstavlja prebivalstvo posamezne republike. Avtor vzorca je Dragana Milenković . |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: Jugoslovansko javno mnenje, 1990 [datoteka podatkov]
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ID
ID IDENTIFIKACIJASKA ŠTEVILKA
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4233 | 1 | |
4234 | 1 | |
4235 | 1 | |
4236 | 1 |
Valid range from 1 to 4236
REP
REP REPUBLIKA OZIROMA POKRAJINA
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bosna in Hercegovina | 676 |
2 | Črna Gora | 403 |
3 | Hrvaška | 718 |
4 | Makedonija | 405 |
5 | Slovenija | 405 |
6 | Ožja Srbija | 816 |
7 | Kosovo | 405 |
8 | Makedonija | 404 |
Valid range from 1 to 8
SPOL
SPOL SPOL RESPONDENTA/KE
Value 31 | Frequency | |
---|---|---|
1 | moški | 2508 |
2 | ženski | 1710 |
0 | 9 | |
" " | 5 |
Valid range from 1 to 2
ID
ID IDENTIFIKACIJASKA ŠTEVILKA
Value 1148 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4233 | 1 | |
4234 | 1 | |
4235 | 1 | |
4236 | 1 |
Valid range from 1 to 4236
REP
REP REPUBLIKA OZIROMA POKRAJINA
Value 2147 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bosna in Hercegovina | 676 |
2 | Črna Gora | 403 |
3 | Hrvaška | 718 |
4 | Makedonija | 405 |
5 | Slovenija | 405 |
6 | Ožja Srbija | 816 |
7 | Kosovo | 405 |
8 | Makedonija | 404 |
Valid range from 1 to 8
SPOL
SPOL SPOL RESPONDENTA/KE
Value 3146 | Frequency | |
---|---|---|
1 | moški | 2508 |
2 | ženski | 1710 |
0 | 9 | |
" " | 5 |
Valid range from 1 to 2
STAROST
STAROST KOLIKO STE STARI?
Value 4145 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 18 - 25 let | 614 |
2 | 26 - 35 let | 1112 |
3 | 36 - 45 let | 966 |
4 | 46 - 55 let | 678 |
5 | 56 - 66 let | 599 |
6 | 67 in več let | 219 |
0 | 39 | |
" " | 5 |
Valid range from 1 to 6
NAROD
NAROD KATERE NARODNOSTI STE?
Value 5144 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Albanec | 458 |
2 | Črnogorec | 315 |
3 | Hrvat | 235 |
4 | Jugoslovan | 271 |
5 | Madžar | 52 |
6 | Makedonec | 295 |
7 | Musliman | 313 |
8 | Slovenec | 369 |
9 | Srb | 1131 |
10 | drugo | 76 |
0 | 5 | |
84 | 1 |
Valid range from 1 to 10
IZOB
IZOB KATERO ŠOLO STE KONČALI?
Value 6143 | Frequency | |
---|---|---|
1 | brez šole ali nedokončana osemletka | 520 |
2 | dokončana osemletka | 674 |
3 | dokončana šola za delavske kvalifikacije | 539 |
4 | dokončana srednja šola | 1531 |
5 | dokončana višja ali visoka šola, fakulteta ali akademija | 963 |
0 | 3 | |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 5
POKLIC
POKLIC KAJ STE PO POKLICU? KAJ STE BILI PO POKLICU PRED UPOKOJITVIJO?
Value 7142 | Frequency | |
---|---|---|
1 | kmet ali kmečka gospodinja | 494 |
2 | nekvalificiran ali polkvalificiran delavec | 456 |
3 | kvalificiran ali visokokvalificiran delavec | 803 |
4 | uslužbenec ali ostali s srednjo strokovno izobrazbo | 963 |
5 | strokovnjak ali drugo z višjo ali visoko strokovno izobrazbo | 857 |
6 | učenec ali študent | 267 |
7 | gospodinja | 233 |
8 | privatnik | 94 |
9 | ostali poklici | 52 |
0 | 12 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 9
V12
V12 (samo za delavce, uslužbence, strokovnjake, privatnike in druge) ALI STE ZAPOSLENI? KAKŠEN JE VAŠ POLOŽAJ PRI DELU? KAKŠNO VRSTO DELA OPRAVLJATE?
Value 8141 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zaposlen - vodilno delovno mesto | 297 |
2 | zaposlen - izvrševalec - kreativno delo | 651 |
3 | zaposlen - izvrševalec - rutinsko nemanualno delo | 643 |
4 | zaposlen - izvrševalec - rutinsko manualno delo | 611 |
5 | zaposlen - izvrševalec - čisto fizično delo | 247 |
6 | nezaposlen - išče delo | 339 |
7 | nezaposlen - ne išče dela (gospodinje, kmetje, vzdrževane osebe, osebe na šolanju itd.) | 925 |
8 | nezaposlen - upokojenec | 507 |
0 | 12 |
Valid range from 1 to 8
V13
V13 ČE SE PRIMERJATE Z DRUGIMI LJUDMI IZ VAŠEGA OKOLJA, ALI BI REKLI, DA JE MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA ...
Value 9140 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dosti boljši od večine drugih | 104 |
2 | nekoliko boljši od večine drugih | 800 |
3 | enak kot pri večini drugih | 2610 |
4 | nekoliko slabši od večine drugih | 556 |
5 | dosti slabši od večine drugih | 139 |
0 | 21 | |
8 | 1 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 5
V14
V14 ALI BI VI ZASE REKLI, DA STE VERNI?
Value 10139 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sem veren | 1810 |
2 | nisem veren | 1799 |
3 | sem prepričan ateist (nasprotnik vere) | 228 |
4 | ne vem | 376 |
0 | 17 | |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 3
V15
V15 KAKŠNE VERE STE?
Value 11138 | Frequency | |
---|---|---|
1 | pravoslavne | 1717 |
2 | katoliške | 1049 |
3 | islamske | 731 |
4 | protestantske | 20 |
5 | židovske | 4 |
6 | druge | 11 |
7 | nisem veren | 689 |
0 | 11 |
Valid range from 1 to 7
V16
V16 KAKO BI NAJBOLJ SPLOŠNO OCENILI VAŠO POLITIČNO ANGAŽIRANOST (AKTIVNOST)?
Value 12137 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zelo sem aktiven | 284 |
2 | srednje aktiven | 1020 |
3 | malo aktiven | 879 |
4 | nisem aktiven | 2013 |
5 | drugo | 25 |
0 | 7 | |
9 | 2 | |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 5
V17A1 ALI STE ČLAN, ALI NAMERAVATE POSTATI ČLAN, ALI PODPIRATE KAKO POLITIČNO ORGANIZACIJO, STRANKO, PARTIJO ALI GIBANJE? (Če da) KATERO?
V17 prvi odgovor
Value 13136 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Muslimanski forum | 0 |
2 | ZK Bosne in Hecegovine | 199 |
3 | Socialno - demokratska stranka | 20 |
96 | drugo | 16 |
98 | samo član, samo simpatizer | 726 |
99 | politično neopredeljen | 2284 |
" " | 4 |
Valid range from 1 to 92
V17A2
V18 drugi odgovor
Value 14135 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Muslimanski forum | 2 |
2 | ZK Bosne in Hecegovine | 30 |
3 | Socialno - demokratska stranka | 7 |
90 | drugo | 29 |
91 | samo član, samo simpatizer | 1 |
95 | politično neopredeljen | 2 |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 95
V19 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V19 preko radia
Value 15134 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 1518 |
2 | od časa do časa | 2131 |
3 | ne seznanja se | 565 |
0 | 17 | |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 4
V20 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V20 preko televizije
Value 16133 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 2474 |
2 | od časa do časa | 1541 |
3 | ne seznanja se | 208 |
0 | 8 | |
4 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V21 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V21 preko dnevnikov
Value 17132 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 1583 |
2 | od časa do časa | 1738 |
3 | ne seznanja se | 893 |
0 | 18 |
Valid range from 1 to 3
V22 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V22 preko tednikov
Value 18131 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 767 |
2 | od časa do časa | 1868 |
3 | ne seznanja se | 1560 |
0 | 36 | |
8 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V23 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V23 v razgovorih s sorodniki, prijatelji in znanci
Value 19130 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 980 |
2 | od časa do časa | 2166 |
3 | ne seznanja se | 1054 |
0 | 31 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 3
V24 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V24 preko tujih medijev
Value 20129 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 79 |
2 | od časa do časa | 376 |
3 | ne seznanja se | 3741 |
0 | 36 |
Valid range from 1 to 3
V25 ZVEZNI IZVRŠNI SVET (ZVEZNA VLADA) JE PONUDIL PROGRAM UKREPOV ZA IZHOD IZ KRIZE. ALI SE VI SEZNANJATE O KONKRETNIH UKREPIH ZIS-A? NA KAKŠEN NAČIN IN KAKO POGOSTO SE SEZNANJATE?
V25 drugače
Value 21128 | Frequency | |
---|---|---|
1 | redno | 27 |
2 | od časa do časa | 108 |
3 | ne seznanja se | 3997 |
0 | 100 |
Valid range from 1 to 3
V26A ALI IMATE KAKE PRIPOMBE ALI OČITKE V ZVEZI Z NAČINOM, KAKO SREDSTVA OBVEŠČANJA (TISK, RADIO IN TELEVIZIJA) SEZNANJAJO JAVNOST O DELU IN UKREPIH ZIS-a? (Največ dva odgovora)
V26 prvi odgovor
Value 22127 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nepopolno obveščajo | 932 |
2 | ne obveščajo ob pravem času | 330 |
3 | nestrokovno in nekompetentno obveščajo | 174 |
4 | pretiran strokovnost | 212 |
5 | ni komentarjev in stališč | 235 |
6 | ne-dobronemernost in neobjektivnost v odnosu do ZIS-a | 245 |
7 | pristranost do ZIS-a | 110 |
8 | drugo | 144 |
9 | nimam pripomb, očitkov | 1816 |
0 | 34 |
Valid range from 1 to 9
V26B ALI IMATE KAKE PRIPOMBE ALI OČITKE V ZVEZI Z NAČINOM, KAKO SREDSTVA OBVEŠČANJA (TISK, RADIO IN TELEVIZIJA) SEZNANJAJO JAVNOST O DELU IN UKREPIH ZIS-a? (Največ dva odgovora)
V27 drugi odgovor
Value 23126 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nepopolno obveščajo | 30 |
2 | ne obveščajo ob pravem času | 184 |
3 | nestrokovno in nekompetentno obveščajo | 94 |
4 | pretiran strokovnost | 92 |
5 | ni komentarjev in stališč | 222 |
6 | ne-dobronemernost in neobjektivnost v odnosu do ZIS-a | 230 |
7 | pristranost do ZIS-a | 136 |
8 | drugo | 50 |
9 | nimam pripomb, očitkov | 1559 |
0 | 1635 |
Valid range from 1 to 9
V28
V28 KOLIKO STE OBVEŠČENI O PROGRAMU IN O UKREPIH ZIS-a?
Value 24125 | Frequency | |
---|---|---|
1 | dobro sem obveščen | 1101 |
2 | delno sem obveščen | 2682 |
3 | nisem obveščen | 433 |
0 | 13 | |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 3
V29
V29 KATEREMU ČASOPISU, RADIJSKI POSTAJI ALI TELEVIZIJSKI POSTAJI NAJBOLJ ZAUPATE? (Le en odgovor)
Value 25124 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Borba | 58 |
2 | Oslobodjenje | 107 |
3 | Večernje novine | 42 |
46 | tuji televizijski centri | 10 |
47 | drugo | 40 |
48 | nima zaupanja v medije | 344 |
66 | 2 | |
85 | 2 | |
99 | 5 | |
" " | 10 |
Valid range from 1 to 48
V31
V31 ALI VESTE, KDO JE PREDSEDNIK ZIS-a? (PREDSEDNIK ZVEZNE, JUGOSLOVANSKE VLADE)
Value 26123 | Frequency | |
---|---|---|
1 | navede pravilen odgovor | 3897 |
2 | ne ve pravilnega odgovora | 333 |
0 | 1 | |
3 | 1 |
Valid range from 1 to 2
V32
V32 ALI VESTE, KDO JE PREDSEDNIK IZVRŠNEGA SVETA NAŠE REPUBLIKE? (PREDSEDNIK REPUBLIŠKE VLADE)?
Value 27122 | Frequency | |
---|---|---|
1 | navede pravilen odgovor | 2177 |
2 | ne ve pravilnega odgovora | 2053 |
0 | 1 | |
3 | 1 |
Valid range from 1 to 2
V33
V33 ALI LAHKO POVESTE KAKO IME (IMENA) KATEREGA OD ČLANOV ZIS-a?
Value 28121 | Frequency | |
---|---|---|
1 | navede pravilen odgovor | 1556 |
2 | ne ve pravilnega odgovora | 2673 |
0 | 2 | |
3 | 1 |
Valid range from 1 to 2
V34
V34 ALI VI OSEBNO SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE S STALIŠČI, KI JIH ZASTOPA PREDSEDNIK ZIS-a ANTE MARKOVIĆ? ČE SOGLAŠATE, V KAKŠNI MERI SOGLAŠATE?
Value 29120 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma soglašam | 2081 |
2 | deloma soglašam | 1508 |
3 | ne soglašam | 131 |
4 | ne morem oceniti | 492 |
0 | 19 | |
5 | 1 |
Valid range from 1 to 4
V35
V35 ALI STE VI OSEBNO KAJ SPREMENILI SVOJE MNENJE O ANTEJU MARKOVIĆU OD TAKRAT, KO JE BIL IZBRAN ZA PREDSEDNIKA ZIS-a, DO DANES?
Value 30119 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da, sedaj imam o njem boljše mnenje | 1619 |
2 | da, sedaj imam o njem slabše mnenje | 364 |
3 | nisem spremenil svojega mnenja | 1645 |
4 | nimam določenega mnenja o Anteju Markoviću | 578 |
0 | 26 |
Valid range from 1 to 4
V36A KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?
V36 Vrline - 1. odgovor
Value 31118 | Frequency | |
---|---|---|
1 | strokovnost, avtoriteta | 2131 |
2 | priljubljenost, popularnost, očarljivost | 422 |
3 | ugled v tujini | 412 |
4 | energičnost, samozavestnost | 473 |
5 | optimizem | 256 |
6 | nekaj drugega | 70 |
7 | nič pozitivnega | 56 |
8 | ne vem | 385 |
0 | 26 | |
9 | 1 |
Valid range from 1 to 7
V36B KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?
V37 Vrline - 2. odgovor
Value 32117 | Frequency | |
---|---|---|
1 | strokovnost, avtoriteta | 78 |
2 | priljubljenost, popularnost, očarljivost | 348 |
3 | ugled v tujini | 549 |
4 | energičnost, samozavestnost | 804 |
5 | optimizem | 926 |
6 | nekaj drugega | 55 |
7 | nič pozitivnega | 39 |
8 | ne vem | 11 |
0 | 1422 |
Valid range from 1 to 7
V38A KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?
V38 Napake - 1. odgovor
Value 33116 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nestrokovnost | 24 |
2 | nepopularnost, odbojnost | 41 |
3 | nezaupanje v tujini | 57 |
4 | domišljavost, arogantnost | 256 |
5 | nezanesljivost, nedoslednost | 148 |
6 | nekaj drugega | 184 |
7 | nič negativnega | 2634 |
8 | ne vem | 811 |
0 | 75 | |
9 | 1 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 7
V38B KATERE OD NAVEDENIH VRLIN ALI NAPAK BI LAHKO PO VAŠEM OSEBNEM MNENJU PRIPISALI ANTEJU MARKOVIĆU?
V39 Napake - 2. odgovor
Value 34115 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nestrokovnost | 4 |
2 | nepopularnost, odbojnost | 3 |
3 | nezaupanje v tujini | 4 |
4 | domišljavost, arogantnost | 29 |
5 | nezanesljivost, nedoslednost | 65 |
6 | nekaj drugega | 43 |
7 | nič negativnega | 1472 |
8 | ne vem | 7 |
0 | 2603 | |
" " | 2 |
Valid range from 1 to 7
V40
V40 ČE BI VI OSEBNO DANES GLASOVALI O ZAUPNICI ALI NEZAUPNICI ZIS-u IN ANTEJU MARKOVIĆU, KAKO BI GLASOVALI?
Value 35114 | Frequency | |
---|---|---|
1 | glasoval bi za zaupnico | 3335 |
2 | glasoval bi za nezaupnico | 192 |
3 | neodločen | 673 |
0 | 23 | |
6 | 1 | |
9 | 1 | |
" " | 7 |
Valid range from 1 to 3
V41
V41 PROSIMO VAS, DA PRIMERJATE PREJŠNJE JUGOSLOVANSKE VLADE S SEDANJO. ČE BI NAJSLABŠI PREJŠNJI ZIS DOBIL OCENO ENA, NAJBOLJŠI PREJŠNJI ZIS PA OCENO OSEM, KATERO OCENO BI DALI SEDANJEMU ZIS-u?
Value 36113 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1-najslabša ocena | 64 |
2 | 2 | 286 |
3 | 3 | 426 |
4 | 4 | 802 |
5 | 5 | 1477 |
6 | 6 | 110 |
7 | 7 | 72 |
8 | 8-najboljša ocena | 421 |
9 | ne morem oceniti | 565 |
0 | 8 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 8
V42
V42 ALI SODITE, DA SO REFORME, KI JIH PREDLAGA IN IZVAJA ZIS PRAVE REŠITVE ZA IZHOD JUGOSLAVIJE IZ KRIZE?
Value 37112 | Frequency | |
---|---|---|
1 | da | 2804 |
2 | ne | 292 |
3 | ne morem oceniti | 1128 |
0 | 7 | |
7 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V43
V43 NEKATERI SODIJO, DA REFORME, KI JIH PREDLAGA IN IZVAJA ZIS, NE BODO REŠILE JUGOSLAVIJE IZ KRIZE. KATERA OD NAŠTETIH STVARI PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OGROŽA USPEH REFORM? (Samo en odgovor)
Value 38111 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sam program ZIS-a, ker ni dober | 85 |
2 | mednacionalni in medrepubliški spori | 2905 |
3 | socialni spori v Jugoslaviji | 379 |
4 | mednarodna situacija | 83 |
5 | nekaj drugega | 102 |
6 | nič ne bo ogrozilo uspeh reforme | 262 |
7 | ne vem | 415 |
0 | 1 |
Valid range from 1 to 6
V44
V44 VZPOSTAVITEV POPOLNIH TRŽNIH ODNOSOV NA PODROČJU KAPITALA, BLAGA IN DELOVNE SILE JE SESTAVNI DEL GOSPODARSKE REFORME. ALI SPREJEMATE TAKO TRŽNO ORIENTACIJO?
Value 39110 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma | 2370 |
2 | deloma, ker ne sprejemam tržišča delovne sile | 466 |
3 | deloma, ker ne sprejemam tržišča kapitala | 127 |
4 | deloma, ker ne sprejemam niti tržišča delovne sile niti tržišča kapitala | 152 |
5 | sploh ne sprejemam tržne orientacije | 96 |
6 | nekaj drugega | 18 |
7 | ne vem | 1001 |
0 | 2 |
Valid range from 1 to 6
V45
V45 GOSPODARSKA REFORMA VKLJUČUJE TUDI UVEDBO RAZNIH TIPOV LASTNINE (PRIVATNA, ZADRUŽNA, DELNIŠKA ITD.). KAKŠEN NAJ BI BIL NJIHOV POLOŽAJ?
Value 40109 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsi tipi lastnine naj bi bili v enakem položaju | 2365 |
2 | družbeno lastnino bi bilo treba posebej vzpodbujati in ščititi | 609 |
3 | posebej bi bilo treba spodbujati in ščititi privatno lastnino in druge nove tipe lastnine | 772 |
4 | nekaj drugega | 21 |
5 | ne vem | 456 |
0 | 5 | |
7 | 1 | |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 4
V46
V46 KAJ PRIČAKUJETE V ZVEZI Z INFLACIJO?
Value 41108 | Frequency | |
---|---|---|
1 | prepričan sem, da bo ZIS popolnoma zrušil inflacijo | 1189 |
2 | prepričan sem, da bo ZIS zrušil inflacijo, čeprav bo nekoliko večja od napovedane (13% v letu 1990) | 1359 |
3 | prepričan sem, da bo ZIS zmanjšal inflacijo samo do 30. junija 90 | 271 |
4 | nisem prepričan, da bo ZIS za trajno zrušil inflacijo | 761 |
5 | ne morem oceniti | 646 |
0 | 5 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 5
V47
V47 ALI SODITE, DA BO DINAR OSTAL KONVERTIBILEN TUDI PO 30. JUNIJU 1990?
Value 42107 | Frequency | |
---|---|---|
1 | prepričan sem, da bo | 2728 |
2 | prepričan sem, da ne bo | 448 |
3 | ne vem, nisem razmišljal o tem | 1044 |
0 | 9 | |
" " | 3 |
Valid range from 1 to 2
V48
V48 ALI SODITE, DA BO ZIS-u V NASLEDNJIH LETIH USPELO ZMANJŠATI ZUNANJI DOLG NAŠE DRŽAVE?
Value 43106 | Frequency | |
---|---|---|
1 | uspelo mu ga bo močno zmanjšati | 1912 |
2 | samo malo ga bo zmanjšal | 1264 |
3 | dolg bo v glavnem ostal enak | 409 |
4 | dolg se bo celo povečal | 154 |
5 | drugo | 33 |
6 | ne vem | 450 |
0 | 9 | |
" " | 1 |
Valid range from 1 to 5
V49
V49 ALI SODITE, DA BI ZIS LAHKO HITREJE IN USPEŠNEJE IZVAJAL GOSPODARSKO REFORMO, ČE BI DOBIL VEČJA ZAKONSKA POOBLASTILA ZA VODENJE EKONOMSKE POLITIKE, KI JIH JE ZAHTEVAL V AMANDMANIH K USTAVI?
Value 44105 | Frequency | |
---|---|---|
1 | ne, ZIS ima že sedaj čisto dovolj zakonskih pooblastil za uspešno izvajanje reforme | 884 |
