Zavod za gozdove Slovenije
no information
gozdovi, Posavje, zasebni gozd, interes lastnika zasebnega gozda, varstvo narave, gojitvena in varstvena dela, sečnja, poraba lesa, funkcije v prostoru, krajinski park
Keywords ELSST:
VARSTVO GOZDOV, GOZD , GOZD, NARAVNO OKOLJE, VARSTVO NARAVE, OHRANJANJE VIROV, NARAVNA DEDIŠČINA
Topic Classification CESSDA
NARAVNO OKOLJE - onesnaževanje in varstvo okolja
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
gozdarstvo
zasebna lastnina
varstvo narave
Avtorji z raziskavo iščejo in analizirajo dejavnike, ki oblikujejo lastnikov odnos do gozda kot dela lastnine in možnosti ohranjanja narave pri gospodarjenju z zasebnimi gozdovi. Upoštevajo, da so lastnikove odločitve o gospodarjenju s svojim gozdom pomembne tudi za varstvo narave.
Collection date: | 1.11.2003 - 1.2.2004 |
---|---|
Date of production: | 2004 |
Country: | Slovenija |
Geographic coverage: |
Posavje; občine Brežice, Krško, Sevnica; deli občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Laško, Radeče, Škocjan (Brežiško GGO). |
Unit of analysis: |
Posameznik, zasebni lastnik gozda |
Universe: |
Zasebni lastniki gozdov starejši od 18 let |
Excluded: | no information |
Data collected by: |
Za zbiranje podatkov je odgovoren avtor raziskave, za vnos podatkov in pripravo osnovnih izpisov pa zunanji strokovnjaki. |
Sampling procedure: |
Slučajni izbor |
Mode of data collection: |
Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju. |
Weighting: |
Brez uteževanja. |
Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.
Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.
Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.
Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.
Title of Data file: GOZD04 - Ohranjanje narave in lastništvo gozda - na primeru Posavja [datoteka podatkov], 2004
Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka
ID2 A ALI B?
Value 13 | Frequency | |
---|---|---|
1 | A | 245 |
2 | B | 60 |
3 | 60 | |
Sysmiss | 95 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
365 | 95 |
Valid range from 1 to 3
LOKAC LOKACIJA
Spol (kdo največkrat odgovarja na anketna vprašanja)?
Value 22 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bohor Orlica | 131 |
2 | Posavsko hribovje | 156 |
3 | Krško,Brežice | 75 |
4 | Gorjanci | 95 |
Sysmiss | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
457 | 3 |
Valid range from 1 to 4
DAT1 dan
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 | 4 | 31 | 14.017 | 6.908 |
Valid range from 4 to 31
ID2 A ALI B?
Value 1140 | Frequency | |
---|---|---|
1 | A | 245 |
2 | B | 60 |
3 | 60 | |
Sysmiss | 95 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
365 | 95 |
Valid range from 1 to 3
LOKAC LOKACIJA
Spol (kdo največkrat odgovarja na anketna vprašanja)?
Value 2139 | Frequency | |
---|---|---|
1 | Bohor Orlica | 131 |
2 | Posavsko hribovje | 156 |
3 | Krško,Brežice | 75 |
4 | Gorjanci | 95 |
Sysmiss | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
457 | 3 |
Valid range from 1 to 4
DAT1 dan
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 | 4 | 31 | 14.017 | 6.908 |
Valid range from 4 to 31
DAT2 mesec
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 | 1 | 12 | 6.634 | 5.219 |
Valid range from 1 to 12
V1 SPOL
Value 5136 | Frequency | |
---|---|---|
1 | moski | 314 |
2 | zenska | 142 |
Sysmiss | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
456 | 4 |
Valid range from 1 to 2
V2 STE LASTNIK GOZDA?
Ali ste lastnik/solastnik (ali oboje) gozda?
Value 6135 | Frequency | |
---|---|---|
1 | lastnik | 330 |
2 | solastnik | 118 |
3 | oboje | 11 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 3
V3 STAROST
V kateri starostni kategoriji ste?
Value 7134 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 18-30 let | 9 |
2 | 31-40 let | 72 |
3 | 41-50 let | 87 |
4 | 51-60 let | 95 |
5 | nad 60 let | 196 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 5
V4 KOLIKO GOZDA UPRAVLJATE?
Koliko gozda vsega skupaj upravljate? (vpisati v hektarjih za lastništvo in solastništvo)?
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
460 | 0 | 0 | 55 | 5.102 | 6.113 |
Valid range from 0 to 55
V5 ODDALJENOST DO VASE BLIZNJE GOZDNE PARCE
Kolikšna je oddaljenost do vaše (lastniške ali solastniške) najbližje gozdne parcele?
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 | 0 | 30000 | 1143.603 | 2091.689 |
Valid range from 0 to 30000
V6 IZOBRAZBA
Prosimo vas, da nam poveste kakšno izobrazbo imate? (zaključeno šolanje)
Value 10131 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 4 razrede OS, manj | 52 |
2 | 5-8 razredov OS, nizja gimnazija | 187 |
3 | poklicna | 118 |
4 | srednja | 90 |
5 | visja, visoka | 11 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 5
V7 ZAPOSLENOST
Prosimo vas, da nam opišete vaš zaposlitveni status?
Value 11130 | Frequency | |
---|---|---|
1 | zaposlen | 124 |
2 | kmet | 44 |
3 | gospodinja | 30 |
4 | upokojenec | 218 |
5 | student,dijak | 0 |
6 | brezposeln | 26 |
7 | drugo | 17 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 7
V7_D ZAPOSLENOST - DRUGO
Prosimo vas, da nam opišete vaš zaposlitveni status?
Value 12129 | Frequency | |
---|---|---|
4ure polje, 4 ure na traktorju | 1 | |
borza | 1 | |
brez virov dohodka | 1 | |
brezposelna, ni na zavodu | 1 | |
brezposelni invalid | 1 | |
caka na nemsko pokojnino | 1 | |
dodatna s.p. | 1 | |
duhovnik | 1 | |
invalidska | 1 | |
na cakanju | 1 | |
na cakanju do upokojitve | 1 | |
na zavodu, dobiva soc. pomoc | 1 | |
pustila sluzbo | 1 | |
s.p. | 1 | |
vojni invalid | 1 | |
zavod | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
16 |
V8 STEVILO CLANOV GOSPODINJSTVA
Prosimo vas, da nam poveste koliko članov gospodinjstva živi na vaši domačiji? Vključno z anketirancem!
Value 13128 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 43 | |
2 | 76 | |
3 | 79 | |
4 | 90 | |
5 | 67 | |
6 | 68 | |
7 | 37 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
460 | 0 |
Valid range from 1 to 7
V9 ZADOVOLJSTVO S FINANCNO SITUACIJO
Prosimo vas, da ocenite kako ste zadovoljni s sedanjo finančno situacijo v vašem gospodinjstvu?
Value 14127 | Frequency | |
---|---|---|
1 | popolnoma nezadovojen | 80 |
2 | nezadovoljen | 105 |
3 | niti-niti | 213 |
4 | zadovoljen | 39 |
5 | popolnoma zadovoljen | 17 |
Sysmiss | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
454 | 6 |
Valid range from 1 to 5
V10A VETERINAR
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 15126 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 8 |
2 | 2 | 23 |
3 | niti-niti | 120 |
4 | 4 | 160 |
5 | zelo ugleden | 145 |
Sysmiss | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
456 | 4 |
Valid range from 1 to 5
V10B UCITELJ
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 16125 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 3 |
2 | 2 | 23 |
3 | niti-niti | 134 |
4 | 4 | 189 |
5 | zelo ugleden | 102 |
Sysmiss | 9 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
451 | 9 |
Valid range from 1 to 5
V10C ZDRAVNIK
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 17124 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 4 |
2 | 2 | 19 |
3 | niti-niti | 81 |
4 | 4 | 133 |
5 | zelo ugleden | 216 |
Sysmiss | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
453 | 7 |
Valid range from 1 to 5
V10D GOZDAR
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 18123 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 7 |
2 | 2 | 41 |
3 | niti-niti | 153 |
4 | 4 | 161 |
5 | zelo ugleden | 91 |
Sysmiss | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
453 | 7 |
Valid range from 1 to 5
V10E DUHOVNIK
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 19122 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 42 |
2 | 2 | 59 |
3 | niti-niti | 139 |
4 | 4 | 119 |
5 | zelo ugleden | 86 |
Sysmiss | 15 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
445 | 15 |
Valid range from 1 to 5
V10F NARAVAOVARSTVENIK
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 20121 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 32 |
2 | 2 | 63 |
3 | niti-niti | 178 |
4 | 4 | 99 |
5 | zelo ugleden | 61 |
Sysmiss | 27 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
433 | 27 |
Valid range from 1 to 5
V10G KMET.POSPESEVALEC
Prosimo vas, da na splošno ocenite naslednje izbrane poklice (koristnost, ugled,…): (obkrožiti oceno) 1-slabo ugleden/koristen poklic…5-zelo ugleden/koristen poklic
Value 21120 | Frequency | |
---|---|---|
1 | slabo ugleden | 26 |
2 | 2 | 60 |
3 | niti-niti | 147 |
4 | 4 | 148 |
5 | zelo ugleden | 68 |
Sysmiss | 11 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
449 | 11 |
Valid range from 1 to 5
V11A NAUCIL O GOZDU-SOLA
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 22119 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 166 |
2 | 2 | 114 |
3 | niti-niti | 115 |
4 | 4 | 39 |
5 | zelo veliko | 23 |
Sysmiss | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
457 | 3 |
Valid range from 1 to 5
V11B NAUCIL O GOZDU-STARSI
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 23118 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 68 |
2 | 2 | 62 |
3 | niti-niti | 138 |
4 | 4 | 139 |
5 | zelo veliko | 51 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 5
V11C NAUCIL O GOZDU-ZNANCI
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 24117 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 157 |
2 | 2 | 102 |
3 | niti-niti | 118 |
4 | 4 | 67 |
5 | zelo veliko | 13 |
Sysmiss | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
457 | 3 |
Valid range from 1 to 5
V11D NAUCIL O GOZDU-TECAJI
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 25116 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 402 |
2 | 2 | 7 |
3 | niti-niti | 11 |
4 | 4 | 18 |
5 | zelo veliko | 21 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 5
V11E NAUCIL O GOZDU-GOZDARJI
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 26115 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 176 |
2 | 2 | 56 |
3 | niti-niti | 116 |
4 | 4 | 79 |
5 | zelo veliko | 31 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 5
V11F NAUCIL O GOZDU-MEDIJI
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 27114 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 65 |
2 | 2 | 98 |
3 | niti-niti | 222 |
4 | 4 | 61 |
5 | zelo veliko | 10 |
Sysmiss | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
456 | 4 |
Valid range from 1 to 5
V11G NAUCIL O GOZDU-INTERNET
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 28113 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 435 |
2 | 2 | 11 |
3 | niti-niti | 6 |
4 | 4 | 3 |
5 | zelo veliko | 3 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 5
V11H NAUCIL O GOZDU-SAMOIZOBRAZEVANJE
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 29112 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 340 |
2 | 2 | 24 |
3 | niti-niti | 55 |
4 | 4 | 23 |
5 | zelo veliko | 14 |
Sysmiss | 4 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
456 | 4 |
Valid range from 1 to 5
V11I NAUCIL O GOZDU-DRUGJE
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 30111 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 239 |
2 | 2 | 1 |
3 | niti-niti | 4 |
4 | 4 | 1 |
5 | zelo veliko | 2 |
Sysmiss | 213 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
247 | 213 |
Valid range from 1 to 5
V11_D NAUCIL O GOZDU - DRUGO
Kje in koliko ste slišali o gozdu/gozdarstvu? (označiti vsako vrstico)
Value 31110 | Frequency | |
---|---|---|
1 | 1 | |
delal v gg brezice | 1 | |
knjige | 1 | |
strugarska sola | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
4 |
V120 VARSTVO NARAVE...?
Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)
Value 32109 | Frequency | |
---|---|---|
1 | usmeritve | 56 |
2 | omejitve | 64 |
3 | nalozba za bodocnost | 289 |
4 | ne vem | 49 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 4
V121 VARSTVO NARAVE...?
Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)
Value 33108 | Frequency | |
---|---|---|
1 | usmeritve | 0 |
2 | omejitve | 9 |
3 | nalozba za bodocnost | 26 |
4 | ne vem | 1 |
Sysmiss | 424 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
36 | 424 |
Valid range from 1 to 4
V122 VARSTVO NARAVE...?
Na kaj najprej pomislite ob besedah - varstvo narave? (možno več odgovorov)
Value 34107 | Frequency | |
---|---|---|
1 | usmeritve | 0 |
2 | omejitve | 0 |
3 | nalozba za bodocnost | 6 |
4 | ne vem | 0 |
Sysmiss | 454 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
6 | 454 |
Valid range from 1 to 4
V13A VARSTVO NARAVE-SOLA
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 35106 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 125 |
2 | 2 | 117 |
3 | niti-niti | 122 |
4 | 4 | 72 |
5 | zelo veliko | 19 |
Sysmiss | 5 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
455 | 5 |
Valid range from 1 to 5
V13B VARSTVO NARAVE-STARSI
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 36105 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 76 |
2 | 2 | 92 |
3 | niti-niti | 172 |
4 | 4 | 86 |
5 | zelo veliko | 28 |
Sysmiss | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
454 | 6 |
Valid range from 1 to 5
V13C VARSTVO NARAVE-ZNANCI
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 37104 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 149 |
2 | 2 | 119 |
3 | niti-niti | 128 |
4 | 4 | 50 |
5 | zelo veliko | 6 |
Sysmiss | 8 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
452 | 8 |
Valid range from 1 to 5
V13D VARSTVO NARAVE-NARAVOVARSTVENIKI
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 38103 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 330 |
2 | 2 | 45 |
3 | niti-niti | 50 |
4 | 4 | 26 |
5 | zelo veliko | 2 |
Sysmiss | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
453 | 7 |
Valid range from 1 to 5
V13E VARSTVO NARAVE-GOZDARJI
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 39102 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 157 |
2 | 2 | 71 |
3 | niti-niti | 137 |
4 | 4 | 72 |
5 | zelo veliko | 17 |
Sysmiss | 6 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
454 | 6 |
Valid range from 1 to 5
V13F VARSTVO NARAVE-MEDIJI
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 40101 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 50 |
2 | 2 | 86 |
3 | niti-niti | 205 |
4 | 4 | 89 |
5 | zelo veliko | 23 |
Sysmiss | 7 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
453 | 7 |
Valid range from 1 to 5
V13G VARSTVO NARAVE-INTERNET
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 41100 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 429 |
2 | 2 | 8 |
3 | niti-niti | 7 |
4 | 4 | 2 |
5 | zelo veliko | 2 |
Sysmiss | 12 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
448 | 12 |
Valid range from 1 to 5
V13H VARSTVO NARAVE-SAMOIZOBRAZEVANJE
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 4299 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 346 |
2 | 2 | 28 |
3 | niti-niti | 48 |
4 | 4 | 14 |
5 | zelo veliko | 10 |
Sysmiss | 14 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
446 | 14 |
Valid range from 1 to 5
V13I VARSTVO NARAVE-DRUGJE
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 4398 | Frequency | |
---|---|---|
1 | nic | 233 |
2 | 2 | 2 |
3 | niti-niti | 4 |
4 | 4 | 2 |
5 | zelo veliko | 3 |
Sysmiss | 216 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
244 | 216 |
Valid range from 1 to 5
V13_D VARSTVO NARAVE - DRUGO
Kje in koliko ste slišali o varstvu narave? (označiti vsako vrstico)
Value 4497 | Frequency | |
---|---|---|
kmecki glas | 1 | |
lovci | 1 | |
predavanja fitoformatevtska | 1 | |
predavanja o poljedelstvu | 1 | |
sola | 1 | |
tecaj fitoformacija | 1 | |
tecaji | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
7 |
V14A POMEMBNOST GOZDA KOT VIR DOHODKA OD PROD
Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?
Value 4596 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ni pomemben | 243 |
2 | ni pomemben | 81 |
3 | niti-niti | 49 |
4 | pomemben | 66 |
5 | zelo pomemben | 20 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 5
V14B POMEMBNOST GOZDA KOT VIR LESA ZA KURJAVO
Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?
Value 4695 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ni pomemben | 40 |
2 | ni pomemben | 13 |
3 | niti-niti | 22 |
4 | pomemben | 40 |
5 | zelo pomemben | 344 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 5
V14C POMEMBNOST GOZDA KOT VIR TEHNICNEGA LESA
Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?
Value 4794 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ni pomemben | 191 |
2 | ni pomemben | 65 |
3 | niti-niti | 66 |
4 | pomemben | 92 |
5 | zelo pomemben | 44 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 5
V14D POMEMBNOST GOZDA KOT VIR PRIDOBIVANJA SA
Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?
Value 4893 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ni pomemben | 136 |
2 | ni pomemben | 86 |
3 | niti-niti | 103 |
4 | pomemben | 110 |
5 | zelo pomemben | 25 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
460 | 0 |
Valid range from 1 to 5
V14E POMEMBNOST GOZDA KOT VIR STELJE
Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?
Value 4992 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ni pomemben | 236 |
2 | ni pomemben | 38 |
3 | niti-niti | 37 |
4 | pomemben | 85 |
5 | zelo pomemben | 64 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
460 | 0 |
Valid range from 1 to 5
V14F POMEMBNOST GOZDA KOT DRUGI VIRI DOHODKA
Kako pomemben je za vas VAŠ gozd?
Value 5091 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sploh ni pomemben | 243 |
2 | ni pomemben | 3 |
3 | niti-niti | 2 |
4 | pomemben | 0 |
5 | zelo pomemben | 1 |
Sysmiss | 211 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
249 | 211 |
Valid range from 1 to 5
V15 KAKO POGOSTO PREGLEDUJETE GOZD?
Koliko pregledujete svoj gozd?
Value 5190 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsak dan | 9 |
2 | tedensko | 18 |
3 | veckrat mesecno | 43 |
4 | mesecno | 77 |
5 | nekajkrat letno | 194 |
6 | enkrat letno | 84 |
7 | manj | 32 |
Sysmiss | 3 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
457 | 3 |
Valid range from 1 to 7
V16 KAKO POGOSTO IZVAJA SECNJO
Kako pogosto v vašem gozdu sekate?
Value 5289 | Frequency | |
---|---|---|
1 | vsako leto | 295 |
2 | vsakih nekaj let | 104 |
3 | enkrat na 10.let | 17 |
4 | manj pogosto | 9 |
5 | ne sekamo | 34 |
Sysmiss | 1 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
459 | 1 |
Valid range from 1 to 5
V1700 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?
Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?
Value 5388 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sadnja gozdnih dreves | 54 |
2 | nega mladega gozda | 106 |
3 | zascita-podlubniki | 6 |
4 | zascita-divjad | 1 |
5 | pomladitev gozda | 15 |
6 | nicesar | 276 |
Sysmiss | 2 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
458 | 2 |
Valid range from 1 to 6
V1701 KATERA DELA V ZADNJIH 2 LETIH IZVAJALI?
Katera gojitvena in varstvena dela ste v obdobju zadnjih dveh let v vašem gozdu izvajali?
Value 5487 | Frequency | |
---|---|---|
1 | sadnja gozdnih dreves | 0 |
2 | nega mladega gozda | 24 |
3 | zascita-podlubniki | 10 |
4 | zascita-divjad | 3 |
5 | pomladitev gozda | 3 |
6 | nicesar | 3 |
Sysmiss | 417 |
Valid cases | Invalid cases | Minimum | Maximum | Arithmetic mean | Standard deviation |
---|---|---|---|---|---|
43 | 417 |
